| Details | |
|---|---|
| Duration | 4 March – 4 December |
| Edition | 100th |
| Champion | |
| Winning Nation | Spain |
| ← 2010 2012 → |
| Participating Teams | |||
|---|---|---|---|
Argentina |
Austria |
Belgium |
Chile |
Croatia |
Czech Republic |
France |
Germany |
India |
Kazakhstan |
Romania |
Russia |
Serbia |
Spain |
Sweden |
United States |
| First Round 4–6 March |
Quarterfinals 8–10 July |
Semifinals 16–18 September |
Final 2–4 December |
|||||||||||||||
| Novi Sad, Serbia (indoor hard) | ||||||||||||||||||
| 1 | Serbia | 4 | ||||||||||||||||
| Halmstad, Sweden (indoor hard) | ||||||||||||||||||
| India | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Serbia | 4 | ||||||||||||||||
| Borås, Sweden (indoor hard) | ||||||||||||||||||
| Sweden | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Russia | 2 | ||||||||||||||||
| Belgrade, Serbia (indoor hard) | ||||||||||||||||||
| Sweden | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Serbia | 2 | ||||||||||||||||
| Ostrava, Czech Republic (indoor hard) | ||||||||||||||||||
| 5 | Argentina | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Czech Republic | 2 | ||||||||||||||||
| Buenos Aires, Argentina (clay) 7–9 July | ||||||||||||||||||
| Kazakhstan | 3 | |||||||||||||||||
| Kazakhstan | 0 | |||||||||||||||||
| Buenos Aires, Argentina (clay) | ||||||||||||||||||
| 5 | Argentina | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | Argentina | 4 | ||||||||||||||||
| Seville, Spain (clay) | ||||||||||||||||||
| Romania | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Argentina | 1 | ||||||||||||||||
| Santiago, Chile (clay) | ||||||||||||||||||
| 3 | Spain | 3 | ||||||||||||||||
| Chile | 1 | |||||||||||||||||
| Austin, United States (indoor hard) | ||||||||||||||||||
| 6 | United States | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | United States | 1 | ||||||||||||||||
| Charleroi, Belgium (indoor hard) | ||||||||||||||||||
| 3 | Spain | 3 | ||||||||||||||||
| Belgium | 1 | |||||||||||||||||
| Córdoba, Spain (clay) | ||||||||||||||||||
| 3 | Spain | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Spain | 4 | ||||||||||||||||
| Zagreb, Croatia (indoor hard) | ||||||||||||||||||
| 2 | France | 1 | ||||||||||||||||
| Germany | 3 | |||||||||||||||||
| Stuttgart, Germany (clay) | ||||||||||||||||||
| 8 | Croatia | 2 | ||||||||||||||||
| Germany | 1 | |||||||||||||||||
| Vienna, Austria (indoor clay) | ||||||||||||||||||
| 2 | France | 4 | ||||||||||||||||
| Austria | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | France | 3 |
Spain 3 |
Estadio Olímpico, Seville, Spain 2–4 December 2011 Clay (i) |
Argentina 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Nadal Juan Mónaco |
6 1 |
6 1 |
6 2 |
||||
| 2 | David Ferrer Juan Martín del Potro |
6 2 |
6 7 |
3 6 |
6 4 |
6 3 |
||
| 3 | Feliciano López / Fernando Verdasco David Nalbandian / Eduardo Schwank |
4 6 |
2 6 |
3 6 |
||||
| 4 | Rafael Nadal Juan Martín del Potro |
1 6 |
6 4 |
6 1 |
7 6 |
|||
| 5 | David Ferrer David Nalbandian |
not played |
|
Seeded teams
|
Unseeded teams
|
| Home team | Score | Visiting team | Location | Venue | Door | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | 0–5 | Czech Republic | Bucharest | Centrul National De Tenis | Outdoor | Clay |
| Russia | 3–2 | Brazil | Kazan | Kazan Tennis Academy | Indoor | Hard |
| Israel | 2–3 | Canada | Ramat HaSharon | Canada Stadium | Outdoor | Hard |
| South Africa | 1–4 | Croatia | Potchefstroom | Fanie du Toit Sports Complex | Outdoor | Hard |
| Chile | 1–4 | Italy | Santiago | Estadio Nacional | Outdoor | Hard |
| Japan | 4–1 | India | Tokyo | Ariake Coliseum | Outdoor | Hard |
| Belgium | 1–4 | Austria | Antwerp | Lotto Arena | Indoor | Hard |
| Australia | 2–3 | Switzerland | Sydney | Royal Sydney Golf Club | Outdoor | Grass |
|
Seeds:
|
Remaining Nations:
|
| Second Round Play-offs 28–30 October |
First Round Play-offs 16–19 September |
First Round 4–6 March |
Second Round 8–10 July |
|||||||||||||||
| 1 | Ecuador | |||||||||||||||||
| Guayaquil, Ecuador (clay) | bye | Guayaquil, Ecuador (clay) | ||||||||||||||||
| 1 | Ecuador | 3 | 1 | Ecuador | 2 | |||||||||||||
| Mexico | 2 | Asunción, Mexico (clay) | Canada | 3 | ||||||||||||||
| Mexico | 1 | |||||||||||||||||
| Mexico City, Mexico (clay) | Canada | 4 | ||||||||||||||||
| Mexico | 0 | |||||||||||||||||
| Colombia | 5 | Montevideo, Uruguay (clay) | ||||||||||||||||
| Uruguay | 4 | |||||||||||||||||
| Colombia | 1 | Montevideo, Uruguay (clay) | ||||||||||||||||
| Colombia | Uruguay | 0 | ||||||||||||||||
| bye | 2 | Brazil | 5 | |||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| 2 | Brazil | |||||||||||||||||
| Mexico relegated to Group II in 2012. |
Canada and Brazil advance to World Group Play-off. |
|
Seeds:
|
Remaining Nations:
|
| Play-offs 8–10 July |
First Round 4–6 March |
Second Round 8–10 July |
Third Round 16–19 September |
|||||||||||||||
| Lima, Perú (clay) | ||||||||||||||||||
| 1 | Peru | 5 | ||||||||||||||||
| Santa Tecla, El Salvador (clay) | Netherlands Antilles | 0 | Lima, Perú (clay) | |||||||||||||||
| Netherlands Antilles | 2 | 1 | Peru | 3 | ||||||||||||||
| El Salvador | 3 | Santa Tecla, El Salvador (clay) | 3 | Dominican Republic | 1 | |||||||||||||
| 3 | Dominican Republic | 5 | ||||||||||||||||
| El Salvador | 0 | Asunción, Paraguay (clay) | ||||||||||||||||
| 1 | Peru | 3 | ||||||||||||||||
| Mayagüez, Puerto Rico (hard) | 4 | Paraguay | 1 | |||||||||||||||
| Puerto Rico | 1 | |||||||||||||||||
| Mayagüez, Puerto Rico (hard) | 4 | Paraguay | 4 | Asunción, Paraguay (clay) | ||||||||||||||
| Puerto Rico | 4 | 4 | Paraguay | 3 | ||||||||||||||
| Haiti | 1 | Caracas, Venezuela (hard) | 2 | Venezuela | 1 | |||||||||||||
| Haiti | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Venezuela | 3 | ||||||||||||||||
| Netherlands Antilles and Haiti relegated to Group III in 2012. |
Peru promoted to Group I in 2012. |
|
Seeds:
|
Remaining Nations:
|
| Second Round Play-offs 16–18 September |
First Round Play-offs 8–10 July |
First Round 4–6 March |
Second Round 8–10 July |
|||||||||||||||
| 1 | Australia | |||||||||||||||||
| bye | Beijing, China (indoor hard) | |||||||||||||||||
| bye | 1 | Australia | 3 | |||||||||||||||
| Chinese Taipei | Shanghai, China (indoor hard) | China | 1 | |||||||||||||||
| Chinese Taipei | 2 | |||||||||||||||||
| China | 3 | |||||||||||||||||
| Chinese Taipei | 3 | |||||||||||||||||
| Philippines | 2 | Lapu-Lapu City, Philippines (clay) | ||||||||||||||||
| Philippines | 1 | |||||||||||||||||
| Hawera, New Zealand (indoor hard) | Japan | 3 | Kobe, Japan (indoor hard) | |||||||||||||||
| Philippines | 0 | Japan | 4 | |||||||||||||||
| New Zealand | 5 | Namangan, Uzbekistan (indoor clay) | 2 | Uzbekistan | 1 | |||||||||||||
| New Zealand | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Uzbekistan | 3 | ||||||||||||||||
| Philippines relegated to Group II in 2012. |
Australia and Japan advance to World Group Play-off. |
|
Seeds:
|
Remaining Nations:
|
| Play-offs 8–10 July |
First Round 4–6 March |
Second Round 8–10 July |
Third Round 16–18 September |
|||||||||||||||
| Changwon, South Korea (hard) | ||||||||||||||||||
| 1 | South Korea | 4 | ||||||||||||||||
| Victoria Park, Hong Kong (hard) | Syria | 1 | Gimcheon, South Korea (hard) | |||||||||||||||
| Syria | 1 | 1 | South Korea | 4 | ||||||||||||||
| Hong Kong | 4 | Causeway Bay, Hong Kong (hard) | 4 | Pakistan | 0 | |||||||||||||
| 4 | Pakistan | 3 | ||||||||||||||||
| Hong Kong | 2 | Gimcheon, South Korea (hard) | ||||||||||||||||
| 1 | South Korea | 3 | ||||||||||||||||
| Tehran, Iran (indoor clay) | 2 | Thailand | 0 | |||||||||||||||
| Iran | 2 | |||||||||||||||||
| Guam (hard) | 3 | Indonesia | 3 | Nonthaburi, Thailand (hard) | ||||||||||||||
| Iran | 1 | 3 | Indonesia | 1 | ||||||||||||||
| Pacific Oceania | 4 | Guam (hard) | 2 | Thailand | 4 | |||||||||||||
| Pacific Oceania | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Thailand | 5 | ||||||||||||||||
| Syria and Iran relegated to Group III in 2012. |
South Korea promoted to Group I in 2012. |
|
|
|
|
|
Seeds:
|
Remaining Nations:
|
|
|
| Second Round Play-offs 16–18 September |
First Round Play-offs | First Round 4–6 March |
Second Round 8–10 July |
|||||||||||||||
| 1 | Israel | |||||||||||||||||
| bye | 4–6 March Ramat HaSharon, Israel (hard) |
|||||||||||||||||
| bye | 1 | Israel | 3 | |||||||||||||||
| Poland | Poland | 2 | ||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| Espoo, Finland (indoor hard) | Poland | |||||||||||||||||
| Poland | 2 | |||||||||||||||||
| Finland | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Italy | |||||||||||||||||
| bye | Arzachena, Italy (clay) | |||||||||||||||||
| bye | 3 | Italy | 5 | |||||||||||||||
| Finland | Ljubljana, Slovenia (indoor clay) | Slovenia | 0 | |||||||||||||||
| Finland | 2 | |||||||||||||||||
| Slovenia | 3 | |||||||||||||||||
| Kharkiv, Ukraine (indoor hard) | ||||||||||||||||||
| Ukraine | 2 | |||||||||||||||||
| Netherlands | 3 | Potchefstroom, South Africa (hard) | ||||||||||||||||
| Ukraine | Netherlands | 1 | ||||||||||||||||
| bye | 4 | South Africa | 3 | |||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| 4 | South Africa | |||||||||||||||||
| Ukraine | 1 | |||||||||||||||||
| Slovakia | 4 | Cruz Quebrada, Portugal (clay) | ||||||||||||||||
| Portugal | 4 | |||||||||||||||||
| Slovakia | 1 | Bern, Switzerland (indoor hard) | ||||||||||||||||
| Slovakia | Portugal | 0 | ||||||||||||||||
| bye | 2 | Switzerland | 5 | |||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| 2 | Switzerland | |||||||||||||||||
| Poland and Ukraine relegated to Group II in 2012. |
Israel, Italy, South Africa, and Switzerland advance to World Group Play-off. |
|
Seeds:
|
Remaining Nations:
|