Details | |
---|---|
Duration | 8 February – 1 December |
Edition | 91st |
Teams | 130 |
Champion | |
Winning Nation | Russia |
← 2001 2003 → |
Participating teams | |||
---|---|---|---|
Argentina |
Australia |
Brazil |
Croatia |
Czech Republic |
France |
Germany |
Great Britain |
Morocco |
Netherlands |
Russia |
Slovakia |
Spain |
Sweden |
Switzerland |
United States |
First Round 8–10 February |
Quarterfinals 5–7 April |
Semifinals 20–22 September |
Final 29 November–1 December |
|||||||||||||||
Metz, France (indoor clay) | ||||||||||||||||||
1 | France | 3 | ||||||||||||||||
Pau, France (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
Netherlands | 2 | |||||||||||||||||
1 | France | 3 | ||||||||||||||||
Ostrava, Czech Republic (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
Czech Republic | 1 | |||||||||||||||||
Czech Republic | 4 | |||||||||||||||||
Paris, France (clay) | ||||||||||||||||||
S | Brazil | 1 | ||||||||||||||||
1 | France | 3 | ||||||||||||||||
Zaragoza, Spain (indoor clay) | ||||||||||||||||||
S | United States | 2 | ||||||||||||||||
S | Spain | 3 | ||||||||||||||||
Houston, TX, United States (grass) | ||||||||||||||||||
Morocco | 2 | |||||||||||||||||
S | Spain | 1 | ||||||||||||||||
Oklahoma City, OK, United States (indoor hard) | ||||||||||||||||||
S | United States | 3 | ||||||||||||||||
S | United States | 5 | ||||||||||||||||
Paris, France (indoor clay) | ||||||||||||||||||
Slovakia | 0 | |||||||||||||||||
1 | France | 2 | ||||||||||||||||
Moscow, Russia (indoor clay) | ||||||||||||||||||
S | Russia | 3 | ||||||||||||||||
Switzerland | 2 | |||||||||||||||||
Moscow, Russia (indoor clay) | ||||||||||||||||||
S | Russia | 3 | ||||||||||||||||
S | Russia | 4 | ||||||||||||||||
Birmingham, England (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
S | Sweden | 1 | ||||||||||||||||
Great Britain | 2 | |||||||||||||||||
Moscow, Russia (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
S | Sweden | 3 | ||||||||||||||||
S | Russia | 3 | ||||||||||||||||
Zagreb, Croatia (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
Argentina | 2 | |||||||||||||||||
Croatia | 4 | |||||||||||||||||
Buenos Aires, Argentina (clay) | ||||||||||||||||||
S | Germany | 1 | ||||||||||||||||
Croatia | 2 | |||||||||||||||||
Buenos Aires, Argentina (clay) | ||||||||||||||||||
Argentina | 3 | |||||||||||||||||
Argentina | 5 | |||||||||||||||||
2 | Australia | 0 |
France 2 |
Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris, France 29 November–1 December 2002 Clay (indoors) |
Russia 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul-Henri Mathieu Marat Safin |
4 6 |
6 3 |
1 6 |
4 6 |
|||
2 | Sébastien Grosjean Yevgeny Kafelnikov |
7 6 |
6 3 |
6 0 |
||||
3 | Nicolas Escudé / Fabrice Santoro Yevgeny Kafelnikov / Marat Safin |
6 3 |
3 6 |
5 7 |
6 3 |
6 4 |
||
4 | Sébastien Grosjean Marat Safin |
3 6 |
2 6 |
6 7 |
||||
5 | Paul-Henri Mathieu Mikhail Youzhny |
6 3 |
6 2 |
3 6 |
5 7 |
4 6 |
Home team | Score | Visiting team | Location | Venue | Door | Surface |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 5–0 | India | Adelaide | Memorial Drive | Outdoor | Hard |
Zimbabwe | 1–4 | Belgium | Harare | City Sports Centre | Indoor | Hard |
Brazil | 4–0 | Canada | Rio de Janeiro | Universidade Veiga de Almeida | Outdoor | Clay |
Germany | 5–0 | Venezuela | Karlsruhe | Europahalle | Indoor | Hard |
Great Britain | 3–2 | Thailand | Birmingham | National Indoor Arena | Indoor | Carpet |
Finland | 1–4 | Netherlands | Turku | Turkuhalli | Indoor | Carpet |
Slovakia | 1–4 | Romania | Prešov | Mestská hala | Indoor | Carpet |
Morocco | 2–3 | Switzerland | Casablanca | Complexe Al Amal | Outdoor | Clay |