| Details | |
|---|---|
| Duration | 9 February – 2 December |
| Edition | 90th |
| Teams | 139 |
| Champion | |
| Winning Nation | France |
| ← 2000 2002 → |
| Participating teams | |||
|---|---|---|---|
Australia |
Belgium |
Brazil |
Czech Republic |
Ecuador |
France |
Germany |
Morocco |
Netherlands |
Romania |
Russia |
Slovakia |
Spain |
Sweden |
Switzerland |
United States |
| First Round 9–11 February |
Quarterfinals 6–8 April |
Semifinals 21–23 September |
Final 30 November–2 December |
|||||||||||||||
| Perth, Australia (grass) | ||||||||||||||||||
| S | Australia | 4 | ||||||||||||||||
| Florianópolis, Brazil (clay) | ||||||||||||||||||
| Ecuador | 1 | |||||||||||||||||
| S | Australia | 3 | ||||||||||||||||
| Rio de Janeiro, Brazil (clay) | ||||||||||||||||||
| S | Brazil | 1 | ||||||||||||||||
| S | Brazil | 4 | ||||||||||||||||
| Sydney, Australia (hard) | ||||||||||||||||||
| Morocco | 1 | |||||||||||||||||
| S | Australia | 4 | ||||||||||||||||
| Helsingborg, Sweden (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
| S | Sweden | 1 | ||||||||||||||||
| S | Sweden | 3 | ||||||||||||||||
| Malmö, Sweden (indoor hard) | ||||||||||||||||||
| Czech Republic | 2 | |||||||||||||||||
| S | Sweden | 4 | ||||||||||||||||
| Bratislava, Slovakia (indoor hard) | ||||||||||||||||||
| S | Russia | 1 | ||||||||||||||||
| S | Russia | 3 | ||||||||||||||||
| Melbourne, Australia (grass) | ||||||||||||||||||
| Slovakia | 2 | |||||||||||||||||
| S | Australia | 2 | ||||||||||||||||
| Ghent, Belgium (indoor clay) | ||||||||||||||||||
| S | France | 3 | ||||||||||||||||
| Belgium | 0 | |||||||||||||||||
| Neuchâtel, Switzerland (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
| S | France | 5 | ||||||||||||||||
| S | France | 3 | ||||||||||||||||
| Basel, Switzerland (indoor hard) | ||||||||||||||||||
| Switzerland | 2 | |||||||||||||||||
| Switzerland | 3 | |||||||||||||||||
| Rotterdam, Netherlands (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
| S | United States | 2 | ||||||||||||||||
| S | France | 3 | ||||||||||||||||
| Braunschweig, Germany (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
| Netherlands | 2 | |||||||||||||||||
| Romania | 2 | |||||||||||||||||
| 's-Hertogenbosch, Netherlands (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
| S | Germany | 3 | ||||||||||||||||
| S | Germany | 1 | ||||||||||||||||
| Eindhoven, Netherlands (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
| Netherlands | 4 | |||||||||||||||||
| Netherlands | 4 | |||||||||||||||||
| S | Spain | 1 |
Australia 2 |
Rod Laver Arena, Melbourne Park, Melbourne, Australia 30 November–2 December 2001 Grass |
France 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lleyton Hewitt Nicolas Escudé |
6 4 |
3 6 |
6 3 |
3 6 |
4 6 |
||
| 2 | Pat Rafter Sébastien Grosjean |
6 3 |
7 6 |
7 5 |
||||
| 3 | Lleyton Hewitt / Pat Rafter Cédric Pioline / Fabrice Santoro |
6 2 |
3 6 |
6 7 |
1 6 |
|||
| 4 | Lleyton Hewitt Sébastien Grosjean |
6 3 |
6 2 |
6 3 |
||||
| 5 | Wayne Arthurs Nicolas Escudé |
6 7 |
7 6 |
3 6 |
3 6 |
| Home team | Score | Visiting team | Location | Venue | Door | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5–0 | Belarus | Córdoba | Córdoba Lawn Tennis Club | Outdoor | Clay |
| Belgium | 2–3 | Morocco | Liège | Country Hall Liège | Indoor | Carpet |
| Czech Republic | 3–2 | Romania | Prostějov | Sports Hall | Indoor | Carpet |
| Ecuador | 1–4 | Great Britain | Guayaquil | Club Nacional | Outdoor | Clay |
| Italy | 2–3 | Croatia | Rome | Foro Italico | Outdoor | Clay |
| Slovakia | 3–2 | Chile | Prešov | Mestská hala | Indoor | Carpet |
| Spain | 4–0 | Uzbekistan | Albacete | Tennis Club de Albacete | Outdoor | Clay |
| United States | 4–1 | India | Winston-Salem, NC | Lawrence Joel Colisseum | Indoor | Hard |
| Second Round Play-offs 21–23 September |
First Round Play-offs 20–22 July |
First Round 9–11 February |
Second Round 6–8 April |
|||||||||||||||
| Canada | ||||||||||||||||||
| Mexico City, Mexico (clay) | bye | Córdoba, Argentina (clay) | ||||||||||||||||
| Canada | 3 | Canada | 0 | |||||||||||||||
| Mexico | 2 | Mendoza, Argentina (clay) | Argentina | 5 | ||||||||||||||
| Mexico | 0 | |||||||||||||||||
| Atizapán de Zaragoza, Mexico (indoor carpet) | Argentina | 5 | ||||||||||||||||
| Mexico | 3 | |||||||||||||||||
| Peru | 2 | Nassau, Bahamas (hard) | ||||||||||||||||
| Bahamas | 3 | |||||||||||||||||
| Peru | 2 | Nassau, Bahamas (hard) | ||||||||||||||||
| Peru | Bahamas | 1 | ||||||||||||||||
| bye | Chile | 4 | ||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| Chile | ||||||||||||||||||
| Peru relegated to Group II in 2002. |
Argentina and Chile advance to World Group Qualifying Round. |
| Relegation Play-offs 6–8 April |
First Round 9–11 February |
Second Round 6–8 April |
Third Round 20–22 July |
|||||||||||||||
| Montevideo, Uruguay (clay) | ||||||||||||||||||
| Colombia | 1 | |||||||||||||||||
| Bogotá, Colombia (clay) | Uruguay | 3 | Montevideo, Uruguay (clay) | |||||||||||||||
| Colombia | 5 | Uruguay | 5 | |||||||||||||||
| Costa Rica | 0 | San Rafael de Escazú, Costa Rica (hard) | Netherlands Antilles | 0 | ||||||||||||||
| Costa Rica | 2 | |||||||||||||||||
| Netherlands Antilles | 3 | Montevideo, Uruguay (clay) | ||||||||||||||||
| Uruguay | 2 | |||||||||||||||||
| Guatemala City, Guatemala (hard) | Venezuela | 3 | ||||||||||||||||
| Dominican Republic | 2 | |||||||||||||||||
| Asunción, Paraguay (clay) | Guatemala | 3 | Guatemala City, Guatemala (hard) | |||||||||||||||
| Dominican Republic | 2 | Guatemala | 0 | |||||||||||||||
| Paraguay | 3 | Asunción, Paraguay (clay) | Venezuela | 5 | ||||||||||||||
| Paraguay | 2 | |||||||||||||||||
| Venezuela | 3 | |||||||||||||||||
| Costa Rica and Dominican Republic relegated to Group III in 2002. |
Venezuela promoted to Group I in 2002. |
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Cuba |
| 2 | Trinidad and Tobago |
| 3 | Jamaica |
| 4 | El Salvador |
| 5 | Honduras |
| 6 | Puerto Rico |
| 7 | Bolivia |
| 8 | Bermuda |
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Haiti |
| 2 | Panama |
| 3 | Eastern Caribbean |
| 4 | Saint Lucia |
| 5 | Barbados |
| 6 | U.S. Virgin Islands |
| 7 | Antigua and Barbuda |
| Second Round Play-offs 21–23 September |
First Round Play-offs 6–8 April |
First Round 9–11 February |
Second Round 6–8 April |
|||||||||||||||
| Jakarta, Indonesia (hard) | ||||||||||||||||||
| Uzbekistan | 3 | |||||||||||||||||
| Seoul, South Korea (hard) | Indonesia | 2 | Invercargill, New Zealand (indoor carpet) | |||||||||||||||
| Indonesia | 1 | Uzbekistan | 3 | |||||||||||||||
| South Korea | 4 | Seoul, South Korea (indoor carpet) | New Zealand | 2 | ||||||||||||||
| South Korea | 2 | |||||||||||||||||
| Jakarta, Indonesia (hard) | New Zealand | 3 | ||||||||||||||||
| Indonesia | 4 | |||||||||||||||||
| China | 1 | Tokyo, Japan (indoor hard) | ||||||||||||||||
| Thailand | 1 | |||||||||||||||||
| Nonthaburi, Thailand (hard) | Japan | 4 | Tokyo, Japan (indoor hard) | |||||||||||||||
| Thailand | 5 | Japan | 2 | |||||||||||||||
| China | 0 | Langfang, China (indoor hard) | India | 3 | ||||||||||||||
| China | 2 | |||||||||||||||||
| India | 3 | |||||||||||||||||
| China relegated to Group II in 2002. |
Uzbekistan and India advance to World Group Qualifying Round. |
| Relegation Play-offs 6–8 April |
First Round 9–11 February |
Second Round 6–8 April |
Third Round 2–4 November |
|||||||||||||||
| Kuwait City, Kuwait (hard) | ||||||||||||||||||
| Lebanon | 4 | |||||||||||||||||
| Mishref, Kuwait (hard) | Kuwait | 1 | Yarze, Lebanon (clay) | |||||||||||||||
| Kuwait | 4 | Lebanon | 3 | |||||||||||||||
| Iran | 1 | Causeway Bay, Hong Kong (hard) | Hong Kong | 2 | ||||||||||||||
| Iran | 1 | |||||||||||||||||
| Hong Kong | 4 | Yarze, Lebanon (clay) | ||||||||||||||||
| Lebanon | w/o | |||||||||||||||||
| Damascus, Syria (indoor hard) | Chinese Taipei | |||||||||||||||||
| Syria | 2 | |||||||||||||||||
| Damascus, Syria (indoor hard) | Malaysia | 3 | Kuala Lumpur, Malaysia (indoor hard) | |||||||||||||||
| Syria | 0 | Malaysia | 0 | |||||||||||||||
| Pakistan | 5 | Taichung, Taiwan (clay) | Chinese Taipei | 5 | ||||||||||||||
| Pakistan | 2 | |||||||||||||||||
| Chinese Taipei | 3 | |||||||||||||||||
| Iran and Syria relegated to Group III in 2001. |
Lebanon promoted to Group I in 2001. |
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Kazakhstan |
| 2 | Philippines |
| 3 | Tajikistan |
| 4 | Singapore |
| 5 | Saudi Arabia |
| 6 | Qatar |
| 7 | Sri Lanka |
| 8 | Bahrain |
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | United Arab Emirates |
| 2 | Pacific Oceania |
| 3 | Iraq |
| 4 | Oman |
| 5 | Jordan |
| 6 | Brunei |
| 7 | Fiji |
| 8 | Bangladesh |
| Second Round Play-offs 21–23 September |
First Round Play-offs | First Round 9–11 February |
Second Round 6–8 April |
|||||||||||||||
| Great Britain | ||||||||||||||||||
| bye | Solihull, England (indoor carpet) | |||||||||||||||||
| bye | Great Britain | 5 | ||||||||||||||||
| Ukraine | Maia, Portugal (clay) | Portugal | 0 | |||||||||||||||
| Ukraine | 2 | |||||||||||||||||
| Wels, Austria (indoor hard) | Portugal | 3 | ||||||||||||||||
| Ukraine | 1 | |||||||||||||||||
| Austria | 4 | |||||||||||||||||
| Austria | ||||||||||||||||||
| bye | Pula, Croatia (indoor carpet) | |||||||||||||||||
| Austria | Austria | 1 | ||||||||||||||||
| bye | Croatia | 4 | ||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| Croatia | ||||||||||||||||||
| Belarus | ||||||||||||||||||
| bye | Minsk, Belarus (indoor carpet) | |||||||||||||||||
| bye | Belarus | 3 | ||||||||||||||||
| Zimbabwe | Zimbabwe | 2 | ||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| Harare, Zimbabwe (indoor hard) | Zimbabwe | |||||||||||||||||
| Zimbabwe | 3 | |||||||||||||||||
| Slovenia | 2 | Helsinki, Finland (indoor carpet) | ||||||||||||||||
| Slovenia | 2 | |||||||||||||||||
| Finland | 3 | Helsinki, Finland (indoor carpet) | ||||||||||||||||
| Slovenia | Finland | 2 | ||||||||||||||||
| bye | Italy | 3 | ||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||
| Italy | ||||||||||||||||||
| Ukraine and Slovenia relegated to Group II in 2002. |
Great Britain, Croatia, Belarus, and Italy advance to World Group Qualifying Round. |
| Relegation Play-offs 20–22 July |
First Round 27–39 April |
Second Round 20–22 July |
Third Round 21–23 September |
|||||||||||||||
| Szeged, Hungary (clay) | ||||||||||||||||||
| Hungary | 5 | |||||||||||||||||
| Roquebrune-Cap-Martin, France (clay) | Monaco | 0 | Skagen, Denmark (hard) | |||||||||||||||
| Monaco | 1 | Hungary | 2 | |||||||||||||||
| Ireland | 4 | Dublin, Ireland (indoor carpet) | Denmark | 3 | ||||||||||||||
| Ireland | 2 | |||||||||||||||||
| Denmark | 3 | Athens, Greece (clay) | ||||||||||||||||
| Denmark | 2 | |||||||||||||||||
| Istanbul, Turkey (hard) | Greece | 3 | ||||||||||||||||
| Greece | 5 | |||||||||||||||||
| Chișinău, Moldova (clay) | Turkey | 0 | Athens, Greece (clay) | |||||||||||||||
| Turkey | 2 | Greece | 5 | |||||||||||||||
| Moldova | 3 | Chișinău, Moldova (indoor carpet) | Armenia | 0 | ||||||||||||||
| Armenia | 3 | |||||||||||||||||
| Moldova | 2 | |||||||||||||||||
| Tallinn, Estonia (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
| Norway | 3 | |||||||||||||||||
| Abidjan, Ivory Coast (hard) | Estonia | 2 | Mondorf-les-Bains, Luxembourg (clay) | |||||||||||||||
| Estonia | 2 | Norway | 2 | |||||||||||||||
| Ivory Coast | 3 | Esch-sur-Alzette, Luxembourg (indoor carpet) | Luxembourg | 3 | ||||||||||||||
| Luxembourg | 3 | |||||||||||||||||
| Ivory Coast | 2 | Mondorf-les-Bains, Luxembourg (clay) | ||||||||||||||||
| Luxembourg | 1 | |||||||||||||||||
| Bytom, Poland (clay) | Israel | 4 | ||||||||||||||||
| Poland | 2 | |||||||||||||||||
| Belgrade, Yugoslavia (clay) | Israel | 3 | Ramat HaSharon, Israel (hard) | |||||||||||||||
| Poland | 2 | Israel | 3 | |||||||||||||||
| Yugoslavia | 3 | Nelspruit, South Africa (hard) | South Africa | 2 | ||||||||||||||
| Yugoslavia | 0 | |||||||||||||||||
| South Africa | 5 | |||||||||||||||||
| Monaco, Turkey, Estonia, and Poland relegated to Group III in 2002. |
Greece and Israel promoted to Group I in 2002. |