| Race details | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 10 – 31 May | |||||||||||||||
| Stages | 18 | |||||||||||||||
| Distance | 3,818 km (2,372 mi) | |||||||||||||||
| Winning time | 135h 43' 55"" | |||||||||||||||
| Results | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ← 1942 1946 → |
| Winner | Delio Rodríguez (ESP) | |
| Second | Julián Berrendero (ESP) | |
| Third | Juan Gimeno (ESP) | |
|
|
||
| Points | Delio Rodríguez (ESP) | |
| Mountains | Julián Berrendero (ESP) |
| Stage | Date | Course | Distance | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May | Madrid – Salamanca | 212 km (132 mi) | Julián Berrendero (ESP) | ||
| 2 | 11 May | Salamanca – Cáceres | 214 km (133 mi) | Delio Rodríguez (ESP) | ||
| 3 | 12 May | Cáceres – Badajoz | 132 km (82 mi) | Miguel Gual (ESP) | ||
| 4a | 13 May | Badajoz – Almendralejo | 57 km (35 mi) | Individual time trial | Juan Gimeno (ESP) | |
| 4b | Almendralejo – Sevilla | 171 km (106 mi) | Vicente Miró [es] (ESP) | |||
| 5 | 15 May | Sevilla – Granada | 251 km (156 mi) | Antonio Montes [es] (ESP) | ||
| 6 | 16 May | Granada – Murcia | 285 km (177 mi) | Joaquín Olmos (ESP) | ||
| 7 | 17 May | Murcia – Valencia | 244 km (152 mi) | Delio Rodríguez (ESP) | ||
| 8 | 19 May | Valencia – Tortosa | 188 km (117 mi) | Delio Rodríguez (ESP) | ||
| 9 | 20 May | Tortosa – Barcelona | 288 km (179 mi) | Miguel Gual (ESP) | ||
| 10 | 21 May | Barcelona – Zaragoza | 306 km (190 mi) | Miguel Gual (ESP) | ||
| 11 | 22 May | Zaragoza – San Sebastián | 276 km (171 mi) | José Gutierrez [es] (ESP) | ||
| 12 | 24 May | San Sebastián – Bilbao | 207 km (129 mi) | João Rebelo [es] (POR) | ||
| 13 | 25 May | Bilbao – Santander | 188 km (117 mi) | Delio Rodríguez (ESP) | ||
| 14 | 26 May | Santander – Reinosa | 110 km (68 mi) | João Rebelo [es] (POR) | ||
| 15 | 27 May | Reinosa – Gijón | 200 km (124 mi) | Delio Rodríguez (ESP) | ||
| 16 | 29 May | Gijón – León | 172 km (107 mi) | Julián Berrendero (ESP) | ||
| 17 | 30 May | León – Valladolid | 132 km (82 mi) | Delio Rodríguez (ESP) | ||
| 18 | 31 May | Valladolid – Madrid | 185 km (115 mi) | Joaquín Olmos (ESP) |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Delio Rodríguez (Spain) | 135h 43' 55"" |
| 2 | Julián Berrendero (Spain) | + 30' 08"" |
| 3 | Juan Gimeno (Spain) | + 37' 18"" |
| 4 | Miguel Gual (Spain) | + 49' 53"" |
| 5 | Antonio Martín (Spain) | + 1h 09' 01"" |
| 6 | João Rebelo (POR) | + 1h 09' 09"" |
| 7 | Diego Chafer (Spain) | + 1h 12' 41"" |
| 8 | Bernardo Capo (Spain) | + 1h 17' 20"" |
| 9 | Alejandro Fombellida (Spain) | + 1h 18' 18"" |
| 10 | Pedro Font (Spain) | + 1h 20' 21"" |
| 11 | Manuel Costa (Spain) | |
| 12 | Joaquim Olmos (Spain) | |
| 13 | José Gutierrez (Spain) | |
| 14 | Dalmacio Langarica (Spain) | |
| 15 | Pastor Rodríguez (Spain) | |
| 16 | Gabriel Palmer (Spain) | |
| 17 | Julio Mourao (POR) | |
| 18 | Miguel Casas (Spain) | |
| 19 | Antonio Andres Sancho (Spain) | |
| 20 | Vicente Miro (Spain) | |
| 21 | Joaquim Jiménez (Spain) | |
| 22 | Bernardo Ruiz (Spain) | |
| 23 | Aniceto Bruno (POR) | |
| 24 | Felix Vidaurreta (Spain) | |
| 25 | Imperio Dos Santos (POR) |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Julián Berrendero (Spain) | 45 |
| 2 | João Rebelo (POR) | 44 |
| 3 | Pedro Font (Spain) | 28 |
| 4 | Miguel Gual (Spain) | 22 |
| 5 | José Gutierrez (Spain) | 11 |
| 6 | Miguel Casas (Spain) | 8 |
| 7 | Aniceto Bruno (POR) | 7 |
| 8 | Dalmacio Langarica (Spain) | 6 |
| 9 | Joaquim Olmos (Spain) | 4 |
| 10 | Alejandro Fombellida (Spain) | 3 |
| 10 | Juan Gimeno (Spain) | 3 |
| 10 | Joaquim Jiménez (Spain) | 3 |
| 13 | Diego Chafer (Spain) | 2 |
| 14 | Bernardo Capo (Spain) | 1 |
| 14 | Antonio Martín (Spain) | 1 |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Delio Rodríguez (Spain) | 2347 |
| 2 | João Rebelo (POR) | 2021 |
| 3 | Julián Berrendero (Spain) | 1967 |
| 4 | Miguel Gual (Spain) | 1942 |
| 5 | Juan Gimeno (Spain) | 1895 |
| 6 | Pedro Font (Spain) | 1823 |
| 7 | Vicente Miro (Spain) | 1803 |
| 8 | Bernardo Capo (Spain) | 1799 |
| 9 | José Gutierrez (Spain) | 1747 |
| 10 | Antonio Martín (Spain) | 1730 |
|
General classification(la roja) |
Points classification(jersey verde) |
Mountains classification(jersey puntos azules) |
Young rider classification(jersey blanco) |
Team classification(clasificación por equipos) |
Combativity award |