Details | |
---|---|
Duration | 4 February – 10 December |
Edition | 89th |
Teams | 135 |
Champion | |
Winning Nation | Spain |
← 1999 2001 → |
Participating teams | |||
---|---|---|---|
Australia |
Austria |
Belgium |
Brazil |
Czech Republic |
France |
Germany |
Great Britain |
Italy |
Netherlands |
Russia |
Slovakia |
Spain |
Switzerland |
United States |
Zimbabwe |
First Round 4–6 February |
Quarterfinals 7–9 April |
Semifinals 21–23 July |
Final 8–10 December |
|||||||||||||||
Harare, Zimbabwe (indoor hard) | ||||||||||||||||||
United States | 3 | |||||||||||||||||
Inglewood, CA, United States (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
Zimbabwe | 2 | |||||||||||||||||
United States | 3 | |||||||||||||||||
Ostrava, Czech Republic (indoor clay) | ||||||||||||||||||
Czech Republic | 2 | |||||||||||||||||
Great Britain | 1 | |||||||||||||||||
Santander, Spain (clay) | ||||||||||||||||||
Czech Republic | 4 | |||||||||||||||||
United States | 0 | |||||||||||||||||
Murcia, Spain (clay) | ||||||||||||||||||
Spain | 5 | |||||||||||||||||
Spain | 4 | |||||||||||||||||
Málaga, Spain (clay) | ||||||||||||||||||
Italy | 1 | |||||||||||||||||
Spain | 4 | |||||||||||||||||
Moscow, Russia (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
Russia | 1 | |||||||||||||||||
Russia | 4 | |||||||||||||||||
Barcelona, Spain (indoor clay) | ||||||||||||||||||
Belgium | 1 | |||||||||||||||||
Spain | 3 | |||||||||||||||||
Bratislava, Slovakia (indoor hard) | ||||||||||||||||||
Australia | 1 | |||||||||||||||||
Austria | 2 | |||||||||||||||||
Rio de Janeiro, Brazil (clay) | ||||||||||||||||||
Slovakia | 3 | |||||||||||||||||
Slovakia | 2 | |||||||||||||||||
Florianópolis, Brazil (clay) | ||||||||||||||||||
Brazil | 3 | |||||||||||||||||
Brazil | 4 | |||||||||||||||||
Brisbane, Australia (grass) | ||||||||||||||||||
France | 1 | |||||||||||||||||
Brazil | 0 | |||||||||||||||||
Leipzig, Germany (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
Australia | 5 | |||||||||||||||||
Netherlands | 1 | |||||||||||||||||
Adelaide, Australia (grass) | ||||||||||||||||||
Germany | 4 | |||||||||||||||||
Germany | 2 | |||||||||||||||||
Zürich, Switzerland (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
Australia | 3 | |||||||||||||||||
Switzerland | 2 | |||||||||||||||||
Australia | 3 |
Spain 3 |
Palau Sant Jordi, Barcelona, Spain 8–10 December 2000 Clay (indoors) |
Australia 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Costa Lleyton Hewitt |
6 3 |
1 6 |
6 2 |
4 6 |
4 6 |
||
2 | Juan Carlos Ferrero Pat Rafter |
6 7 |
7 6 |
6 2 |
3 1 |
retired |
||
3 | Joan Balcells / Àlex Corretja Sandon Stolle / Mark Woodforde |
6 4 |
6 4 |
6 4 |
||||
4 | Juan Carlos Ferrero Lleyton Hewitt |
6 2 |
7 6 |
4 6 |
6 4 |
|||
5 | Albert Costa Pat Rafter |
not played |
Home team | Score | Visiting team | Location | Venue | Door | Surface |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 5-0 | Austria | Rennes | Le Liberté | Indoor | Carpet |
Great Britain | 2-3 | Ecuador | Wimbledon | No. 1 Court, All England Lawn Tennis Club | Outdoor | Grass |
Italy | 1-4 | Belgium | Venice | Green Garden Sporting Club | Outdoor | Clay |
Morocco | w/o | Chile | — | — | — | — |
Uzbekistan | 1-4 | Netherlands | Tashkent | N.B.U. Complex | Outdoor | Clay |
Sweden | 5-0 | India | Båstad | Båstad Tennis Stadium | Outdoor | Clay |
Switzerland | 5-0 | Belarus | St. Gallen | Kreuzbleichhalle | Outdoor | Carpet |
Zimbabwe | 2-3 | Romania | Harare | Harare Sports Club | Indoor | Hard |
Second Round Play-offs 6–8 October |
First Round Play-offs 21–23 July |
First Round 4–6 February |
Second Round 6–8 April |
|||||||||||||||
Argentina | ||||||||||||||||||
Montreal, Canada (hard) | bye | Santiago, Chile (indoor hard) | ||||||||||||||||
Argentina | 1 | Argentina | 0 | |||||||||||||||
Canada | 4 | Viña del Mar, Chile (clay) | Chile | 2 | ||||||||||||||
Canada | 1 | |||||||||||||||||
Bogotá, Colombia (clay) | Chile | 4 | ||||||||||||||||
Argentina | 4 | |||||||||||||||||
Colombia | 1 | Lima, Peru (clay) | ||||||||||||||||
Bahamas | 1 | |||||||||||||||||
Nassau, Bahamas (hard) | Peru | 4 | Lima, Peru (clay) | |||||||||||||||
Bahamas | 3 | Peru | 2 | |||||||||||||||
Colombia | 2 | Bogotá, Colombia (clay) | Ecuador | 3 | ||||||||||||||
Colombia | 0 | |||||||||||||||||
Ecuador | 5 | |||||||||||||||||
Colombia relegated to Group II in 2001. |
Chile and Ecuador advance to World Group Qualifying Round. |
Relegation Play-offs 7–9 April |
First Round 4–6 February |
Second Round 7–9 April |
Third Round 21–23 July |
|||||||||||||||
Caracas, Venezuela (hard) | ||||||||||||||||||
Venezuela | 5 | |||||||||||||||||
Montevideo, Uruguay (clay) | Uruguay | 0 | Caracas, Venezuela (hard) | |||||||||||||||
Uruguay | 4 | Venezuela | 5 | |||||||||||||||
El Salvador | 1 | San Salvador, El Salvador (clay) | Paraguay | 0 | ||||||||||||||
El Salvador | 0 | |||||||||||||||||
Paraguay | 5 | Mexico City, Mexico (hard) | ||||||||||||||||
Venezuela | 0 | |||||||||||||||||
Guatemala City, Guatemala (hard) | Mexico | 5 | ||||||||||||||||
Guatemala | 4 | |||||||||||||||||
San Rafael de Escazú, Costa Rica (hard) | Cuba | 1 | Guatemala City, Guatemala (hard) | |||||||||||||||
Cuba | 2 | Guatemala | 0 | |||||||||||||||
Costa Rica | 3 | San Rafael de Escazú, Costa Rica (hard) | Mexico | 5 | ||||||||||||||
Costa Rica | 1 | |||||||||||||||||
Mexico | 4 | |||||||||||||||||
El Salvador and Cuba relegated to Group III in 2001. |
Mexico promoted to Group I in 2001. |
Rank | Team |
---|---|
1 | Netherlands Antilles |
2 | Dominican Republic |
3 | Puerto Rico |
4 | Jamaica |
5 | Bolivia |
6 | Trinidad and Tobago |
7 | Panama |
8 | Haiti |
Rank | Team |
---|---|
1 | Honduras |
2 | Bermuda |
3 | Saint Lucia |
4 | Antigua and Barbuda |
5 | Barbados |
6 | U.S. Virgin Islands |
7 | Eastern Caribbean |
Second Round Play-offs 6–8 October |
First Round Play-offs 7–9 April |
First Round 28 January–6 February |
Second Round 7–9 April |
|||||||||||||||
Kunming, China (hard) | ||||||||||||||||||
Uzbekistan | 3 | |||||||||||||||||
Tianjin, China (indoor hard) | China | 0 | Tashkent, Uzbekistan (indoor hard) | |||||||||||||||
China | 1 | Uzbekistan | 4 | |||||||||||||||
Thailand | 4 | Timaru, New Zealand (hard) | New Zealand | 1 | ||||||||||||||
New Zealand | 4 | |||||||||||||||||
Jounieh, Lebanon (indoor hard) | Thailand | 1 | ||||||||||||||||
China | 3 | |||||||||||||||||
Lebanon | 2 | Lucknow, India (grass) | ||||||||||||||||
Lebanon | 2 | |||||||||||||||||
Yokohama, Japan (indoor carpet) | India | 3 | New Delhi, India (grass) | |||||||||||||||
Lebanon | 1 | India | 4 | |||||||||||||||
Japan | 4 | Kashima, Japan (indoor carpet) | South Korea | 1 | ||||||||||||||
South Korea | 3 | |||||||||||||||||
Japan | 2 | |||||||||||||||||
Lebanon relegated to Group II in 2001. |
Uzbekistan and India advance to World Group Qualifying Round. |
Relegation Play-offs 17–19 March; 7–9 April |
First Round 28 January–6 February |
Second Round 7–9 April |
Third Round 6–8 October |
|||||||||||||||
Causeway Bay, Hong Kong (hard) | ||||||||||||||||||
Pakistan | 3 | |||||||||||||||||
Causeway Bay, Hong Kong (hard) | Hong Kong | 2 | Taichung, Taiwan (clay) | |||||||||||||||
Hong Kong | 3 | Pakistan | 2 | |||||||||||||||
Kazakhstan | 2 | Almaty, Kazakhstan (indoor hard) | Chinese Taipei | 3 | ||||||||||||||
Chinese Taipei | 4 | |||||||||||||||||
Kazakhstan | 1 | Jakarta, Indonesia (hard) | ||||||||||||||||
Chinese Taipei | 1 | |||||||||||||||||
Kuala Lumpur, Malaysia (indoor hard) | Indonesia | 4 | ||||||||||||||||
Iran | 2 | |||||||||||||||||
Manila, Philippines (clay) | Malaysia | 3 | Kuala Lumpur, Malaysia (indoor hard) | |||||||||||||||
Iran | 3 | Malaysia | 0 | |||||||||||||||
Philippines | 2 | Manila, Philippines (hard) | Indonesia | 5 | ||||||||||||||
Indonesia | 4 | |||||||||||||||||
Philippines | 1 | |||||||||||||||||
Kazakhstan and Philippines relegated to Group III in 2001. |
Indonesia promoted to Group I in 2001. |
Rank | Team |
---|---|
1 | Syria |
2 | Kuwait |
3 | Sri Lanka |
4 | Qatar |
5 | Tajikistan |
6 | Singapore |
7 | Bangladesh |
8 | Pacific Oceania |
Rank | Team |
---|---|
1 | Saudi Arabia |
2 | Bahrain |
3 | Oman |
4 | Jordan |
5 | United Arab Emirates |
6 | Fiji |
7 | Brunei |
Second Round Play-offs 6–8 October |
First Round Play-offs | First Round 4–6 February |
Second Round 7–9 April |
|||||||||||||||
Sweden | ||||||||||||||||||
bye | Helsinki, Finland (indoor hard) | |||||||||||||||||
bye | Sweden | 3 | ||||||||||||||||
Finland | Finland | 2 | ||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||
Helsinki, Finland (indoor carpet) | Finland | |||||||||||||||||
Finland | 4 | |||||||||||||||||
Hungary | 1 | |||||||||||||||||
Romania | ||||||||||||||||||
bye | Bucharest, Romania (indoor carpet) | |||||||||||||||||
bye | Romania | 3 | ||||||||||||||||
Hungary | Hungary | 2 | ||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||
Hungary | ||||||||||||||||||
Belarus | ||||||||||||||||||
bye | Minsk, Belarus (indoor carpet) | |||||||||||||||||
bye | Belarus | 4 | ||||||||||||||||
South Africa | South Africa | 1 | ||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||
Maia, Portugal (clay) | South Africa | |||||||||||||||||
South Africa | 2 | |||||||||||||||||
Portugal | 3 | Kyiv, Ukraine (indoor carpet) | ||||||||||||||||
Portugal | 1 | |||||||||||||||||
Ukraine | 4 | Casablanca, Morocco (clay) | ||||||||||||||||
Portugal | Ukraine | 2 | ||||||||||||||||
bye | Morocco | 3 | ||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||
Morocco | ||||||||||||||||||
Hungary and South Africa relegated to Group II in 2001. |
Sweden, Romania, Belarus, and Morocco advance to World Group Qualifying Round. |
Relegation Play-offs 21–23 July |
First Round 28–30 April |
Second Round 14–23 July |
Third Round 6–8 October |
|||||||||||||||
Jūrmala, Latvia (indoor carpet) | ||||||||||||||||||
Croatia | 5 | |||||||||||||||||
Mondorf-les-Bains, Luxembourg (clay) | Latvia | 0 | Dublin, Ireland (carpet) | |||||||||||||||
Latvia | 1 | Croatia | 5 | |||||||||||||||
Luxembourg | 4 | Mondorf-les-Bains, Luxembourg (clay) | Ireland | 0 | ||||||||||||||
Luxembourg | 2 | |||||||||||||||||
Ireland | 3 | Rijeka, Croatia (indoor carpet) | ||||||||||||||||
Croatia | 5 | |||||||||||||||||
Istanbul, Turkey (hard) | Ivory Coast | 0 | ||||||||||||||||
Denmark | 3 | |||||||||||||||||
İzmir, Turkey (hard) | Turkey | 2 | Rungsted, Denmark (clay) | |||||||||||||||
Turkey | 4 | Denmark | 2 | |||||||||||||||
Lithuania | 1 | Šiauliai, Lithuania (indoor carpet) | Ivory Coast | 3 | ||||||||||||||
Ivory Coast | 3 | |||||||||||||||||
Lithuania | 2 | |||||||||||||||||
Cairo, Egypt (clay) | ||||||||||||||||||
Egypt | 2 | |||||||||||||||||
Tallinn, Estonia (indoor carpet) | Slovenia | 3 | Szczecin, Poland (clay) | |||||||||||||||
Egypt | 0 | Slovenia | 3 | |||||||||||||||
Estonia | 5 | Bytom, Poland (clay) | Poland | 2 | ||||||||||||||
Estonia | 1 | |||||||||||||||||
Poland | 4 | Athens, Greece (clay) | ||||||||||||||||
Slovenia | 4 | |||||||||||||||||
Sofia, Bulgaria (clay) | Greece | 1 | ||||||||||||||||
Greece | 3 | |||||||||||||||||
Sofia, Bulgaria (clay) | Bulgaria | 2 | Athens, Greece (clay) | |||||||||||||||
Bulgaria | 2 | Greece | 4 | |||||||||||||||
Israel | 3 | Oslo, Norway (clay) | Norway | 1 | ||||||||||||||
Norway | 3 | |||||||||||||||||
Israel | 2 | |||||||||||||||||
Latvia, Lithuania, Egypt, and Bulgaria relegated to Group III in 2001. |
Croatia and Slovenia promoted to Group I in 2001. |
Rank | Team |
---|---|
1 | Yugoslavia |
2 | Monaco |
3 | Georgia |
4 | Bosnia and Herzegovina |
5 | Togo |
6 | Botswana |
7 | Tunisia |
8 | Malta |