◄ 2008 ► | |
---|---|
Datum: | 14. – 27. Januar 2008 |
Auflage: | 96. Australian Open |
Ort: | Melbourne |
Belag: | Hartplatz |
Titelverteidiger | |
Herreneinzel: | Schweiz Roger Federer |
Dameneinzel: | Vereinigte Staaten Serena Williams |
Herrendoppel: | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan |
Damendoppel: | Simbabwe Cara Black Vereinigte Staaten Liezel Huber |
Mixed: | Russland Jelena Lichowzewa Kanada Daniel Nestor |
Sieger | |
Herreneinzel: | Serbien Novak Đoković |
Dameneinzel: | Russland Marija Scharapowa |
Herrendoppel: | Israel Jonathan Erlich Israel Andy Ram |
Damendoppel: | Ukraine Aljona Bondarenko Ukraine Kateryna Bondarenko |
Mixed: | China Volksrepublik Sun Tiantian Serbien Nenad Zimonjić |
Grand Slams 2008 | |
|
|
|
Nr. | Spieler | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Schweiz Roger Federer | Halbfinale |
02. | Spanien Rafael Nadal | Halbfinale |
03. | Serbien Novak Đoković | Sieg |
04. | Russland Nikolai Dawydenko | Achtelfinale
|
05. | Spanien David Ferrer | Viertelfinale
|
06. | Vereinigte Staaten Andy Roddick | 3. Runde
|
07. | Chile Fernando González | 3. Runde
|
08. | Frankreich Richard Gasquet | Achtelfinale
|
09. | Vereinigtes Konigreich Andy Murray | 1. Runde
|
10. | Argentinien David Nalbandian | 3. Runde
|
11. | Spanien Tommy Robredo | 2. Runde
|
12. | Vereinigte Staaten James Blake | Viertelfinale
|
13. | Tschechien Tomáš Berdych | Achtelfinale
|
14. | Russland Michail Juschny | Viertelfinale
|
15. | Zypern Republik Marcos Baghdatis | 3. Runde
|
16. | Spanien Carlos Moyá | 1. Runde |
Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
---|---|---|
17. | Kroatien Ivan Ljubičić | 1. Runde
|
18. | Argentinien Juan Ignacio Chela | 1. Runde
|
19. | Australien Lleyton Hewitt | Achtelfinale
|
20. | Kroatien Ivo Karlović | 3. Runde
|
21. | Argentinien Juan Mónaco | 3. Runde |
22. | Spanien Juan Carlos Ferrero | Achtelfinale |
23. | Frankreich Paul-Henri Mathieu | Achtelfinale |
24. | Finnland Jarkko Nieminen | Viertelfinale |
25. | Spanien Fernando Verdasco | 2. Runde |
26. | Schweiz Stanislas Wawrinka | 2. Runde |
27. | Spanien Nicolás Almagro | 1. Runde |
28. | Frankreich Gilles Simon | 3. Runde |
29. | Deutschland Philipp Kohlschreiber | Achtelfinale |
30. | Tschechien Radek Štěpánek | 1. Runde |
31. | Russland Igor Andrejew | 3. Runde |
32. | Russland Dmitri Tursunow | 2. Runde |
|
|
Nr. | Spielerin | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Belgien Justine Henin | Viertelfinale |
02. | Russland Swetlana Kusnezowa | 3. Runde |
03. | Serbien Jelena Janković | Halbfinale |
04. | Serbien Ana Ivanović | Finale
|
05. | Russland Marija Scharapowa | Sieg
|
06. | Russland Anna Tschakwetadse | 3. Runde
|
07. | Vereinigte Staaten Serena Williams | Viertelfinale
|
08. | Vereinigte Staaten Venus Williams | Viertelfinale
|
09. | Slowakei Daniela Hantuchová | Halbfinale
|
10. | Frankreich Marion Bartoli | 1. Runde
|
11. | Russland Jelena Dementjewa | Achtelfinale
|
12. | Tschechien Nicole Vaidišová | Achtelfinale
|
13. | Frankreich Tatiana Golovin | 2. Runde
|
14. | Russland Nadja Petrowa | Achtelfinale
|
15. | Schweiz Patty Schnyder | 2. Runde
|
16. | Russland Dinara Safina | 1. Runde |
Nr. | Spielerin | Erreichte Runde |
---|---|---|
17. | Israel Shahar Peer | 3. Runde
|
18. | Frankreich Amélie Mauresmo | 3. Runde
|
19. | Osterreich Sybille Bammer | 2. Runde
|
20. | Ungarn Ágnes Szávay | 1. Runde
|
21. | Ukraine Aljona Bondarenko | 2. Runde |
22. | Tschechien Lucie Šafářová | 1. Runde |
23. | Russland Wera Swonarjowa | 1. Runde |
24. | China Volksrepublik Li Na | 3. Runde |
25. | Italien Francesca Schiavone | 3. Runde |
26. | Belarus 1995 Wiktoryja Asaranka | 3. Runde |
27. | Russland Marija Kirilenko | Achtelfinale |
28. | Slowenien Katarina Srebotnik | 3. Runde |
29. | Polen Agnieszka Radwańska | Viertelfinale |
30. | Frankreich Virginie Razzano | 3. Runde |
31. | Indien Sania Mirza | 3. Runde |
32. | Ukraine Julija Wakulenko | 1. Runde |
|
|
Nr. | Paarung | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan |
Viertelfinale |
02. | Kanada Daniel Nestor Serbien Nenad Zimonjić |
Viertelfinale |
03. | Schweden Simon Aspelin Osterreich Julian Knowle |
1. Runde |
04. | Tschechien Martin Damm Tschechien Pavel Vízner |
Viertelfinale
|
05. | Australien Paul Hanley Indien Leander Paes |
2. Runde
|
06. | Indien Mahesh Bhupathi Bahamas Mark Knowles |
Halbfinale
|
07. | Frankreich Arnaud Clément Frankreich Michaël Llodra |
Finale
|
08. | Israel Jonathan Erlich Israel Andy Ram |
Sieg |
Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
---|---|---|
09. | Tschechien František Čermák Tschechien Lukáš Dlouhý |
Achtelfinale
|
10. | Vereinigte Staaten Eric Butorac Simbabwe Kevin Ullyett |
Achtelfinale
|
11. | Polen Mariusz Fyrstenberg Polen Marcin Matkowski |
Achtelfinale
|
12. | Belarus 1995 Max Mirny Vereinigtes Konigreich Jamie Murray |
1. Runde
|
13. | Brasilien Marcelo Melo Brasilien André Sá |
1. Runde
|
14. | Frankreich Julien Benneteau Frankreich Nicolas Mahut |
Achtelfinale
|
15. | Deutschland Christopher Kas Niederlande Rogier Wassen |
Achtelfinale
|
16. | Tschechien Leoš Friedl Tschechien David Škoch |
2. Runde
|
|
|
Nr. | Paarung | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Simbabwe Cara Black Vereinigte Staaten Liezel Huber |
Viertelfinale |
02. | Slowenien Katarina Srebotnik Japan Ai Sugiyama |
2. Runde |
03. | Chinesisch Taipeh Chan Yung-jan Chinesisch Taipeh Chuang Chia-jung |
Achtelfinale |
04. | Tschechien Květa Peschke Australien Rennae Stubbs |
Viertelfinale
|
05. | Frankreich Nathalie Dechy Russland Dinara Safina |
1. Runde
|
06. | Indien Sania Mirza Australien Alicia Molik |
Achtelfinale
|
07. | China Volksrepublik Yan Zi China Volksrepublik Zheng Jie |
Halbfinale
|
08. | China Volksrepublik Peng Shuai China Volksrepublik Sun Tiantian |
2. Runde |
Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
---|---|---|
09. | Vereinigte Staaten Lisa Raymond Italien Francesca Schiavone |
1. Runde
|
10. | Spanien Anabel Medina Garrigues Spanien Virginia Ruano Pascual |
Halbfinale
|
11. | Russland Marija Kirilenko Ungarn Ágnes Szávay |
1. Runde
|
12. | Belarus 1995 Wiktoryja Asaranka Israel Shahar Peer |
Finale
|
13. | Slowakei Janette Husárová Italien Flavia Pennetta |
Viertelfinale
|
14. | Vereinigte Staaten Vania King Australien Nicole Pratt |
1. Runde
|
15. | Italien Maria Elena Camerin Argentinien Gisela Dulko |
1. Runde
|
16. | Tschechien Iveta Benešová Russland Galina Woskobojewa |
Achtelfinale
|
|
|
Nr. | Paarung | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Simbabwe Cara Black Australien Paul Hanley |
Viertelfinale |
02. | Vereinigte Staaten Lisa Raymond Schweden Simon Aspelin |
Achtelfinale |
03. | China Volksrepublik Yan Zi Bahamas Mark Knowles |
Halbfinale |
04. | China Volksrepublik Zheng Jie Kanada Daniel Nestor |
1. Runde |
Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
---|---|---|
05. | China Volksrepublik Sun Tiantian Serbien Nenad Zimonjić |
Sieg
|
06. | Chinesisch Taipeh Chuang Chia-jung Israel Jonathan Erlich |
Viertelfinale
|
07. | Tschechien Květa Peschke Tschechien Martin Damm |
Viertelfinale
|
08. | Frankreich Nathalie Dechy Israel Andy Ram |
Halbfinale
|