◄ 2002 ► | |
---|---|
Datum: | 14. – 28. Januar 2002 |
Auflage: | 90. Australian Open |
Ort: | Melbourne |
Belag: | Hartplatz |
Titelverteidiger | |
Herreneinzel: | Vereinigte Staaten Andre Agassi |
Dameneinzel: | Vereinigte Staaten Jennifer Capriati |
Herrendoppel: | Schweden Jonas Björkman Australien Todd Woodbridge |
Damendoppel: | Vereinigte Staaten Serena Williams Vereinigte Staaten Venus Williams |
Mixed: | Vereinigte Staaten Corina Morariu Sudafrika Ellis Ferreira |
Sieger | |
Herreneinzel: | Schweden Thomas Johansson |
Dameneinzel: | Vereinigte Staaten Jennifer Capriati |
Herrendoppel: | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor |
Damendoppel: | Schweiz Martina Hingis Russland Anna Kurnikowa |
Mixed: | Slowakei Daniela Hantuchová Simbabwe Kevin Ullyett |
Grand Slams 2002 | |
|
|
|
Nr. | Spieler | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Australien Lleyton Hewitt | 1. Runde |
02. | Brasilien Gustavo Kuerten | 1. Runde |
03. | Vereinigte Staaten Andre Agassi | Rückzug |
04. | Russland Jewgeni Kafelnikow | 2. Runde
|
05. | Frankreich Sébastien Grosjean | 2. Runde
|
06. | Vereinigtes Konigreich Tim Henman | Achtelfinale
|
07. | Deutschland Tommy Haas | Halbfinale
|
08. | Vereinigte Staaten Pete Sampras | Achtelfinale
|
09. | Russland Marat Safin | Finale
|
10. | Kroatien Goran Ivanišević | 2. Runde
|
11. | Schweiz Roger Federer | Achtelfinale
|
12. | Argentinien Guillermo Cañas | 3. Runde
|
13. | Vereinigte Staaten Andy Roddick | 2. Runde
|
14. | Spanien Àlex Corretja | 1. Runde
|
15. | Frankreich Arnaud Clément | 2. Runde
|
16. | Schweden Thomas Johansson | Sieg |
Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
---|---|---|
17. | Spanien Carlos Moyá | 2. Runde
|
18. | Spanien Albert Portas | 2. Runde
|
19. | Vereinigte Staaten Jan-Michael Gambill | 1. Runde
|
20. | Frankreich Fabrice Santoro | 1. Runde
|
21. | Marokko Younes El Aynaoui | 3. Runde |
22. | Marokko Hicham Arazi | 2. Runde |
23. | Ecuador Nicolás Lapentti | Achtelfinale |
24. | Schweden Thomas Enqvist | 2. Runde |
25. | Rumänien Andrei Pavel | 3. Runde |
26. | Tschechien Jiří Novák | Halbfinale |
27. | Niederlande Sjeng Schalken | 1. Runde |
28. | Vereinigtes Konigreich Greg Rusedski | 3. Runde |
29. | Belgien Xavier Malisse | 2. Runde |
30. | Frankreich Nicolas Escudé | 3. Runde |
31. | Schweden Andreas Vinciguerra | 2. Runde |
32. | Spanien Tommy Robredo | 2. Runde |
|
|
Nr. | Spielerin | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Vereinigte Staaten Jennifer Capriati | Sieg |
02. | Vereinigte Staaten Venus Williams | Viertelfinale |
03. | Schweiz Martina Hingis | Finale |
04. | Belgien Kim Clijsters | Halbfinale
|
05. | Vereinigte Staaten Serena Williams | Rückzug
|
06. | Belgien Justine Henin | Viertelfinale
|
07. | Frankreich Amélie Mauresmo | Viertelfinale
|
08. | Vereinigte Staaten Monica Seles | Halbfinale
|
09. | Frankreich Sandrine Testud | 1. Runde
|
10. | Vereinigte Staaten Meghann Shaughnessy | 3. Runde
|
11. | Italien Silvia Farina Elia | 3. Runde
|
12. | Russland Jelena Dementjewa | Achtelfinale
|
13. | Bulgarien Magdalena Maleewa | Achtelfinale
|
14. | Spanien Arantxa Sánchez Vicario | 1. Runde
|
15. | Sudafrika Amanda Coetzer | Achtelfinale
|
16. | Usbekistan Iroda Tulyaganova | 3. Runde
|
17. | Osterreich Barbara Schett | 3. Runde |
Nr. | Spielerin | Erreichte Runde |
---|---|---|
18. | Vereinigte Staaten Lisa Raymond | 3. Runde
|
19. | Spanien Ángeles Montolio | 1. Runde
|
20. | Italien Rita Grande | Achtelfinale
|
21. | Tschechien Dája Bedáňová | 2. Runde |
22. | Slowakei Henrieta Nagyová | 1. Runde |
23. | Spanien Magüi Serna | 3. Runde |
24. | Japan Ai Sugiyama | 3. Runde |
25. | Thailand Tamarine Tanasugarn | 3. Runde |
26. | Spanien Cristina Torrens Valero | 1. Runde |
27. | Argentinien Paola Suárez | 1. Runde |
28. | Luxemburg Anne Kremer | 2. Runde |
29. | Russland Tatjana Panowa | 2. Runde |
30. | Russland Jelena Lichowzewa | 1. Runde |
31. | Italien Francesca Schiavone | 3. Runde |
32. | Slowakei Daniela Hantuchová | 3. Runde |
33. | Russland Lina Krasnoruzkaja | 1. Runde |
|
|
Nr. | Paarung | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Schweden Jonas Björkman Australien Todd Woodbridge |
2. Runde |
02. | Vereinigte Staaten Donald Johnson Vereinigte Staaten Jared Palmer |
Halbfinale |
03. | Indien Mahesh Bhupathi Indien Leander Paes |
2. Runde |
04. | Tschechien Jiří Novák Tschechien David Rikl |
2. Runde
|
05. | Simbabwe Wayne Black Simbabwe Kevin Ullyett |
Viertelfinale
|
06. | Australien Joshua Eagle Australien Sandon Stolle |
Achtelfinale
|
07. | Tschechien Petr Pála Tschechien Pavel Vízner |
Achtelfinale
|
08. | Sudafrika Ellis Ferreira Vereinigte Staaten Rick Leach |
Viertelfinale |
Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
---|---|---|
09. | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor |
Sieg
|
10. | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan |
Viertelfinale
|
11. | Sudafrika David Adams Vereinigte Staaten Jeff Tarango |
Achtelfinale
|
12. | Vereinigte Staaten Brian MacPhie Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Nenad Zimonjić |
2. Runde
|
13. | Tschechien Martin Damm Deutschland David Prinosil |
Viertelfinale
|
14. | Sudafrika Wayne Ferreira Russland Jewgeni Kafelnikow |
2. Runde
|
15. | Australien Wayne Arthurs Australien Michael Hill |
2. Runde
|
16. | Simbabwe Byron Black Niederlande Sjeng Schalken |
Achtelfinale
|
|
|
Nr. | Paarung | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Vereinigte Staaten Lisa Raymond Australien Rennae Stubbs |
Halbfinale |
02. | Simbabwe Cara Black Russland Jelena Lichowzewa |
1. Runde |
03. | Spanien Virginia Ruano-Pascual Argentinien Paola Suárez |
Achtelfinale |
04. | Belgien Kim Clijsters Japan Ai Sugiyama |
Achtelfinale
|
05. | Vereinigte Staaten Nicole Arendt Sudafrika Liezel Huber |
Achtelfinale
|
06. | Frankreich Sandrine Testud Italien Roberta Vinci |
Achtelfinale
|
07. | Belgien Els Callens Australien Nicole Pratt |
Achtelfinale
|
08. | Schweiz Martina Hingis Russland Anna Kurnikowa |
Sieg
|
09. | Slowenien Tina Križan Slowenien Katarina Srebotnik |
Viertelfinale |
Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
---|---|---|
10. | Sudafrika Amanda Coetzer Vereinigte Staaten Lori McNeil |
Viertelfinale
|
11. | Rückzug
|
|
12. | Italien Silvia Farina Elia Osterreich Barbara Schett |
2. Runde
|
13. | Slowakei Daniela Hantuchová Spanien Arantxa Sánchez-Vicario |
Finale
|
14. | Spanien María José Martínez Sánchez Spanien Anabel Medina Garrigues |
2. Runde
|
15. | Spanien Conchita Martínez Spanien Magüi Serna |
Halbfinale
|
16. | Chinesisch Taipeh Janet Lee Indonesien Wynne Prakusya |
2. Runde
|
17. | Frankreich Alexandra Fusai Niederlande Caroline Vis |
2. Runde
|
18. | Rückzug
|
|
|
Nr. | Paarung | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Australien Todd Woodbridge Australien Rennae Stubbs |
1. Runde |
02. | Indien Mahesh Bhupathi Russland Jelena Lichowzewa |
Halbfinale |
03. | Vereinigte Staaten Jared Palmer Spanien Arantxa Sánchez Vicario |
1. Runde |
04. | Sudafrika Ellis Ferreira Simbabwe Cara Black |
1. Runde |
Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
---|---|---|
05. | Vereinigte Staaten Donald Johnson Belgien Els Callens |
1. Runde
|
06. | Vereinigte Staaten Mike Bryan Vereinigte Staaten Lisa Raymond |
Achtelfinale
|
07. | Vereinigte Staaten Rick Leach Sudafrika Liezel Huber |
Achtelfinale
|
08. | Sudafrika David Adams Vereinigte Staaten Nicole Arendt |
1. Runde
|