◄ 2018 ► | |
---|---|
Datum: | 15. Januar – 28. Januar 2018 |
Auflage: | 106. Australian Open |
Ort: | Melbourne |
Belag: | Hart |
Titelverteidiger | |
Herreneinzel: | Schweiz Roger Federer |
Dameneinzel: | Vereinigte Staaten Serena Williams |
Herrendoppel: | Finnland Henri Kontinen Australien John Peers |
Damendoppel: | Vereinigte Staaten Bethanie Mattek-Sands Tschechien Lucie Šafářová |
Mixed: | Vereinigte Staaten Abigail Spears Kolumbien Juan Sebastián Cabal |
Sieger | |
Herreneinzel: | Schweiz Roger Federer |
Dameneinzel: | Danemark Caroline Wozniacki |
Herrendoppel: | Osterreich Oliver Marach Kroatien Mate Pavić |
Damendoppel: | Ungarn Tímea Babos Frankreich Kristina Mladenovic |
Mixed: | Kanada Gabriela Dabrowski Kroatien Mate Pavić |
Grand Slams 2018 | |
|
Erreichte Runde | Einzel | Doppel | Mixed |
---|---|---|---|
Sieg | 4.000.000 A$ | 700.000 A$ | 175.000 A$ |
Finale | 2.000.000 A$ | 350.000 A$ | 90.000 A$ |
Halbfinale | 880.000 A$ | 175.000 A$ | 43.500 A$ |
Viertelfinale | 440.000 A$ | 90.000 A$ | 20.500 A$ |
Achtelfinale | 240.000 A$ | 49.000 A$ | 10.250 A$ |
Dritte Runde | 142.500 A$ | 29.500 A$ | 5.250 A$ |
Zweite Runde | 90.000 A$ | 18.500 A$ | |
Erste Runde | 60.000 A$ | ||
Q3 | 30.000 A$ | ||
Q2 | 15.000 A$ | ||
Q1 | 7.500 A$ |
|
|
Nr. | Spieler | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Spanien Rafael Nadal | Viertelfinale |
02. | Schweiz Roger Federer | Sieg |
03. | Bulgarien Grigor Dimitrow | Viertelfinale |
04. | Deutschland Alexander Zverev | 3. Runde
|
05. | Osterreich Dominic Thiem | Achtelfinale
|
06. | Kroatien Marin Čilić | Finale
|
07. | Belgien David Goffin | 2. Runde
|
08. | Vereinigte Staaten Jack Sock | 1. Runde
|
09. | Schweiz Stan Wawrinka | 2. Runde
|
10. | Spanien Pablo Carreño Busta | Achtelfinale
|
11. | Sudafrika Kevin Anderson | 1. Runde
|
12. | Argentinien Juan Martín del Potro | 3. Runde
|
13. | Vereinigte Staaten Sam Querrey | 2. Runde
|
14. | Serbien Novak Đoković | Achtelfinale
|
15. | Frankreich Jo-Wilfried Tsonga | 3. Runde
|
16. | Vereinigte Staaten John Isner | 1. Runde |
Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
---|---|---|
17. | Australien Nick Kyrgios | Achtelfinale
|
18. | Frankreich Lucas Pouille | 1. Runde
|
19. | Tschechien Tomáš Berdych | Viertelfinale
|
20. | Spanien Roberto Bautista Agut | 1. Runde
|
21. | Spanien Albert Ramos | 3. Runde |
22. | Kanada Milos Raonic | 1. Runde |
23. | Luxemburg Gilles Müller | 3. Runde |
24. | Argentinien Diego Schwartzman | Achtelfinale |
25. | Italien Fabio Fognini | Achtelfinale |
26. | Frankreich Adrian Mannarino | 3. Runde |
27. | Deutschland Philipp Kohlschreiber | 1. Runde |
28. | Bosnien und Herzegowina Damir Džumhur | 3. Runde |
29. | Frankreich Richard Gasquet | 3. Runde |
30. | Russland Andrei Rubljow | 3. Runde |
31. | Uruguay Pablo Cuevas | 2. Runde |
32. | Deutschland Mischa Zverev | 1. Runde |
|
|
Nr. | Spielerin | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Rumänien Simona Halep | Finale |
02. | Danemark Caroline Wozniacki | Sieg |
03. | Spanien Garbiñe Muguruza | 2. Runde |
04. | Ukraine Elina Switolina | Viertelfinale
|
05. | Vereinigte Staaten Venus Williams | 1. Runde
|
06. | Tschechien Karolína Plíšková | Viertelfinale
|
07. | Lettland Jeļena Ostapenko | 3. Runde
|
08. | Frankreich Caroline Garcia | Achtelfinale
|
09. | Vereinigtes Konigreich Johanna Konta | 2. Runde
|
10. | Vereinigte Staaten Coco Vandeweghe | 1. Runde
|
11. | Frankreich Kristina Mladenovic | 1. Runde
|
12. | Deutschland Julia Görges | 2. Runde
|
13. | Vereinigte Staaten Sloane Stephens | 1. Runde
|
14. | Lettland Anastasija Sevastova | 2. Runde
|
15. | Russland Anastassija Pawljutschenkowa | 2. Runde
|
16. | Russland Jelena Wesnina | 2. Runde |
Nr. | Spielerin | Erreichte Runde |
---|---|---|
17. | Vereinigte Staaten Madison Keys | Viertelfinale
|
18. | Australien Ashleigh Barty | 3. Runde
|
19. | Slowakei Magdaléna Rybáriková | Achtelfinale
|
20. | Tschechien Barbora Strýcová | Achtelfinale
|
21. | Deutschland Angelique Kerber | Halbfinale |
22. | Russland Darja Kassatkina | 2. Runde |
23. | Australien Darja Gawrilowa | 2. Runde |
24. | Slowakei Dominika Cibulková | 1. Runde |
25. | China Volksrepublik Peng Shuai | 1. Runde |
26. | Polen Agnieszka Radwańska | 3. Runde |
27. | Tschechien Petra Kvitová | 1. Runde |
28. | Kroatien Mirjana Lučić-Baroni | 2. Runde |
29. | Tschechien Lucie Šafářová | 3. Runde |
30. | Niederlande Kiki Bertens | 3. Runde |
31. | Russland Jekaterina Makarowa | 1. Runde |
32. | Estland Anett Kontaveit | Achtelfinale |
|
|
Nr. | Paarung | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Polen Łukasz Kubot Brasilien Marcelo Melo |
Viertelfinale |
02. | Finnland Henri Kontinen Australien John Peers |
2. Runde |
03. | Niederlande Jean-Julien Rojer Rumänien Horia Tecău |
2. Runde |
04. | Frankreich Pierre-Hugues Herbert Frankreich Nicolas Mahut |
2. Runde
|
05. | Vereinigtes Konigreich Jamie Murray Brasilien Bruno Soares |
2. Runde
|
06. | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan |
Halbfinale
|
07. | Osterreich Oliver Marach Kroatien Mate Pavić |
Sieg
|
08. | Sudafrika Raven Klaasen Neuseeland Michael Venus |
1. Runde |
Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
---|---|---|
09. | Spanien Feliciano López Spanien Marc López |
2. Runde
|
10. | Indien Rohan Bopanna Frankreich Édouard Roger-Vasselin |
Achtelfinale
|
11. | Kolumbien Juan Sebastián Cabal Kolumbien Robert Farah |
Finale
|
12. | Uruguay Pablo Cuevas Argentinien Horacio Zeballos |
1. Runde
|
13. | Mexiko Santiago González Chile Julio Peralta |
1. Runde
|
14. | Kroatien Ivan Dodig Spanien Fernando Verdasco |
1. Runde
|
15. | Polen Marcin Matkowski Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi |
Viertelfinale
|
16. | Vereinigte Staaten Rajeev Ram Indien Divij Sharan |
Achtelfinale
|
|
|