◄ 1978 ► | |
---|---|
Datum: | 25. Dezember 1978–3. Januar 1979 |
Auflage: | 67. Australian Open |
Ort: | Melbourne |
Belag: | Rasen |
Titelverteidiger | |
Herreneinzel: | Vereinigte Staaten Vitas Gerulaitis |
Dameneinzel: | Australien Evonne Goolagong |
Herrendoppel: | Australien Ray Ruffels Australien Allan Stone |
Damendoppel: | Australien Evonne Cawley Australien Helen Cawley Australien Mona Guerrant Australien Kerry Reid |
Sieger | |
Herreneinzel: | Argentinien Guillermo Vilas |
Dameneinzel: | Australien Chris O’Neil |
Herrendoppel: | Polen Wojciech Fibak Australien Kim Warwick |
Damendoppel: | Vereinigte Staaten Betsy Nagelsen Tschechoslowakei Renáta Tomanová |
Grand Slams 1978 | |
|
|
|
Nr. | Spieler | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Argentinien Guillermo Vilas | Sieg |
02. | Argentinien José Luis Clerc | 1. Runde |
03. | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | Halbfinale |
04. | Vereinigte Staaten Tim Gullikson | 2. Runde
|
05. | Polen 1944 Wojciech Fibak | Achtelfinale
|
06. | Australien John Alexander | Viertelfinale
|
07. | Australien Ken Rosewall | Achtelfinale
|
08. | Vereinigte Staaten Victor Amaya | 2. Runde |
Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
---|---|---|
09. | Vereinigte Staaten Hank Pfister | Halbfinale
|
10. | Frankreich Yannick Noah | 1. Runde
|
11. | Australien Tony Roche | Viertelfinale
|
12. | Osterreich Peter Feigl | Viertelfinale
|
13. | Australien Kim Warwick | Achtelfinale
|
14. | Australien Geoff Masters | 1. Runde
|
15. | Sudafrika 1961 Bernard Mitton | 2. Runde
|
16. | Australien Allan Stone | Achtelfinale
|
|
Nr. | Spielerin | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Vereinigtes Konigreich Sue Barker | Viertelfinale |
02. | Tschechoslowakei Renáta Tomanová | Viertelfinale |
03. | Vereinigte Staaten Beth Norton | Achtelfinale |
04. | Australien Amanda Tobin | 1. Runde
|
05. | Vereinigte Staaten Rene Blount | Achtelfinale
|
06. | Australien Cynthia Doerner | 1. Runde
|
07. | Vereinigte Staaten Betsy Nagelsen | Finale
|
|
|
Nr. | Paarung | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Australien John Alexander Australien Phil Dent |
Achtelfinale |
02. | Vereinigte Staaten Hank Pfister Vereinigte Staaten Sherwood Stewart |
Viertelfinale |
03. | Australien Mark Edmondson Australien John Marks |
1. Runde |
04. | Polen 1944 Wojciech Fibak Australien Kim Warwick |
Sieg |
Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
---|---|---|
05. | Australien Ray Ruffels Australien Allan Stone |
Viertelfinale
|
06. | Australien Ross Case Australien Geoff Masters |
Achtelfinale
|
07. | Sudafrika 1961 Bernie Mitton Sudafrika 1961 Raymond Moore |
1. Runde
|
08. | Australien Colin Dibley Australien Chris Kachel |
Achtelfinale
|
|
Nr. | Paarung | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Vereinigte Staaten Betsy Nagelsen Tschechoslowakei Renáta Tomanová |
Sieg |
02. | Australien Cynthia Doerner Australien Kym Ruddell |
Viertelfinale |
03. | Vereinigtes Konigreich Sue Barker Deutschland Bundesrepublik Heidi Eisterlehner |
1. Runde |
04. | Neuseeland Judy Chaloner Australien Patricia Gregg |
1. Runde
|