◄ 2012 ► | |
---|---|
Datum: | 16. – 29. Januar 2012 |
Auflage: | 100. Australian Open |
Ort: | Melbourne |
Belag: | Hartplatz |
Titelverteidiger | |
Herreneinzel: | Serbien Novak Đoković |
Dameneinzel: | Belgien Kim Clijsters |
Herrendoppel: | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan |
Damendoppel: | Argentinien Gisela Dulko Italien Flavia Pennetta |
Mixed: | Slowenien Katarina Srebotnik Kanada Daniel Nestor |
Sieger | |
Herreneinzel: | Serbien Novak Đoković |
Dameneinzel: | Belarus 1995 Wiktoryja Asaranka |
Herrendoppel: | Indien Leander Paes Tschechien Radek Štěpánek |
Damendoppel: | Russland Swetlana Kusnezowa Russland Wera Swonarjowa |
Mixed: | Vereinigte Staaten Bethanie Mattek-Sands Rumänien Horia Tecău |
Grand Slams 2012 | |
|
|
|
Nr. | Spieler | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Serbien Novak Đoković | Sieg |
02. | Spanien Rafael Nadal | Finale |
03. | Schweiz Roger Federer | Halbfinale |
04. | Vereinigtes Konigreich Andy Murray | Halbfinale
|
05. | Spanien David Ferrer | Viertelfinale
|
06. | Frankreich Jo-Wilfried Tsonga | Achtelfinale
|
07. | Tschechien Tomáš Berdych | Viertelfinale
|
08. | Vereinigte Staaten Mardy Fish | 2. Runde
|
09. | Serbien Janko Tipsarević | 3. Runde
|
10. | Spanien Nicolás Almagro | Achtelfinale
|
11. | Argentinien Juan Martín del Potro | Viertelfinale
|
12. | Frankreich Gilles Simon | 2. Runde
|
13. | Ukraine Oleksandr Dolhopolow | 3. Runde
|
14. | Frankreich Gaël Monfils | 3. Runde
|
15. | Vereinigte Staaten Andy Roddick | 2. Runde
|
16. | Vereinigte Staaten John Isner | 3. Runde |
Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
---|---|---|
17. | Frankreich Richard Gasquet | Achtelfinale
|
18. | Spanien Feliciano López | Achtelfinale
|
19. | Serbien Viktor Troicki | 2. Runde
|
20. | Deutschland Florian Mayer | Rückzug
|
21. | Schweiz Stanislas Wawrinka | 3. Runde |
22. | Spanien Fernando Verdasco | 1. Runde |
23. | Kanada Milos Raonic | 3. Runde |
24. | Japan Kei Nishikori | Viertelfinale |
25. | Argentinien Juan Mónaco | 1. Runde |
26. | Spanien Marcel Granollers | 2. Runde |
27. | Argentinien Juan Ignacio Chela | 3. Runde |
28. | Kroatien Ivan Ljubičić | 1. Runde |
29. | Tschechien Radek Štěpánek | 1. Runde |
30. | Sudafrika Kevin Anderson | 3. Runde |
31. | Osterreich Jürgen Melzer | 1. Runde |
32. | Russland Alex Bogomolov junior | 2. Runde |
|
|
Nr. | Spielerin | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Danemark Caroline Wozniacki | Viertelfinale |
02. | Tschechien Petra Kvitová | Halbfinale |
03. | Belarus 1995 Wiktoryja Asaranka | Sieg |
04. | Russland Marija Scharapowa | Finale
|
05. | China Volksrepublik Li Na | Achtelfinale
|
06. | Australien Samantha Stosur | 1. Runde
|
07. | Russland Wera Swonarjowa | 3. Runde
|
08. | Polen Agnieszka Radwańska | Viertelfinale
|
09. | Frankreich Marion Bartoli | 3. Runde
|
10. | Italien Francesca Schiavone | 2. Runde
|
11. | Belgien Kim Clijsters | Halbfinale
|
12. | Vereinigte Staaten Serena Williams | Achtelfinale
|
13. | Serbien Jelena Janković | Achtelfinale
|
14. | Deutschland Sabine Lisicki | Achtelfinale
|
15. | Russland Anastassija Pawljutschenkowa | 2. Runde
|
16. | China Volksrepublik Peng Shuai | 2. Runde |
Nr. | Spielerin | Erreichte Runde |
---|---|---|
17. | Slowakei Dominika Cibulková | 2. Runde
|
18. | Russland Swetlana Kusnezowa | 3. Runde
|
19. | Italien Flavia Pennetta | 1. Runde
|
20. | Slowakei Daniela Hantuchová | 3. Runde
|
21. | Serbien Ana Ivanović | Achtelfinale |
22. | Deutschland Julia Görges | Achtelfinale |
23. | Italien Roberta Vinci | 2. Runde |
24. | Tschechien Lucie Šafářová | 1. Runde |
25. | Estland Kaia Kanepi | 2. Runde |
26. | Spanien Anabel Medina Garrigues | 3. Runde |
27. | Russland Marija Kirilenko | 3. Runde |
28. | Belgien Yanina Wickmayer | 1. Runde |
29. | Russland Nadja Petrowa | 2. Runde |
30. | Deutschland Angelique Kerber | 3. Runde |
31. | Rumänien Monica Niculescu | 3. Runde |
32. | Tschechien Petra Cetkovská | 2. Runde |
|
|
Nr. | Paarung | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan |
Finale |
02. | Belarus 1995 Max Mirny Kanada Daniel Nestor |
Halbfinale |
03. | Frankreich Michaël Llodra Serbien Nenad Zimonjić |
Achtelfinale |
04. | Indien Mahesh Bhupathi Indien Rohan Bopanna |
Achtelfinale
|
05. | Osterreich Jürgen Melzer Deutschland Philipp Petzschner |
Achtelfinale
|
06. | Polen Mariusz Fyrstenberg Polen Marcin Matkowski |
Viertelfinale
|
07. | Schweden Robert Lindstedt Rumänien Horia Tecău |
Halbfinale
|
08. | Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi Curaçao Jean-Julien Rojer |
Achtelfinale |
Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
---|---|---|
09. | Osterreich Oliver Marach Osterreich Alexander Peya |
1. Runde
|
10. | Vereinigte Staaten Eric Butorac Brasilien Bruno Soares |
Viertelfinale
|
11. | Tschechien František Čermák Slowakei Filip Polášek |
Achtelfinale
|
12. | Mexiko Santiago González Deutschland Christopher Kas |
Viertelfinale
|
13. | Vereinigte Staaten Scott Lipsky Vereinigte Staaten Rajeev Ram |
Viertelfinale
|
14. | Italien Simone Bolelli Italien Fabio Fognini |
2. Runde
|
15. | Vereinigtes Konigreich Colin Fleming Vereinigtes Konigreich Ross Hutchins |
Achtelfinale
|
16. | Australien Paul Hanley Vereinigtes Konigreich Jamie Murray |
1. Runde
|
|
|
Nr. | Paarung | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Tschechien Květa Peschke Slowenien Katarina Srebotnik |
2. Runde |
02. | Vereinigte Staaten Liezel Huber Vereinigte Staaten Lisa Raymond |
Viertelfinale |
03. | Vereinigte Staaten Vania King Kasachstan Jaroslawa Schwedowa |
Viertelfinale |
04. | Argentinien Gisela Dulko Italien Flavia Pennetta |
Achtelfinale
|
05. | Russland Marija Kirilenko Russland Nadja Petrowa |
Achtelfinale
|
06. | Indien Sania Mirza Russland Jelena Wesnina |
Halbfinale
|
07. | Tschechien Andrea Hlaváčková Tschechien Lucie Hradecká |
Halbfinale
|
08. | Slowakei Daniela Hantuchová Polen Agnieszka Radwańska |
Achtelfinale |
Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
---|---|---|
09. | Sudafrika Natalie Grandin Tschechien Vladimíra Uhlířová |
2. Runde
|
10. | Tschechien Iveta Benešová Tschechien Barbora Záhlavová-Strýcová |
2. Runde
|
11. | Italien Sara Errani Italien Roberta Vinci |
Finale
|
12. | Australien Jarmila Gajdošová Vereinigte Staaten Bethanie Mattek-Sands |
Achtelfinale
|
13. | Spanien Nuria Llagostera Vives Spanien Arantxa Parra Santonja |
2. Runde
|
14. | Chinesisch Taipeh Hsieh Su-wei Kasachstan Galina Woskobojewa |
2. Runde
|
15. | Vereinigte Staaten Raquel Kops-Jones Vereinigte Staaten Abigail Spears |
1. Runde
|
16. | Russland Wera Duschewina Israel Shahar Peer |
2. Runde
|
|
|
Nr. | Paarung | Erreichte Runde
|
---|---|---|
01. | Tschechien Květa Peschke Vereinigte Staaten Mike Bryan |
1. Runde |
02. | Slowenien Katarina Srebotnik Serbien Nenad Zimonjić |
Rückzug |
03. | Russland Marija Kirilenko Kanada Daniel Nestor |
Rückzug |
04. | Vereinigte Staaten Lisa Raymond Indien Rohan Bopanna |
Viertelfinale |
Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
---|---|---|
05. | Russland Jelena Wesnina Indien Leander Paes |
Finale
|
06. | Indien Sania Mirza Indien Mahesh Bhupathi |
Halbfinale
|
07. | Tschechien Andrea Hlaváčková Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi |
Viertelfinale
|
08. | Vereinigte Staaten Bethanie Mattek-Sands Rumänien Horia Tecău |
Sieg
|