|
||
Allgemeines | ||
Ausgabe | 75. Vuelta a España | |
Rennserie | UCI WorldTour 2020 2.UWT | |
Etappen | 18 | |
Datum | 20. Oktober – 8. November 2020 | |
Gesamtlänge | 2.846,9 km | |
Austragungsland | Spanien | |
Start | Irun | |
Ziel | Madrid | |
Teams | 22 | |
Fahrer am Start | 176 | |
Fahrer im Ziel | 142 | |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 39,121 km/h | |
Ergebnis | ||
Sieger | Primož Roglič (Jumbo-Visma) | |
Zweiter | Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) | |
Dritter | Hugh Carthy (EF Pro Cycling) | |
Punktewertung | Primož Roglič (Jumbo-Visma) | |
Bergwertung | Guillaume Martin (Cofidis) | |
Nachwuchswertung | Enric Mas (Movistar Team) | |
Kampfpreis | Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) | |
Teamwertung | Movistar Team | |
◀ 2019 | 2021 ▶ | |
Dokumentation |
Vuelta a España 2020 |
WorldTeams (19)
|
Etappe | Datum | Etappenorte | type | Länge (km) | Etappensieger | Gesamtführender |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Etappe | 20. Okt. | Irun – Arrate | 173 | Primož Roglič | Primož Roglič | |
2. Etappe | 21. Okt. | Pamplona – Lekunberri | 151,6 | Marc Soler | Primož Roglič | |
3. Etappe | 22. Okt. | Lodosa – Black Lake of Urbión | 166,1 | Daniel Martin | Primož Roglič | |
4. Etappe | 23. Okt. | Garray – Ejea de los Caballeros | 191,7 | Sam Bennett | Primož Roglič | |
5. Etappe | 24. Okt. | Huesca – Sabiñánigo | 184,4 | Tim Wellens | Primož Roglič | |
6. Etappe | 25. Okt. | Biescas – Formigal | 146,4 | Ion Izagirre | Richard Carapaz | |
26. Okt. | Ruhetag in Vitoria | |||||
7. Etappe | 27. Okt. | Vitoria-Gasteiz – Villanueva de Valdegovía | 159,7 | Michael Woods | Richard Carapaz | |
8. Etappe | 28. Okt. | Logroño – Hornos de Moncalvillo | 164 | Primož Roglič | Richard Carapaz | |
9. Etappe | 29. Okt. | Castrillo del Val – Aguilar de Campoo | 157,7 | Pascal Ackermann | Richard Carapaz | |
10. Etappe | 30. Okt. | Castro Urdiales – Suances | 185 | Primož Roglič | Primož Roglič | |
11. Etappe | 31. Okt. | Villaviciosa – Parque Natural de Somiedo | 170 | David Gaudu | Primož Roglič | |
12. Etappe | 1. Nov. | Pola de Laviana – Alto de Angliru | 109,4 | Hugh Carthy | Richard Carapaz | |
2. Nov. | Ruhetag in A Coruña | |||||
13. Etappe | 3. Nov. | Muros – Mirador de Ézaro | 33,7 | Primož Roglič | Primož Roglič | |
14. Etappe | 4. Nov. | Lugo – Ourense | 204,7 | Tim Wellens | Primož Roglič | |
15. Etappe | 5. Nov. | Mos – Puebla de Sanabria | 230,8 | Jasper Philipsen | Primož Roglič | |
16. Etappe | 6. Nov. | Salamanca – Ciudad Rodrigo | 162 | Magnus Cort Nielsen | Primož Roglič | |
17. Etappe | 7. Nov. | Sequeros – La Covatilla | 178,2 | David Gaudu | Primož Roglič | |
18. Etappe | 8. Nov. | Hipódromo de la Zarzuela – Madrid | 139,6 | Pascal Ackermann | Primož Roglič |
Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etappenziel | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Zwischensprint | 4 | 2 | 1 |
Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
Cima Alberto Fernández | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 |
Kategorie Especial | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
1. Kategorie | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
2. Kategorie | 5 | 3 | 1 | |||
3. Kategorie | 3 | 2 | 1 |
Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung | 150.000 € | 57.985 € | 30.000 € | 15.000 € | 12.500 € | 9.000 € | 9.000 € | 6.000 € | 500 € |
Punktewertung | 11.000 € | 5.000 € | 2.000 € | — | 100 € | ||||
Bergwertung | 13.000 € | 6.600 € | 3.500 € | — | 100 € | ||||
Nachwuchswertung | 11.000 € | 5.000 € | 2.000 € | — | 70 € | ||||
Mannschaftswertung | 12.500 € | 7.500 € | 5.500 € | 4.300 € | 3.200 € | 2.200 € | 1.100 € | 1.000 € | — |
Kämpferischster Fahrer | 3.000 € | — |
Platzierung | 1. | 2. | 3. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Etappenwertung | 11.000 € | 5.500 € | 2.700 € | gestaffelt bis zum 20. Platz (360 €) |
Zwischensprints | 550 € | 180 € | 95 € | 17 Zwischensprints während der Vuelta |
Cima Alberto Fernández | 1.000 € | 520 € | — | 01 Wertung auf dem Col du Tourmalet |
Bergwertung Kat. Especial | 920 € | 650 € | — | 03 Wertungen während der Vuelta |
Bergwertung Kat. 1 | 460 € | 310 € | — | 15 Wertungen während der Vuelta |
Bergwertung Kat. 2 | 230 € | 155 € | — | 05 Wertungen während der Vuelta |
Bergwertung Kat. 3 | 115 € | 80 € | — | 23 Wertungen während der Vuelta |
Mannschaft | 400 € | 200 € | 100 € | schnellste Mannschaft der Etappe |
Kämpferischster Fahrer | 200 € | — | ausgenommen Zeitfahren |
Etappe | Etappensieger | Gesamtwertung |
Punktewertung |
Bergwertung |
Nachwuchswertung |
Mannschaftswertung |
Kämpferischster Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Vereinigte Staaten Sepp Kuss (TJV) | Spanien Enric Mas (MOV) | Niederlande Team Jumbo-Visma | Niederlande Jetse Bol (BBH) |
2 | Spanien Marc Soler (MOV) | Ecuador Richard Carapaz (IGD) | Spanien Gonzalo Serrano (CJR) | ||||
3 | Irland Daniel Martin (ISN) | Sudafrika Willie Smit (BBH) | |||||
4 | Irland Sam Bennett (DQT) | Spanien Jesús Ezquerra (BBH) | |||||
5 | Belgien Tim Wellens (LTS) | Belgien Tim Wellens (LTS) | Frankreich Guillaume Martin (COF) | ||||
6 | Spanien Ion Izagirre (AST) | Ecuador Richard Carapaz (IGD) | Spanien Movistar Team | Spanien Ion Izagirre (AST) | |||
7 | Kanada Michael Woods (EF1) | Frankreich Guillaume Martin (COF) | Spanien Alejandro Valverde (MOV) | ||||
8 | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Belgien Stan Dewulf (LTS) | |||||
9 | Deutschland Pascal Ackermann (BOH) | Kolumbien Juan Felipe Osorio (BBH) | |||||
10 | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Niederlande Alex Molenaar (BBH) | ||||
11 | Frankreich David Gaudu (GFC) | Spanien Marc Soler (MOV) | |||||
12 | Vereinigtes Konigreich Hugh Carthy (EF1) | Ecuador Richard Carapaz (IGD) | Frankreich Guillaume Martin (COF) | ||||
13 | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Slowenien Primož Roglič (TJV) | nicht vergeben | ||||
14 | Belgien Tim Wellens (LTS) | Spanien Marc Soler (MOV) | |||||
15 | Belgien Jasper Philipsen (UTE) | Frankreich Guillaume Martin (COF) | |||||
16 | Danemark Magnus Cort Nielsen (EF1) | Frankreich Rémi Cavagna (DQT) | |||||
17 | Frankreich David Gaudu (GFC) | Spanien Marc Soler (MOV) | |||||
18 | Deutschland Pascal Ackermann (BOH) | nicht vergeben | |||||
Wertungssieger | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Frankreich Guillaume Martin (COF) | Spanien Enric Mas (MOV) | Spanien Movistar Team | Frankreich Rémi Cavagna (DQT) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: ProCyclingStats |
Gesamtwertung | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrer | Land | Team | Zeit | |
1. | Primož Roglič | Slowenien | Jumbo-Visma | 72 h 46 min 12 s |
2. | Richard Carapaz | Ecuador | Ineos Grenadiers | + 24 s |
3. | Hugh Carthy | Vereinigtes Königreich | EF Pro Cycling | + 1 min 15 s |
4. | Daniel Martin | Irland | Israel Start-Up Nation | + 2 min 43 s |
5. | Enric Mas | Spanien | Movistar Team | + 3 min 36 s |
6. | Wout Poels | Niederlande | Bahrain McLaren | + 7 min 16 s |
7. | David de la Cruz | Spanien | UAE Team Emirates | + 7 min 35 s |
8. | David Gaudu | Frankreich | Groupama-FDJ | + 7 min 45 s |
9. | Felix Großschartner | Österreich | Bora-Hansgrohe | + 8 min 15 s |
10. | Alejandro Valverde | Spanien | Movistar Team | + 9 min 34 s |
11. | Aleksandr Vlasov | Russland | Astana Pro Team | + 9 min 36 s |
12. | George Bennett | Neuseeland | Jumbo-Visma | + 14 min 04 s |
13. | Mikel Nieve | Spanien | Mitchelton-Scott | + 14 min 47 s |
14. | Guillaume Martin | Frankreich | Cofidis | + 15 min 07 s |
15. | Sergio Henao | Kolumbien | UAE Team Emirates | + 15 min 36 s |
16. | Sepp Kuss | Vereinigte Staaten | Jumbo-Visma | + 16 min 26 s |
17. | Mattia Cattaneo | Italien | Deceuninck-Quick Step | + 17 min 45 s |
18. | Marc Soler | Spanien | Movistar Team | + 21 min 01 s |
19. | Gorka Izagirre | Spanien | Astana Pro Team | + 21 min 46 s |
20. | Gino Mäder | Schweiz | NTT Pro Cycling | + 43 min 39 s |
|
Punktewertung | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrer | Land | Team | Punkte | |
1. | Primož Roglič | Slowenien | Jumbo-Visma | 204 P. |
2. | Richard Carapaz | Ecuador | Ineos Grenadiers | 133 P. |
3. | Daniel Martin | Irland | Israel Start-Up Nation | 111 P. |
4. | Hugh Carthy | Vereinigtes Königreich | EF Pro Cycling | 96 P. |
5. | Guillaume Martin | Frankreich | Cofidis | 87 P. |
6. | Pascal Ackermann | Deutschland | Bora-Hansgrohe | 84 P. |
7. | Jasper Philipsen | Belgien | UAE Team Emirates | 80 P. |
8. | Marc Soler | Spanien | Movistar Team | 73 P. |
9. | Michael Woods | Kanada | EF Pro Cycling | 72 P. |
10. | Enric Mas | Spanien | Movistar Team | 71 P. |
|
Bergwertung | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrer | Land | Team | Punkte | |
1. | Guillaume Martin | Frankreich | Cofidis | 99 P. |
2. | Tim Wellens | Belgien | Lotto-Soudal | 34 P. |
3. | Richard Carapaz | Ecuador | Ineos Grenadiers | 30 P. |
4. | David Gaudu | Frankreich | Groupama-FDJ | 29 P. |
5. | Sepp Kuss | Vereinigte Staaten | Jumbo-Visma | 27 P. |
6. | Primož Roglič | Slowenien | Jumbo-Visma | 24 P. |
7. | Hugh Carthy | Vereinigtes Königreich | EF Pro Cycling | 21 P. |
8. | Michael Woods | Kanada | EF Pro Cycling | 21 P. |
9. | Rui Costa | Portugal | UAE Team Emirates | 21 P. |
10. | Daniel Martin | Irland | Israel Start-Up Nation | 20 P. |
|
Nachwuchswertung | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrer | Land | Team | Zeit | |
1. | Enric Mas | Spanien | Movistar Team | 72 h 49 min 48 s |
2. | David Gaudu | Frankreich | Groupama-FDJ | + 4 min 09 s |
3. | Aleksandr Vlasov | Russland | Astana Pro Team | + 6 min 00 s |
4. | Gino Mäder | Schweiz | NTT Pro Cycling | + 40 min 03 s |
5. | Georg Zimmermann | Deutschland | CCC Team | + 42 min 04 s |
6. | William Barta | Vereinigte Staaten | CCC Team | + 46 min 28 s |
7. | Kobe Goossens | Belgien | Lotto-Soudal | + 59 min 21 s |
8. | Clément Champoussin | Frankreich | AG2R La Mondiale | + 1 h 17 min 44 s |
9. | Robert Power | Australien | Sunweb | + 1 h 30 min 22 s |
10. | Dorian Godon | Frankreich | AG2R La Mondiale | + 1 h 38 min 24 s |
|
Mannschaftswertung | |||
---|---|---|---|
Team | Land | Zeit | |
1. | Movistar Team | Spanien | 218 h 37 min 21 s |
2. | Jumbo-Visma | Niederlande | + 10 min 23 s |
3. | Astana Pro Team | Kasachstan | + 40 min 09 s |
4. | UAE Team Emirates | Vereinigte Arabische Emirate | + 1 h 04 min 05 s |
5. | Mitchelton-Scott | Australien | + 1 h 08 min 33 s |
6. | Cofidis | Frankreich | + 1 h 44 min 20 s |
7. | Ineos Grenadiers | Vereinigtes Königreich | + 2 h 32 min 28 s |
8. | Groupama-FDJ | Frankreich | + 2 h 44 min 38 s |
9. | Sunweb | Deutschland | + 3 h 08 min 29 s |
10. | EF Pro Cycling | Vereinigte Staaten | + 3 h 12 min 25 s |
|
|
Rennen |
Tour Down Under •Cadel Evans Great Ocean Road Race •UAE Tour •Omloop Het Nieuwsblad •Strade Bianche •Paris–Nizza •Tirreno–Adriatico •Mailand–Sanremo •Driedaagse Brugge-De Panne •Gent–Wevelgem •Flandern-Rundfahrt •La Flèche Wallonne •Lüttich–Bastogne–Lüttich •Giro d’Italia •Critérium du Dauphiné •Tour de France •Polen-Rundfahrt •Vuelta a España •Bretagne Classic – Ouest-France •BinckBank Tour •Lombardei-Rundfahrt • |
UCI WorldTeams |
AG2R La Mondiale •Astana Pro Team •Bahrain-McLaren •Bora-hansgrohe •CCC Team •Cofidis •Deceuninck-Quick-Step •EF Pro Cycling •Groupama-FDJ •Israel Start-Up Nation •Lotto Soudal •Mitchelton-Scott •Movistar Team •NTT Pro Cycling •Jumbo-Visma •Team Ineos •Team Sunweb •Trek-Segafredo •UAE Team Emirates |