|
||
Allgemeines | ||
Ausgabe | 74. Vuelta a España | |
Rennserie | UCI WorldTour 2019 2.UWT | |
Etappen | 21 | |
Datum | 24. August – 15. September 2019 | |
Gesamtlänge | 3.290,7 km | |
Austragungsländer | Spanien Andorra Frankreich |
|
Start | Torrevieja | |
Ziel | Madrid | |
Teams | 22 | |
Fahrer am Start | 176 | |
Fahrer im Ziel | 153 | |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 39,587 km/h | |
Ergebnis | ||
Sieger | Primož Roglič (Jumbo-Visma) | |
Zweiter | Alejandro Valverde (Movistar Team) | |
Dritter | Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) | |
Punktewertung | Primož Roglič (Jumbo-Visma) | |
Bergwertung | Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale) | |
Nachwuchswertung | Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) | |
Kampfpreis | Miguel Ángel López (Astana Pro Team) | |
Teamwertung | Movistar Team | |
◀ 2018 | 2020 ▶ | |
Dokumentation |
Vuelta a España 2019 |
WorldTeams (18)
|
Etappe | Datum | Etappenorte | type | Länge (km) | Etappensieger | Gesamtführender |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Etappe | 24. Aug. | Torrevieja – Torrevieja | 13,4 | Astana Pro Team | Miguel Ángel López | |
2. Etappe | 25. Aug. | Benidorm – Calp | 199,6 | Nairo Quintana | Nicolas Roche | |
3. Etappe | 26. Aug. | Ibi – Alicante | 188 | Sam Bennett | Nicolas Roche | |
4. Etappe | 27. Aug. | Cullera – El Puig | 175,5 | Fabio Jakobsen | Nicolas Roche | |
5. Etappe | 28. Aug. | La Eliana – Javalambre | 170,7 | Ángel Madrazo | Miguel Ángel López | |
6. Etappe | 29. Aug. | Mora de Rubielos – Ares del Maestrat | 198,9 | Jesús Herrada | Dylan Teuns | |
7. Etappe | 30. Aug. | Onda – Lucena del Cid | 183,2 | Alejandro Valverde | Miguel Ángel López | |
8. Etappe | 31. Aug. | Valls – Igualada | 166,9 | Nikias Arndt | Nicolas Edet | |
9. Etappe | 1. Sep. | Andorra la Vella – Els Cortals d'Encamp | 94,4 | Tadej Pogačar | Nairo Quintana | |
2. Sep. | Ruhetag | |||||
10. Etappe | 3. Sep. | Jurançon – Pau | 36,2 | Primož Roglič | Primož Roglič | |
11. Etappe | 4. Sep. | Saint-Palais – Urdazubi/Urdax | 180 | Mikel Iturria | Primož Roglič | |
12. Etappe | 5. Sep. | Los Arcos – Bilbao | 171,4 | Philippe Gilbert | Primož Roglič | |
13. Etappe | 6. Sep. | Bilbao – Los Machucos | 166,4 | Tadej Pogačar | Primož Roglič | |
14. Etappe | 7. Sep. | San Vicente de la Barquera – Oviedo | 188 | Sam Bennett | Primož Roglič | |
15. Etappe | 8. Sep. | Tineo – Santuario de Nuestra Señora del Acebo | 154,4 | Sepp Kuss | Primož Roglič | |
16. Etappe | 9. Sep. | Pravia – La Cubilla | 144,4 | Jakob Fuglsang | Primož Roglič | |
10. Sep. | Ruhetag | |||||
17. Etappe | 11. Sep. | Aranda de Duero – Guadalajara | 219,6 | Philippe Gilbert | Primož Roglič | |
18. Etappe | 12. Sep. | Colmenar Viejo – Becerril de la Sierra | 177,5 | Sergio Higuita | Primož Roglič | |
19. Etappe | 13. Sep. | Ávila – Toledo | 165,2 | Rémi Cavagna | Primož Roglič | |
20. Etappe | 14. Sep. | Arenas de San Pedro – Plataforma de Gredos | 190,4 | Tadej Pogačar | Primož Roglič | |
21. Etappe | 15. Sep. | Fuenlabrada – Madrid | 106,6 | Fabio Jakobsen | Primož Roglič |
Punktewertung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etappenziel | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Zwischensprint | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
Bergwertung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | |||||||||
Cima Alberto Fernández | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
Kategorie Especial | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
1. Kategorie | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
2. Kategorie | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
3. Kategorie | 3 | 2 | 1 |
Etappe | Etappensieger | Gesamtwertung |
Punktewertung |
Bergwertung |
Nachwuchswertung |
Mannschaftswertung | Kämpferischster Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasachstan Astana Pro Team (AST) |
Kolumbien Miguel Ángel López (AST) |
nicht vergeben | nicht vergeben | Kolumbien Miguel Ángel López (AST) |
Kasachstan Astana Pro Team | Kolumbien Miguel Ángel López (AST) |
2 | Kolumbien Nairo Quintana (MOV) |
Irland Nicolas Roche (SUN) |
Kolumbien Nairo Quintana (MOV) |
Spanien Ángel Madrazo (BBH) |
Deutschland Team Sunweb | Spanien Ángel Madrazo (BBH) |
|
3 | Irland Sam Bennett (BOH) |
Spanien Ángel Madrazo (BBH) |
|||||
4 | Niederlande Fabio Jakobsen (DQT) |
Irland Sam Bennett (BOH) |
Spanien Jorge Cubero (BBH) |
||||
5 | Spanien Ángel Madrazo (BBH) |
Kolumbien Miguel Ángel López (AST) |
Spanien Movistar Team | Spanien José Herrada (COF) |
|||
6 | Spanien Jesus Herrada (COF) |
Belgien Dylan Teuns (TBM) |
Spanien Jesus Herrada (COF) |
||||
7 | Spanien Alejandro Valverde (MOV) |
Kolumbien Miguel Ángel López (AST) |
Kolumbien Nairo Quintana (MOV) |
Kolumbien Sergio Henao (UAD) |
|||
8 | Deutschland Nikias Arndt (SUN) |
Frankreich Nicolas Edet (COF) |
Spanien David de la Cruz (INS) |
||||
9 | Slowenien Tadej Pogačar (UAD) |
Kolumbien Nairo Quintana (MOV) |
Frankreich Geoffrey Bouchard (ALM) |
||||
10 | Slowenien Primož Roglič (TJV) |
Slowenien Primož Roglič (TJV) |
Slowenien Primož Roglič (TJV) |
Slowenien Primož Roglič (TJV) |
|||
11 | Spanien Mikel Iturria (EUS) |
Spanien Alex Aranburu (CJR) |
|||||
12 | Belgien Philippe Gilbert (DQT) |
Belgien Philippe Gilbert (DQT) |
|||||
13 | Slowenien Tadej Pogačar (UAD) |
Slowenien Tadej Pogačar (UAD) |
Spanien Héctor Sáez (EUS) |
||||
14 | Irland Sam Bennett (BOH) |
Spanien Diego Rubio (BBH) |
|||||
15 | Vereinigte Staaten Sepp Kuss (TJV) |
Spanien Sergio Samitier (EUS) |
|||||
16 | Danemark Jakob Fuglsang (AST) |
Frankreich Geoffrey Bouchard (ALM) |
Spanien Ángel Madrazo (BBH) |
||||
17 | Belgien Philippe Gilbert (DQT) |
Kolumbien Nairo Quintana (MOV) |
|||||
18 | Kolumbien Sergio Higuita (EF1) |
Kolumbien Miguel Ángel López (AST) |
Kolumbien Sergio Higuita (EF1) |
||||
19 | Frankreich Rémi Cavagna (DQT) |
Frankreich Rémi Cavagna (DQT) |
|||||
20 | Slowenien Tadej Pogačar (UAD) |
Slowenien Tadej Pogačar (UAD) |
Vereinigtes Konigreich Tao Geoghegan Hart (INS) |
||||
21 | Niederlande Fabio Jakobsen (DQT) |
nicht vergeben | |||||
Wertungssieger | Slowenien Primož Roglič (TJV) |
Slowenien Primož Roglič (TJV) |
Frankreich Geoffrey Bouchard (ALM) |
Slowenien Tadej Pogačar (UAD) |
Spanien Movistar Team | Kolumbien Miguel Ángel López (AST) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: ProCyclingStats |
Gesamtwertung | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrer | Land | Team | Zeit | |
1. | Primož Roglič | Slowenien | Jumbo-Visma | 83 h 07 min 31 s |
2. | Alejandro Valverde | Spanien | Movistar Team | + 2 min 16 s |
3. | Tadej Pogačar | Slowenien | UAE Team Emirates | + 2 min 38 s |
4. | Nairo Quintana | Kolumbien | Movistar Team | + 3 min 29 s |
5. | Miguel Ángel López | Kolumbien | Astana Pro Team | + 4 min 31 s |
6. | Rafał Majka | Polen | Bora-Hansgrohe | + 7 min 16 s |
7. | Wilco Kelderman | Niederlande | Sunweb | + 9 min 47 s |
8. | Carl Fredrik Hagen | Norwegen | Lotto-Soudal | + 12 min 54 s |
9. | Marc Soler | Spanien | Movistar Team | + 22 min 10 s |
10. | Mikel Nieve | Spanien | Mitchelton-Scott | + 22 min 17 s |
11. | James Knox | Vereinigtes Königreich | Deceuninck-Quick Step | + 22 min 52 s |
12. | Dylan Teuns | Belgien | Bahrain-Merida | + 23 min 49 s |
13. | Jakob Fuglsang | Dänemark | Astana Pro Team | + 26 min 32 s |
14. | Sergio Higuita | Kolumbien | EF Education First Pro Cycling | + 32 min 17 s |
15. | Hermann Pernsteiner | Österreich | Bahrain-Merida | + 33 min 23 s |
16. | Ion Izagirre | Spanien | Astana Pro Team | + 42 min 00 s |
17. | Ruben Guerreiro | Portugal | Katusha-Alpecin | + 42 min 05 s |
18. | Nicolas Edet | Frankreich | Cofidis, Solutions Crédits | + 46 min 07 s |
19. | Esteban Chaves | Kolumbien | Mitchelton-Scott | + 52 min 46 s |
20. | Tao Geoghegan Hart | Vereinigtes Königreich | Ineos | + 1 h 04 min 04 s |
|
|
Rennen |
Tour Down Under •Cadel Evans Great Ocean Road Race •Omloop Het Nieuwsblad •UAE Tour •Strade Bianche •Paris–Nizza •Tirreno–Adriatico •Mailand–Sanremo •Katalonien-Rundfahrt •Driedaagse Brugge-De Panne •E3 BinckBank Classic •Gent–Wevelgem •Dwars door Vlaanderen •Flandern-Rundfahrt •Baskenland-Rundfahrt •Paris–Roubaix •Türkei-Rundfahrt •Amstel Gold Race •La Flèche Wallonne •Lüttich–Bastogne–Lüttich •Tour de Romandie •Eschborn–Frankfurt •Giro d’Italia •Tour of California •Critérium du Dauphiné •Tour de Suisse •Tour de France •Polen-Rundfahrt •Clásica San Sebastián •Prudential RideLondon & Surrey Classic •BinckBank Tour •Vuelta a España •Cyclassics Hamburg •Bretagne Classic – Ouest-France •Grand Prix Cycliste de Québec •Grand Prix Cycliste de Montréal •Lombardei-Rundfahrt •Gree-Tour of Guangxi |
UCI WorldTeams |
AG2R La Mondiale •Astana Pro Team •Bahrain-Merida •Bora-hansgrohe •CCC Team •Deceuninck-Quick-Step •EF Education First •Groupama-FDJ •Lotto Soudal •Mitchelton-Scott •Movistar Team •Team Dimension Data •Team Jumbo-Visma •Team Katusha Alpecin •Team Sky / Team Ineos •Team Sunweb •Trek-Segafredo •UAE Team Emirates |