|
||
Allgemeines | ||
Ausgabe | 73. Vuelta a España | |
Rennserie | UCI WorldTour 2018 2.UWT | |
Etappen | 21 | |
Datum | 25. August – 16. September 2018 | |
Gesamtlänge | 3.271,4 km | |
Austragungsländer | Spanien Andorra |
|
Start | Málaga | |
Ziel | Madrid | |
Teams | 22 | |
Fahrer am Start | 176 | |
Fahrer im Ziel | 158 | |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 39,846 km/h | |
Ergebnis | ||
Sieger | Simon Yates (Mitchelton-Scott) | |
Zweiter | Enric Mas (Quick-Step Floors) | |
Dritter | Miguel Ángel López (Astana Pro Team) | |
Punktewertung | Alejandro Valverde (Movistar Team) | |
Bergwertung | Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) | |
Nachwuchswertung | Enric Mas (Quick-Step Floors) | |
Kampfpreis | Bauke Mollema (Trek-Segafredo) | |
Kombinationswertung | Simon Yates (Mitchelton-Scott) | |
Teamwertung | Movistar Team | |
◀ 2017 | 2019 ▶ | |
Dokumentation |
Vuelta a España 2018 |
WorldTeams (18)
|
Etappe | Datum | Etappenorte | type | Länge (km) | Etappensieger | Gesamtführender |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Etappe | 25. Aug. | Málaga – Málaga | 8 | Rohan Dennis | Rohan Dennis | |
2. Etappe | 26. Aug. | Marbella – Caminito del Rey | 163,5 | Alejandro Valverde | Michał Kwiatkowski | |
3. Etappe | 27. Aug. | Mijas – Alhaurín de la Torre | 178,2 | Elia Viviani | Michał Kwiatkowski | |
4. Etappe | 28. Aug. | Vélez-Málaga – Alfacar | 161,4 | Ben King | Michał Kwiatkowski | |
5. Etappe | 29. Aug. | Granada – Roquetas de Mar | 188,7 | Simon Clarke | Rudy Molard | |
6. Etappe | 30. Aug. | Huércal-Overa – San Javier | 155,7 | Nacer Bouhanni | Rudy Molard | |
7. Etappe | 31. Aug. | Puerto Lumbreras – Pozo Alcón | 185,7 | Tony Gallopin | Rudy Molard | |
8. Etappe | 1. Sep. | Linares – Almadén | 195,1 | Alejandro Valverde | Rudy Molard | |
9. Etappe | 2. Sep. | Talavera de la Reina – La Covatilla | 200,8 | Ben King | Simon Yates | |
3. Sept. - Ruhetag | ||||||
10. Etappe | 4. Sep. | Salamanca – Bermillo de Sayago | 177 | Elia Viviani | Simon Yates | |
11. Etappe | 5. Sep. | Mombuey – Ribeira Sacra | 207,8 | Alessandro De Marchi | Simon Yates | |
12. Etappe | 6. Sep. | Mondoñedo – Estaca de Bares | 181,1 | Alexandre Geniez | Jesús Herrada | |
13. Etappe | 7. Sep. | Candás – La Camperona | 174,8 | Óscar Rodríguez | Jesús Herrada | |
14. Etappe | 8. Sep. | Cistierna – Les Praeres | 171 | Simon Yates | Simon Yates | |
15. Etappe | 9. Sep. | Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga | 178,2 | Thibaut Pinot | Simon Yates | |
10. Sept. - Ruhetag | ||||||
16. Etappe | 11. Sep. | Santillana del Mar – Torrelavega | 32 | Rohan Dennis | Simon Yates | |
17. Etappe | 12. Sep. | Getxo – Oiz | 157 | Michael Woods | Simon Yates | |
18. Etappe | 13. Sep. | Ejea de los Caballeros – Lleida | 186,1 | Jelle Wallays | Simon Yates | |
19. Etappe | 14. Sep. | Lleida – Andorra | 154,4 | Thibaut Pinot | Simon Yates | |
20. Etappe | 15. Sep. | Escaldes-Engordany – Coll de la Gallina | 97,3 | Enric Mas | Simon Yates | |
21. Etappe | 16. Sep. | Alcorcón – Madrid | 100,9 | Elia Viviani | Simon Yates |
Punktewertung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etappenziel | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Zwischensprint | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
Bergwertung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | |||||||||
Cima Alberto Fernández | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
Kategorie Especial | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
1. Kategorie | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
2. Kategorie | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
3. Kategorie | 3 | 2 | 1 |
Etappe | Etappensieger | Gesamtwertung |
Punktewertung |
Bergwertung |
Kombinationswertung |
Mannschaftswertung | Kämpferischster Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien Rohan Dennis (BMC) |
Australien Rohan Dennis (BMC) |
Australien Rohan Dennis (BMC) |
nicht vergeben | nicht vergeben | Vereinigte Staaten BMC Racing Team | nicht vergeben |
2 | Spanien Alejandro Valverde (MOV) |
Polen Michal Kwiatkowski (SKY) |
Polen Michal Kwiatkowski (SKY) |
Spanien Luis Angel Mate (COF) |
Polen Michal Kwiatkowski (SKY) |
Vereinigtes Konigreich Team Sky | Spanien Luis Angel Mate (COF) |
3 | Italien Elia Viviani (QST) |
Spanien Jordi Simon (BBH) |
|||||
4 | Vereinigte Staaten Ben King (DDD) |
Kasachstan Astana Pro Team | Spanien Luis Angel Mate (COF) |
||||
5 | Australien Simon Clarke (EFD) |
Frankreich Rudy Molard (GFC) |
Spanien Alejandro Valverde (MOV) |
Niederlande Bauke Mollema (TFS) |
|||
6 | Frankreich Nacer Bouhanni (COF) |
Polen Michal Kwiatkowski (SKY) |
Spanien Jorge Cubero (BBH) |
||||
7 | Frankreich Tony Gallopin (ALM) |
Spanien Alejandro Valverde (MOV) |
Spanien Alejandro Valverde (MOV) |
Spanien Alex Aranburu (CJR) |
|||
8 | Spanien Alejandro Valverde (MOV) |
Spanien Jorge Cubero (BBH) |
|||||
9 | Vereinigte Staaten Ben King (DDD) |
Vereinigtes Konigreich Simon Yates (MTS) |
Niederlande Team Lotto NL-Jumbo | Spanien Luis Mas (CJR) |
|||
10 | Italien Elia Viviani (QST) |
Slowakei Peter Sagan (BOH) |
Spanien Jesus Ezquerra (EUS) |
||||
11 | Italien A. De Marchi (BMC) |
Spanien Alejandro Valverde (MOV) |
Niederlande Bauke Mollema (TFS) |
||||
12 | Frankreich Alexandre Geniez (ALM) |
Spanien Jesus Herrada (COF) |
Bahrain Bahrain-Merida | Belgien Thomas De Gendt (LTS) |
|||
13 | Spanien Óscar Rodríguez (EUS) |
Spanien Gorka Izagirre (TBM) |
|||||
14 | Vereinigtes Konigreich Simon Yates (MTS) |
Vereinigtes Konigreich Simon Yates (MTS) |
Polen Michal Kwiatkowski (SKY) |
||||
15 | Frankreich Thibaut Pinot (GFC) |
Niederlande Bauke Mollema (TFS) |
|||||
16 | Australien Rohan Dennis (BMC) |
Spanien Movistar Team | nicht vergeben | ||||
17 | Kanada Michael Woods (EFD) |
Belgien Thomas De Gendt (LTS) |
Spanien Omar Fraile (AST) |
||||
18 | Belgien Jelle Wallays (LTS) |
Niederlande Jetse Bol (BBH) |
|||||
19 | Frankreich Thibaut Pinot (GFC) |
Vereinigtes Konigreich Simon Yates (MTS) |
Spanien Jonathan Castroviejo (SKY) |
||||
20 | Spanien Enric Mas (QST) |
Spanien Jesus Herrada (COF) |
|||||
21 | Italien Elia Viviani (QST) |
nicht vergeben | |||||
Wertungssieger | Vereinigtes Konigreich Simon Yates (MTS) |
Spanien Alejandro Valverde (MOV) |
Belgien Thomas De Gendt (LTS) |
Vereinigtes Konigreich Simon Yates (MTS) |
Spanien Movistar Team | Niederlande Bauke Mollema (TFS) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: ProCyclingStats |
Gesamtwertung | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrer | Land | Team | Zeit | |
1. | Simon Yates | Vereinigtes Königreich | Mitchelton-Scott | 82 h 05 min 58 s |
2. | Enric Mas | Spanien | Quick-Step Floors | + 1 min 46 s |
3. | Miguel Ángel López | Kolumbien | Astana Pro Team | + 2 min 04 s |
4. | Steven Kruijswijk | Niederlande | LottoNL-Jumbo | + 2 min 54 s |
5. | Alejandro Valverde | Spanien | Movistar Team | + 4 min 28 s |
6. | Thibaut Pinot | Frankreich | Groupama-FDJ | + 5 min 57 s |
7. | Rigoberto Urán | Kolumbien | EF Education First-Drapac | + 6 min 07 s |
8. | Nairo Quintana | Kolumbien | Movistar Team | + 6 min 51 s |
9. | Ion Izagirre | Spanien | Bahrain-Merida | + 11 min 09 s |
10. | Wilco Kelderman | Niederlande | Sunweb | + 11 min 11 s |
11. | Tony Gallopin | Frankreich | AG2R La Mondiale | + 12 min 10 s |
12. | Emanuel Buchmann | Deutschland | Bora-Hansgrohe | + 14 min 06 s |
13. | Rafał Majka | Polen | Bora-Hansgrohe | + 17 min 57 s |
14. | Rudy Molard | Frankreich | Groupama-FDJ | + 25 min 40 s |
15. | David de la Cruz | Spanien | Sky | + 28 min 02 s |
16. | Gianluca Brambilla | Italien | Trek-Segafredo | + 30 min 00 s |
17. | Mikel Bizkarra | Spanien | Euskadi-Murias | + 35 min 46 s |
18. | Richard Carapaz | Ecuador | Movistar Team | + 39 min 53 s |
19. | Jack Haig | Australien | Mitchelton-Scott | + 45 min 32 s |
20. | Ilnur Sakarin | Russland | Katusha-Alpecin | + 51 min 36 s |
|
|
Rennen |
Tour Down Under •Cadel Evans Great Ocean Road Race •Omloop Het Nieuwsblad •Abu Dhabi Tour •Strade Bianche •Paris–Nizza •Tirreno–Adriatico •Mailand–Sanremo •E3-Preis Flandern •Katalonien-Rundfahrt •Gent–Wevelgem •Dwars door Vlaanderen •Flandern-Rundfahrt •Baskenland-Rundfahrt •Paris–Roubaix •Amstel Gold Race •La Flèche Wallonne •Lüttich–Bastogne–Lüttich •Tour de Romandie •Eschborn–Frankfurt •Tour of California •Giro d’Italia •Critérium du Dauphiné •Tour de Suisse •Tour de France •Prudential RideLondon & Surrey Classic •Clásica San Sebastián •Polen-Rundfahrt •BinckBank Tour •Cyclassics Hamburg •Bretagne Classic Ouest-France •Grand Prix Cycliste de Québec •Grand Prix Cycliste de Montréal •Vuelta a España •Lombardei-Rundfahrt •Türkei-Rundfahrt •Gree-Tour of Guangxi |
UCI WorldTeams |
AG2R La Mondiale •Astana Pro Team •Bahrain-Merida •BMC Racing Team •Bora-hansgrohe •Team Dimension Data •EF Education First-Drapac powered by Cannondale •Groupama-FDJ •Team Katusha Alpecin •Team Lotto NL-Jumbo •Lotto Soudal •Mitchelton-Scott •Movistar Team •Quick-Step Floors •Team Sky •Team Sunweb •Trek-Segafredo •UAE Team Emirates |