|
||
Allgemeines | ||
Ausgabe | 72. Vuelta a España | |
Rennserie | UCI WorldTour 2017 2.UWT | |
Etappen | 21 | |
Datum | 19. August – 10. September 2017 | |
Gesamtlänge | 3.297,7 km | |
Austragungsländer | Spanien Frankreich Andorra |
|
Start | Nîmes | |
Ziel | Madrid | |
Teams | 22 | |
Fahrer am Start | 198 | |
Fahrer im Ziel | 158 | |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 39,971 km/h | |
Ergebnis | ||
Sieger | Chris Froome (Sky) | |
Zweiter | Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) | |
Dritter | Ilnur Sakarin (Katusha-Alpecin) | |
Punktewertung | Chris Froome (Sky) | |
Bergwertung | Davide Villella (Cannondale-Drapac) | |
Nachwuchswertung | Miguel Ángel López (Astana Pro Team) | |
Kampfpreis | Alberto Contador (Trek-Segafredo) | |
Kombinationswertung | Chris Froome (Sky) | |
Teamwertung | Astana Pro Team | |
◀ 2016 | 2018 ▶ | |
Dokumentation |
Vuelta a España 2017 |
WorldTeams (18)
|
Etappe | Datum | Etappenorte | type | Länge (km) | Etappensieger | Gesamtführender |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Etappe | 19. Aug. | Nîmes – Nîmes | 13,7 | BMC Racing | Rohan Dennis | |
2. Etappe | 20. Aug. | Nîmes – Gruissan | 203,4 | Yves Lampaert | Yves Lampaert | |
3. Etappe | 21. Aug. | Prades – Andorra la Vella | 158,5 | Vincenzo Nibali | Chris Froome | |
4. Etappe | 22. Aug. | Escaldes-Engordany – Tarragona | 198,2 | Matteo Trentin | Chris Froome | |
5. Etappe | 23. Aug. | Benicàssim – Alcossebre | 175,7 | Alexei Luzenko | Chris Froome | |
6. Etappe | 24. Aug. | Villarreal – Sagunt | 204,4 | Tomasz Marczyński | Chris Froome | |
7. Etappe | 25. Aug. | Llíria – Cuenca | 207 | Matej Mohorič | Chris Froome | |
8. Etappe | 26. Aug. | Hellín – Xorret de Catí | 199,5 | Julian Alaphilippe | Chris Froome | |
9. Etappe | 27. Aug. | Orihuela – Benitatxell | 174 | Chris Froome | Chris Froome | |
28. Aug. | Ruhetag in der Provinz Alicante | |||||
10. Etappe | 29. Aug. | Caravaca de la Cruz – ElPozo | 164,8 | Matteo Trentin | Chris Froome | |
11. Etappe | 30. Aug. | Lorca – Calar-Alto-Observatorium | 187,5 | Miguel Ángel López | Chris Froome | |
12. Etappe | 31. Aug. | Motril – Antequera | 160,1 | Tomasz Marczyński | Chris Froome | |
13. Etappe | 1. Sep. | Coín – Tomares | 198,4 | Matteo Trentin | Chris Froome | |
14. Etappe | 2. Sep. | Écija – Sierra de la Pandera | 175 | Rafał Majka | Chris Froome | |
15. Etappe | 3. Sep. | Alcalá la Real – Sierra Nevada Ski Station | 129,4 | Miguel Ángel López | Chris Froome | |
4. Sept. | Ruhetag in Logroño | |||||
16. Etappe | 5. Sep. | Circuito de Navarra – Logroño | 40,2 | Chris Froome | Chris Froome | |
17. Etappe | 6. Sep. | Villadiego – Los Machucos, Monumento Vaca Pasiega | 180,5 | Chris Froome | ||
18. Etappe | 7. Sep. | Suances – Kloster Santo Toribio de Liébana | 169 | Sander Armée | Chris Froome | |
19. Etappe | 8. Sep. | Caso – Gijón | 149,7 | Thomas De Gendt | Chris Froome | |
20. Etappe | 9. Sep. | Corvera – Alto de Angliru | 117,5 | Alberto Contador | Chris Froome | |
21. Etappe | 10. Sep. | Arroyomolinos – Madrid | 117,6 | Matteo Trentin | Chris Froome |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: ProCyclingStats |
Gesamtwertung | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrer | Land | Team | Zeit | |
1. | Chris Froome | Vereinigtes Königreich | Sky | 82 h 30 min 02 s |
2. | Vincenzo Nibali | Italien | Bahrain-Merida | + 2 min 15 s |
3. | Ilnur Sakarin | Russland | Katusha-Alpecin | + 2 min 51 s |
4. | Wilco Kelderman | Niederlande | Sunweb | + 3 min 15 s |
5. | Alberto Contador | Spanien | Trek-Segafredo | + 3 min 18 s |
6. | Wout Poels | Niederlande | Sky | + 6 min 59 s |
7. | Michael Woods | Kanada | Cannondale-Drapac | + 8 min 27 s |
8. | Miguel Ángel López | Kolumbien | Astana Pro Team | + 9 min 13 s |
9. | Steven Kruijswijk | Niederlande | LottoNL-Jumbo | + 11 min 18 s |
10. | Tejay van Garderen | Vereinigte Staaten | BMC Racing | + 15 min 50 s |
11. | Esteban Chaves | Kolumbien | Orica-Scott | + 16 min 46 s |
12. | Louis Meintjes | Südafrika | UAE Team Emirates | + 17 min 41 s |
13. | Fabio Aru | Italien | Astana Pro Team | + 21 min 41 s |
14. | Nicolas Roche | Irland | BMC Racing | + 22 min 00 s |
15. | Sergio Pardilla | Spanien | Caja Rural-Seguros RGA | + 22 min 59 s |
16. | Mikel Nieve | Spanien | Sky | + 28 min 00 s |
17. | Romain Bardet | Frankreich | AG2R La Mondiale | + 31 min 21 s |
18. | Daniel Moreno | Spanien | Movistar Team | + 42 min 16 s |
19. | Sander Armée | Belgien | Lotto-Soudal | + 59 min 01 s |
20. | Darwin Atapuma | Kolumbien | UAE Team Emirates | + 1 h 02 min 58 s |
Punktewertung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielsprint | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Zwischensprint | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
Bergwertung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | |||||||||
Cima Alberto Fernández | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
Kategorie Especial | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
1. Kategorie | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
2. Kategorie | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
3. Kategorie | 3 | 2 | 1 |
Etappe | Etappensieger | Gesamtwertung |
Punktewertung |
Bergwertung |
Kombinationswertung |
Mannschaftswertung | Kämpferischster Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten BMC Racing Team | Australien Rohan Dennis (BMC) |
nicht vergeben | Irland Nicolas Roche (BMC) |
Italien Daniel Oss (BMC) |
Vereinigte Staaten BMC Racing Team | nicht vergeben |
2 | Belgien Yves Lampaert (QST) |
Belgien Yves Lampaert (QST) |
Belgien Yves Lampaert (QST) |
Belgien Quick-Step Floors | Spanien Markel Irízar (TFS) |
||
3 | Italien Vincenzo Nibali (TBM) |
Vereinigtes Konigreich Christopher Froome (SKY) |
Italien Vincenzo Nibali (TBM) |
Italien Davide Villella (CDT) |
Vereinigtes Konigreich Christopher Froome (SKY) |
Australien Orica-Scott | Frankreich Alexandre Geniez (ALM) |
4 | Italien Matteo Trentin (QST) |
Italien Matteo Trentin (QST) |
Spanien Diego Rubio (CJR) |
||||
5 | Kasachstan Alexei Luzenko (AST) |
Kasachstan Astana Pro Team | Kasachstan Alexei Luzenko (AST) |
||||
6 | Polen Tomasz Marczynski (LTS) |
Spanien Enric Mas (QST) |
|||||
7 | Slowenien Matej Mohorič (UAD) |
Spanien Movistar Team | Spanien Luis Ángel Maté (COF) |
||||
8 | Frankreich Julian Alaphilippe (QST) |
Polen Przemyslaw Niemiec (UAD) |
|||||
9 | Vereinigtes Konigreich Christopher Froome (SKY) |
Vereinigtes Konigreich Christopher Froome (SKY) |
Spanien Marc Soler (MOV) |
||||
10 | Italien Matteo Trentin (QST) |
Italien Matteo Trentin (QST) |
Italien Matteo Trentin (QST) |
||||
11 | Kolumbien Miguel Ángel López (AST) |
Frankreich Romain Bardet (ALM) |
|||||
12 | Polen Tomasz Marczynski (LTS) |
Spanien Omar Fraile (DDD) |
|||||
13 | Italien Matteo Trentin (QST) |
Kasachstan Astana Pro Team | Belgien Thomas De Gendt (LTS) |
||||
14 | Polen Rafal Majka (BOH) |
Spanien Luis Angel Mate (COF) |
|||||
15 | Kolumbien Miguel Ángel López (AST) |
Vereinigtes Konigreich Christopher Froome (SKY) |
Belgien Sander Armee (LTS) |
||||
16 | Vereinigtes Konigreich Christopher Froome (SKY) |
nicht vergeben | |||||
17 | Osterreich Stefan Denifl (ABS) |
Spanien Daniel Moreno (MOV) |
|||||
18 | Belgien Sander Armée (LTS) |
Spanien José Joaquín Rojas (MOV) |
|||||
19 | Belgien Thomas De Gendt (LTS) |
Spanien Daniel Navarro (COF) |
|||||
20 | Spanien Alberto Contador (TFS) |
Spanien Enric Mas (QST) |
|||||
21 | Italien Matteo Trentin (QST) |
nicht vergeben | |||||
Wertungssieger | Vereinigtes Konigreich Christopher Froome (SKY) |
Vereinigtes Konigreich Christopher Froome (SKY) |
Italien Davide Villella (CDT) |
Vereinigtes Konigreich Christopher Froome (SKY) |
Kasachstan Astana Pro Team | Spanien Alberto Contador (TFS) |
|
|
Rennen |
Tour Down Under •Cadel Evans Great Ocean Road Race •Omloop Het Nieuwsblad •Abu Dhabi Tour •Strade Bianche •Paris–Nizza •Tirreno–Adriatico •Mailand–Sanremo •Dwars door Vlaanderen •E3 Harelbeke •Katalonien-Rundfahrt •Gent–Wevelgem •Flandern-Rundfahrt •Baskenland-Rundfahrt •Paris–Roubaix •Amstel Gold Race •La Flèche Wallonne •Lüttich–Bastogne–Lüttich •Tour de Romandie •Eschborn–Frankfurt •Tour of California •Giro d’Italia •Critérium du Dauphiné •Tour de Suisse •Tour de France •Polen-Rundfahrt •Clásica San Sebastián •Prudential RideLondon & Surrey Classic •BinckBank Tour •Vuelta a España •EuroEyes Cyclassics •Bretagne Classic Ouest-France •Grand Prix Cycliste de Québec •Grand Prix Cycliste de Montréal •Lombardei-Rundfahrt •Türkei-Rundfahrt •Tour of Guangxi |
UCI WorldTeams |
AG2R La Mondiale •Astana Pro Team •Bahrain-Merida •BMC Racing Team •Bora-hansgrohe •Cannondale Drapac Professional Cycling Team •Team Dimension Data •FDJ •Team Katusha Alpecin •Team Lotto NL-Jumbo •Lotto Soudal •Movistar Team •Orica-Scott •Quick-Step Floors •Team Sky •Team Sunweb •Trek-Segafredo •UAE Team Emirates |