|
||
Allgemeines | ||
Ausgabe | 71. Vuelta a España | |
Rennserie | UCI WorldTour 2016 2.UWT | |
Etappen | 21 | |
Datum | 20. August – 11. September 2016 | |
Gesamtlänge | 3.315,4 km | |
Austragungsländer | Spanien Frankreich |
|
Start | Ourense | |
Ziel | Madrid | |
Teams | 22 | |
Fahrer am Start | 198 | |
Fahrer im Ziel | 159 | |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 39,693 km/h | |
Ergebnis | ||
Sieger | Nairo Quintana (Movistar Team) | |
Zweiter | Chris Froome (Sky) | |
Dritter | Esteban Chaves (Orica-BikeExchange) | |
Punktewertung | Fabio Felline (Trek-Segafredo) | |
Bergwertung | Omar Fraile (Dimension Data) | |
Kampfpreis | Alberto Contador (Tinkoff) | |
Kombinationswertung | Nairo Quintana (Movistar Team) | |
Teamwertung | BMC Racing | |
◀ 2015 | 2017 ▶ | |
Dokumentation |
Vuelta a España 2016 |
WorldTeams (18)
|
Etappe | Datum | Etappenorte | type | Länge (km) | Etappensieger | Gesamtführender |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Etappe | 20. Aug. | Cenlle – Castrelo de Miño | 27,8 | Sky | Peter Kennaugh | |
2. Etappe | 21. Aug. | Ourense – Baiona | 160,8 | Gianni Meersman | Michał Kwiatkowski | |
3. Etappe | 22. Aug. | Marín – Mirador de Ézaro | 176,4 | Alexandre Geniez | Rubén Fernández | |
4. Etappe | 23. Aug. | Betanzos – Santo André de Teixido | 163,5 | Lilian Calmejane | Darwin Atapuma | |
5. Etappe | 24. Aug. | Viveiro – Lugo | 171,3 | Gianni Meersman | Darwin Atapuma | |
6. Etappe | 25. Aug. | Monforte de Lemos – Nogueira de Ramuín | 163,2 | Simon Yates | Darwin Atapuma | |
7. Etappe | 26. Aug. | Maceda – Puebla de Sanabria | 158,5 | Jonas Vangenechten | Darwin Atapuma | |
8. Etappe | 27. Aug. | Villalpando – La Camperona | 181,5 | Sergey Lagutin | Nairo Quintana | |
9. Etappe | 28. Aug. | Cistierna – Monte Naranco | 164,5 | David de la Cruz | David de la Cruz | |
10. Etappe | 29. Aug. | Lugones – Lagos de Covadonga | 188,7 | Nairo Quintana | Nairo Quintana | |
30. Aug. | Ruhetag in Oviedo | |||||
11. Etappe | 31. Aug. | Colunga – Peña Cabarga | 168,6 | Chris Froome | Nairo Quintana | |
12. Etappe | 1. Sep. | Los Corrales de Buelna – Bilbao | 193,2 | Jens Keukeleire | Nairo Quintana | |
13. Etappe | 2. Sep. | Bilbao – Urdazubi/Urdax | 213,4 | Valerio Conti | Nairo Quintana | |
14. Etappe | 3. Sep. | Urdazubi/Urdax – Col d’Aubisque | 196 | Robert Gesink | Nairo Quintana | |
15. Etappe | 4. Sep. | Sabiñánigo – Formigal | 118,5 | Gianluca Brambilla | Nairo Quintana | |
16. Etappe | 5. Sep. | Alcañiz – Peñíscola | 156,4 | Jempy Drucker | Nairo Quintana | |
6. Sept. | Ruhetag in Castellón de la Plana | |||||
17. Etappe | 7. Sep. | Castellón de la Plana – Lucena del Cid | 177,5 | Mathias Frank | Nairo Quintana | |
18. Etappe | 8. Sep. | Requena – Gandia | 200,6 | Magnus Cort Nielsen | Nairo Quintana | |
19. Etappe | 9. Sep. | Xàbia – Calp | 37 | Chris Froome | Nairo Quintana | |
20. Etappe | 10. Sep. | Benidorm – Sierra de Aitana | 193,2 | Pierre Latour | Nairo Quintana | |
21. Etappe | 11. Sep. | Las Rozas – Madrid | 104,1 | Magnus Cort Nielsen | Nairo Quintana |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: ProCyclingStats |
Gesamtwertung | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrer | Land | Team | Zeit | |
1. | Nairo Quintana | Kolumbien | Movistar Team | 83 h 31 min 28 s |
2. | Chris Froome | Vereinigtes Königreich | Sky | + 1 min 23 s |
3. | Esteban Chaves | Kolumbien | Orica-BikeExchange | + 4 min 08 s |
4. | Alberto Contador | Spanien | Tinkoff | + 4 min 21 s |
5. | Andrew Talansky | Vereinigte Staaten | Cannondale-Drapac | + 7 min 43 s |
6. | Simon Yates | Vereinigtes Königreich | Orica-BikeExchange | + 8 min 33 s |
7. | David de la Cruz | Spanien | Etixx-Quick Step | + 11 min 18 s |
8. | Daniel Moreno | Spanien | Movistar Team | + 13 min 04 s |
9. | Davide Formolo | Italien | Cannondale-Drapac | + 13 min 17 s |
10. | George Bennett | Neuseeland | LottoNL-Jumbo | + 14 min 07 s |
11. | Michele Scarponi | Italien | Astana Pro Team | + 15 min 33 s |
12. | Alejandro Valverde | Spanien | Movistar Team | + 15 min 57 s |
13. | Jean-Christophe Péraud | Frankreich | AG2R La Mondiale | + 18 min 22 s |
14. | Ben Hermans | Belgien | BMC Racing | + 19 min 10 s |
15. | Jegor Silin | Russland | Katusha | + 22 min 05 s |
16. | Maxime Monfort | Belgien | Lotto-Soudal | + 29 min 37 s |
17. | Jan Bakelants | Belgien | AG2R La Mondiale | + 36 min 30 s |
18. | Sergio Pardilla | Spanien | Caja Rural-Seguros RGA | + 38 min 38 s |
19. | Haimar Zubeldia | Spanien | Trek-Segafredo | + 40 min 29 s |
20. | Kenny Elissonde | Frankreich | FDJ | + 42 min 26 s |
Punktewertung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielsprint | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Zwischensprint | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
Bergwertung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | |||||||||
Cima Alberto Fernández | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
Kategorie Especial | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
1. Kategorie | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
2. Kategorie | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
3. Kategorie | 3 | 2 | 1 |
Etappe | Etappensieger | Gesamtwertung |
Punktewertung |
Bergwertung |
Kombinationswertung |
Mannschaftswertung | Kämpferischster Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Sky | Peter Kennaugh | nicht vergeben | nicht vergeben | nicht vergeben | Team Sky | nicht vergeben |
2 | Gianni Meersman | Michał Kwiatkowski | Gianni Meersman | Laurent Pichon | Laurent Pichon | ||
3 | Alexandre Geniez | Rubén Fernández | Alexandre Geniez | Alexandre Geniez | Rubén Fernández | Movistar Team | Simon Pellaud |
4 | Lilian Calmejane | Darwin Atapuma | Darwin Atapuma | Thomas De Gendt | |||
5 | Gianni Meersman | Gianni Meersman | Tiago Machado | ||||
6 | Simon Yates | Omar Fraile | |||||
7 | Jonas Vangenechten | Luis Ángel Maté | |||||
8 | Sergey Lagutin | Nairo Quintana | Sergey Lagutin | Alejandro Valverde | Etixx-Quick Step | Jhonatan Restrepo | |
9 | David de la Cruz | David de la Cruz | Thomas De Gendt | David de la Cruz | Luis León Sánchez | ||
10 | Nairo Quintana | Nairo Quintana | Alejandro Valverde | Omar Fraile | Nairo Quintana | Movistar Team | Luis Ángel Maté |
11 | Chris Froome | Nairo Quintana | Tiago Machado | ||||
12 | Jens Keukeleire | David López García | |||||
13 | Valerio Conti | Sergey Lagutin | BMC Racing Team | Gatis Smukulis | |||
14 | Robert Gesink | Kenny Elissonde | Simon Gerrans | ||||
15 | Gianluca Brambilla | Alberto Contador | |||||
16 | Jean-Pierre Drucker | Luis Ángel Maté | |||||
17 | Mathias Frank | Jaime Roson | |||||
18 | Magnus Cort Nielsen | Fumiyuki Beppu | |||||
19 | Chris Froome | Chris Froome | |||||
20 | Pierre Latour | Fabio Felline | Omar Fraile | Luis León Sánchez | |||
21 | Magnus Cort Nielsen | nicht vergeben | |||||
Wertungssieger | Nairo Quintana | Fabio Felline | Omar Fraile | Nairo Quintana | BMC Racing Team | Alberto Contador |
|
|
Rennen |
Tour Down Under •Paris–Nizza •Tirreno–Adriatico •Mailand–Sanremo •Katalonien-Rundfahrt •E3 Harelbeke •Gent–Wevelgem •Flandern-Rundfahrt •Baskenland-Rundfahrt •Paris–Roubaix •Amstel Gold Race •La Flèche Wallonne •Lüttich–Bastogne–Lüttich •Tour de Romandie •Giro d’Italia •Critérium du Dauphiné •Tour de Suisse •Tour de France •Polen-Rundfahrt •Clásica San Sebastián •Vuelta a España •EuroEyes Cyclassics •Bretagne Classic Ouest-France •Grand Prix Cycliste de Québec •Grand Prix Cycliste de Montréal •Eneco Tour •Lombardei-Rundfahrt |
UCI WorldTeams |
AG2R La Mondiale •Astana Pro Team •BMC Racing Team •Cannondale-Drapac Pro Cycling Team •Team Dimension Data •Etixx-Quick Step •FDJ •IAM Cycling •Team Katusha •Lampre-Merida •Team Lotto NL-Jumbo •Lotto Soudal •Movistar Team •Orica-BikeExchange •Team Sky •Tinkoff •Trek-Segafredo |