Vuelta a España 2015 | |
Rennserie | UCI WorldTour 2015 |
Austragungsland | Spanien Spanien Andorra Andorra |
Austragungszeitraum | 22. August bis 13. September |
Etappen | 21 |
Gesamtlänge | 3 376,4 km |
Starterfeld | 198 aus 37 Nationen in 22 Teams (davon 158 im Ziel angekommen) |
Sieger | |
Gesamtwertung | 1. Italien Fabio Aru 85:36:13 h 2. Spanien Joaquim Rodríguez + 0:57 min 3. Polen Rafał Majka + 1:09 min |
Teamwertung | Spanien Movistar Team 256:44:38 h |
Wertungstrikots | |
Gesamtwertung | Italien Fabio Aru |
Punktewertung | Spanien Alejandro Valverde |
Bergwertung | Spanien Omar Fraile |
Kombinationswertung | Spanien Joaquim Rodríguez |
Kämpferischster Fahrer | Niederlande Tom Dumoulin |
Verlauf | |
← 2014 | 2016 → |
|
|
|
|
17 UCI WorldTeams | 5 UCI Professional Continental Team | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALM | Frankreich ag2r La Mondiale | TGA | Deutschland Team Giant-Alpecin | MOV | Spanien Movistar Team | CJR | Spanien Caja Rural-Seguros RGA |
AST | Kasachstan Astana Pro Team | IAM | Schweiz IAM Cycling | OGE | Australien Orica GreenEdge | COF | Frankreich Cofidis, Solutions Crédits |
BMC | Vereinigte Staaten BMC Racing Team | KAT | Russland Team Katusha | SKY | Vereinigtes Konigreich Team Sky | COL | Kolumbien Colombia |
TCG | Vereinigte Staaten Team Cannondale-Garmin | LAM | Italien Lampre-Merida | TCS | Russland Tinkoff-Saxo | EUC | Frankreich Team Europcar |
EQS | Belgien Etixx-Quick Step | TLJ | Niederlande Team Lotto NL-Jumbo | TFR | Vereinigte Staaten Trek Factory Racing | MTN | Sudafrika MTN-Qhubeka |
FDJ | Frankreich FDJ | LTS | Belgien Lotto Soudal |
Etappe | Datum | Startort | Zielort | Typ | km | Etappensieger |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sa., 22. August | Puerto Banús | Marbella | 7,4 | Vereinigte Staaten BMC Racing Team | |
2. | So., 23. August | Alhaurín de la Torre | Caminito del Rey | 158,7 | Kolumbien Esteban Chaves (OGE) | |
3. | Mo., 24. August | Mijas | Málaga | 158,4 | Slowakei Peter Sagan (TCS) | |
4. | Di., 25. August | Estepona | Vejer de la Frontera | 209,6 | Spanien Alejandro Valverde (MOV) | |
5. | Mi., 26. August | Rota | Alcalá de Guadaíra | 167,3 | Australien Caleb Ewan (OGE) | |
6. | Do., 27. August | Córdoba | Sierra de Cazorla | 200,3 | Kolumbien Esteban Chaves (OGE) | |
7. | Fr., 28. August | Jódar | Alpujarras | 191,1 | Niederlande Bert-Jan Lindeman (TLJ) | |
8. | Sa., 29. August | Puebla de Don Fadrique | Murcia | 182,5 | Belgien Jasper Stuyven (TFR) | |
9. | So., 30. August | Torrevieja | Cumbre del Sol, Benitatxell | 168,3 | Niederlande Tom Dumoulin (TGA) | |
10. | Mo., 31. August | Valencia | Castellón | 146,6 | Italien Kristian Sbaragli (MTN) | |
R | Di., 1. September | Ruhetag in Andorra Andorra la Vella | ||||
11. | Mi., 2. September | Andorra Andorra la Vella | Andorra Cortals d’Encamp | 138 | Spanien Mikel Landa (AST) | |
12. | Do., 3. September | Andorra Escaldes-Engordany | Lleida | 173 | Niederlande Danny van Poppel (TFR) | |
13. | Fr., 4. September | Calatayud | Tarazona | 178 | Portugal Nélson Oliveira (LAM) | |
14. | Sa., 5. September | Vitoria | Alto Campoo, Fuente del Chivo | 215 | Italien Alessandro De Marchi (BMC) | |
15. | So., 6. September | Comillas | Sotres, Cabrales | 175,8 | Spanien Joaquim Rodríguez (KAT) | |
16. | Mo., 7. September | Luarca | Ermita de Alba, Quirós | 185 | Luxemburg Fränk Schleck (TFR) | |
R | Di., 8. September | Ruhetag in Burgos | ||||
17. | Mi., 9. September | Burgos | Burgos | 38,7 | Niederlande Tom Dumoulin (TGA) | |
18. | Do., 10. September | Roa | Riaza | 204 | Irland Nicolas Roche (SKY) | |
19. | Fr., 11. September | Medina del Campo | Ávila | 185,8 | Frankreich Alexis Gougeard (ALM) | |
20. | Sa., 12. September | San Lorenzo de El Escorial | Cercedilla | 175,8 | Spanien Rubén Plaza (LAM) | |
21. | So., 13. September | Alcalá de Henares | Madrid | 98,8 | Deutschland John Degenkolb (TGA) |
Etappe | Gesamtwertung |
Punktewertung |
Bergwertung |
Kombinationswertung |
Mannschaftswertung | Kämpferischster Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slowakei Peter Velits (BMC) | nicht vergeben | nicht vergeben | nicht vergeben | Vereinigte Staaten BMC Racing Team | Australien Cameron Meyer (OGE) |
2. | Kolumbien Esteban Chaves (OGE) | Kolumbien Esteban Chaves (OGE) | Kolumbien Esteban Chaves (OGE) | Kolumbien Esteban Chaves (OGE) | Vereinigtes Konigreich Team Sky | Portugal José Gonçalves (CJR) |
3. | Spanien Omar Fraile (CJR) | Spanien Omar Fraile (CJR) | ||||
4. | Slowakei Peter Sagan (TCS) | Spanien Markel Irízar (TFR) | ||||
5. | Niederlande Tom Dumoulin (TGA) | Belgien Iljo Keisse (EQS) | ||||
6. | Kolumbien Esteban Chaves (OGE) | Kolumbien Miguel Ángel Rubiano (COL) | ||||
7. | Kolumbien Esteban Chaves (OGE) | Spanien Amets Txurruka (CJR) | ||||
8. | Spanien Ángel Madrazo (CJR) | |||||
9. | Niederlande Tom Dumoulin (TGA) | Niederlande Tom Dumoulin (TGA) | Spanien Omar Fraile (CJR) | |||
10. | Spanien Carlos Verona (EQS) | |||||
11. | Italien Fabio Aru (AST) | Spanien Mikel Landa (AST) | ||||
12. | Frankreich Maxime Bouet (EQS) | |||||
13. | Polen Paweł Poljański (TCS) | |||||
14. | Kolumbien Carlos Quintero (COL) | |||||
15. | Spanien Joaquim Rodríguez (KAT) | Spanien Joaquim Rodríguez (KAT) | Kolumbien Brayan Ramírez (COL) | |||
16. | Spanien Joaquim Rodríguez (KAT) | Kolumbien Rodolfo Torres (COL) | ||||
17. | Niederlande Tom Dumoulin (TGA) | Niederlande Tom Dumoulin (TGA) | ||||
18. | Spanien Movistar Team | Spanien Ángel Madrazo (CJR) | ||||
19. | Frankreich Alexis Gougeard (ALM) | |||||
20. | Italien Fabio Aru (AST) | Spanien Rubén Plaza (LAM) | ||||
21. | Spanien Alejandro Valverde (MOV) | nicht vergeben | ||||
Sieger | Italien Fabio Aru (AST) | Spanien Alejandro Valverde (MOV) | Spanien Omar Fraile (CJR) | Spanien Joaquim Rodríguez (KAT) | Spanien Movistar Team | Niederlande Tom Dumoulin (TGA) |
Rennen |
Tour Down Under •Paris–Nizza •Tirreno–Adriatico •Mailand–Sanremo •Katalonien-Rundfahrt •E3 Harelbeke •Gent–Wevelgem •Flandern-Rundfahrt •Baskenland-Rundfahrt •Paris–Roubaix •Amstel Gold Race •La Flèche Wallonne •Lüttich–Bastogne–Lüttich •Tour de Romandie •Giro d’Italia •Critérium du Dauphiné •Tour de Suisse •Tour de France •Clásica San Sebastián •Polen-Rundfahrt •Eneco Tour •Vuelta a España •Vattenfall Cyclassics •Grand Prix Ouest-France •Grand Prix Cycliste de Québec •Grand Prix Cycliste de Montréal •UCI-Straßen-Weltmeisterschaften •Lombardei-Rundfahrt |
|
UCI WorldTeams |
AG2R La Mondiale •Astana Pro Team •BMC Racing Team •Etixx-Quick Step •FDJ •IAM Cycling •Lampre-Merida •Lotto Soudal •Movistar Team •Orica GreenEdge •Team Cannondale-Garmin •Team Giant-Alpecin •Team Katusha •Team Lotto NL-Jumbo •Team Sky •Tinkoff-Saxo •Trek Factory Racing |