|
||
Allgemeines | ||
Ausgabe | 76. Vuelta a España | |
Wettbewerb | UCI WorldTour 2021 2.UWT Spanischer Straßenradsport-Cup 2021 |
|
Etappen | 21 | |
Datum | 14. August – 5. September 2021 | |
Gesamtlänge | 3.417 km | |
Austragungsland | Spanien | |
Start | Burgos | |
Ziel | Santiago de Compostela | |
Teams | 23 | |
Fahrer am Start | 184 | |
Fahrer im Ziel | 142 | |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 40,715 km/h | |
Ergebnis | ||
Sieger | Primož Roglič (Jumbo-Visma) | |
Zweiter | Enric Mas (Movistar Team) | |
Dritter | Jack Haig (Bahrain Victorious) | |
Punktewertung | Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) | |
Bergwertung | Michael Storer (Team DSM) | |
Nachwuchswertung | Gino Mäder (Bahrain Victorious) | |
Teamwertung | Bahrain Victorious | |
◀ 2020 | 2022 ▶ | |
Dokumentation |
Vuelta a España 2021 |
WorldTeams (19)
|
Etappe | Datum | Etappenorte | type | Länge (km) | Höhenmeter | Etappensieger | Gesamtführender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Etappe | 14. Aug. | Burgos – Burgos | 7,1 | 87 m | Primož Roglič | Primož Roglič | |
2. Etappe | 15. Aug. | Caleruega – Burgos | 166,7 | 1049 m | Jasper Philipsen | Primož Roglič | |
3. Etappe | 16. Aug. | Santo Domingo de Silos – Espinosa de los Monteros | 202,8 | 2787 m | Rein Taaramäe | Rein Taaramäe | |
4. Etappe | 17. Aug. | El Burgo de Osma-Ciudad de Osma – Molina de Aragón | 163,9 | 1534 m | Fabio Jakobsen | Rein Taaramäe | |
5. Etappe | 18. Aug. | Tarancón – Albacete | 184,4 | 640 m | Jasper Philipsen | Kenny Elissonde | |
6. Etappe | 19. Aug. | Requena – Cullera | 158,3 | 901 m | Magnus Cort Nielsen | Primož Roglič | |
7. Etappe | 20. Aug. | Gandia – Balcón de Alicante | 152 | 3707 m | Michael Storer | Primož Roglič | |
8. Etappe | 21. Aug. | Santa Pola – La Manga del Mar Menor | 173,7 | 923 m | Fabio Jakobsen | Primož Roglič | |
9. Etappe | 22. Aug. | Puerto Lumbreras – Alto de Velefique | 188 | 4725 m | Damiano Caruso | Primož Roglič | |
23. Aug. | Ruhetag in Almería | ||||||
10. Etappe | 24. Aug. | Roquetas de Mar – Rincón de la Victoria | 189 | 2350 m | Michael Storer | Odd Christian Eiking | |
11. Etappe | 25. Aug. | Antequera – Valdepeñas de Jaén | 133,6 | 2647 m | Primož Roglič | Odd Christian Eiking | |
12. Etappe | 26. Aug. | Jaén – Córdoba | 175 | 2018 m | Magnus Cort Nielsen | Odd Christian Eiking | |
13. Etappe | 27. Aug. | Belmez – Villanueva de la Serena | 203,7 | 1642 m | Florian Sénéchal | Odd Christian Eiking | |
14. Etappe | 28. Aug. | Don Benito – La Villuerca | 165,7 | 3448 m | Romain Bardet | Odd Christian Eiking | |
15. Etappe | 29. Aug. | Navalmoral de la Mata – El Barraco | 197,5 | 3860 m | Rafał Majka | Odd Christian Eiking | |
30. Aug. | Ruhetag in Santander | ||||||
16. Etappe | 31. Aug. | Laredo – Santa Cruz de Bezana | 180 | 2275 m | Fabio Jakobsen | Odd Christian Eiking | |
17. Etappe | 1. Sep. | Unquera – Lagos de Covadonga | 185,8 | 4437 m | Primož Roglič | Primož Roglič | |
18. Etappe | 2. Sep. | Salas – Altu d'El Gamoniteiru | 162,6 | 4957 m | Miguel Ángel López | Primož Roglič | |
19. Etappe | 3. Sep. | Tapia de Casariego – Monforte de Lemos | 191,2 | 3513 m | Magnus Cort Nielsen | Primož Roglič | |
20. Etappe | 4. Sep. | Sanxenxo – Mos | 202,2 | 4199 m | Clément Champoussin | Primož Roglič | |
21. Etappe | 5. Sep. | Padrón – Santiago de Compostela | 33,8 | 636 m | Primož Roglič | Primož Roglič |
Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | auf Etappen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel Flachetappen | 50 | 30 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2, 4, 5, 8, 13, 16 |
Ziel Mittelgebirgsetappen | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6, 10, 11, 12, 19 |
Ziel Hochgebirgsetappen und Zeitfahren | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 21 |
Zwischensprints | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 |
Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|
Cima Alberto Fernández | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 |
Kategorie Especial | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
1. Kategorie | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
2. Kategorie | 5 | 3 | 1 | |||
3. Kategorie | 3 | 2 | 1 |
Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.–20. | Führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung | 150.000 € | 57.985 € | 30.000 € | 15.000 € | 12.500 € | 9.000 € | 9.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 3.800 € | 500 € |
Punktewertung | 11.000 € | 5.000 € | 2.000 € | — | 100 € | ||||||
Bergwertung | 13.000 € | 6.600 € | 3.500 € | — | 100 € | ||||||
Nachwuchswertung | 11.000 € | 5.000 € | 2.000 € | — | 70 € | ||||||
Mannschaftswertung | 12.500 € | 7.500 € | 5.500 € | 4.300 € | 3.200 € | 2.200 € | 1.100 € | 1.000 € | — | — | |
Kämpferischster Fahrer | 3.000 € | — | — |
Platzierung | 1. | 2. | 3. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Etappenwertung | 11.000 € | 5.500 € | 2.700 € | gestaffelt bis zum 20. Platz (360 €) |
Zwischensprints | 550 € | 180 € | 95 € | 19 Zwischensprints während der Vuelta |
Cima Alberto Fernández | 1.000 € | 520 € | — | 01 Wertung (Altu d’El Gamoniteiru) |
Bergwertung Kat. Especial | 920 € | 650 € | — | 02 Wertungen während der Vuelta |
Bergwertung Kat. 1 | 460 € | 310 € | — | 13 Wertungen während der Vuelta |
Bergwertung Kat. 2 | 230 € | 155 € | — | 13 Wertungen während der Vuelta |
Bergwertung Kat. 3 | 115 € | 80 € | — | 14 Wertungen während der Vuelta |
Mannschaft | 400 € | 200 € | 100 € | schnellste Mannschaft der Etappe |
Kämpferischster Fahrer | 200 € | — | ausgenommen Zeitfahren |
Etappe | Etappensieger | Gesamtwertung |
Punktewertung |
Bergwertung |
Nachwuchswertung |
Mannschaftswertung |
Kämpferischster Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Vereinigte Staaten Sepp Kuss (TJV) | Italien Andrea Bagioli (DQT) | Niederlande Team Jumbo-Visma | nicht vergeben |
2 | Belgien Jasper Philipsen (AFC) | Belgien Jasper Philipsen (AFC) | Spanien Diego Rubio (BBH) | ||||
3 | Estland Rein Taaramäe (IWG) | Estland Rein Taaramäe (IWG) | Estland Rein Taaramäe (IWG) | Kolumbien Egan Bernal (IGD) | Vereinigte Arabische Emirate UAE Team Emirates | Spanien Julen Amezqueta (CJR) | |
4 | Niederlande Fabio Jakobsen (DQT) | Niederlande Fabio Jakobsen (DQT) | Spanien Ángel Madrazo (BBH) | ||||
5 | Belgien Jasper Philipsen (AFC) | Frankreich Kenny Elissonde (TFS) | Belgien Jasper Philipsen (AFC) | Spanien Oier Lazkano (CJR) | |||
6 | Danemark Magnus Cort Nielsen (EFN) | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Spanien Movistar Team | Spanien Joan Bou (EUS) | |||
7 | Australien Michael Storer (DSM) | Russland Pawel Siwakow (IGD) | Australien Michael Storer (DSM) | ||||
8 | Niederlande Fabio Jakobsen (DQT) | Niederlande Fabio Jakobsen (DQT) | Spanien Aritz Bagües (CJR) | ||||
9 | Italien Damiano Caruso (TBV) | Italien Damiano Caruso (TBV) | Spanien Julen Amezqueta (CJR) | ||||
10 | Australien Michael Storer (DSM) | Norwegen Odd Christian Eiking (IWG) | Vereinigtes Konigreich Ineos Grenadiers | Italien Matteo Trentin (UAD) | |||
11 | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Spanien Jonathan Lastra (CJR) | |||||
12 | Danemark Magnus Cort Nielsen (EFN) | Spanien Julen Amezqueta (CJR) | |||||
13 | Frankreich Florian Sénéchal (DQT) | Spanien Álvaro Cuadros (CJR) | |||||
14 | Frankreich Romain Bardet (DSM) | Frankreich Romain Bardet (DSM) | Spanien Daniel Navarro (BBH) | ||||
15 | Polen Rafał Majka (UAD) | Polen Rafał Majka (UAD) | |||||
16 | Niederlande Fabio Jakobsen (DQT) | Niederlande Jetse Bol (BBH) | |||||
17 | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Bahrain Bahrain Victorious | Kolumbien Egan Bernal (IGD) | |||
18 | Kolumbien Miguel Ángel López (MOV) | Australien Michael Storer (DSM) | Australien Michael Storer (DSM) | ||||
19 | Danemark Magnus Cort Nielsen (EFN) | Danemark Andreas Kron (LTS) | |||||
20 | Frankreich Clément Champoussin (ACT) | Schweiz Gino Mäder (TBV) | Sudafrika Ryan Gibbons (UAD) | ||||
21 | Slowenien Primož Roglič (TJV) | nicht vergeben | |||||
Gesamtsieger der jew. Wertung: | Slowenien Primož Roglič (TJV) | Niederlande Fabio Jakobsen (DQT) | Australien Michael Storer (DSM) | Schweiz Gino Mäder (TBV) | Bahrain Bahrain Victorious | Danemark Magnus Cort Nielsen (EFN) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: ProCyclingStats |
Gesamtwertung | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrer | Land | Team | Zeit | |
1. | Primož Roglič | Slowenien | Jumbo-Visma | 83 h 55 min 29 s |
2. | Enric Mas | Spanien | Movistar Team | + 4 min 42 s |
3. | Jack Haig | Australien | Bahrain Victorious | + 7 min 40 s |
4. | Adam Yates | Vereinigtes Königreich | Ineos Grenadiers | + 9 min 06 s |
5. | Gino Mäder | Schweiz | Bahrain Victorious | + 11 min 33 s |
6. | Egan Bernal | Kolumbien | Ineos Grenadiers | + 13 min 27 s |
7. | David de la Cruz | Spanien | UAE Team Emirates | + 18 min 33 s |
8. | Sepp Kuss | Vereinigte Staaten | Jumbo-Visma | + 18 min 55 s |
9. | Guillaume Martin | Frankreich | Cofidis | + 20 min 27 s |
10. | Felix Großschartner | Österreich | Bora-Hansgrohe | + 22 min 22 s |
11. | Odd Christian Eiking | Norwegen | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 25 min 14 s |
12. | Steven Kruijswijk | Niederlande | Jumbo-Visma | + 26 min 42 s |
13. | Juan Pedro López | Spanien | Trek-Segafredo | + 31 min 21 s |
14. | Geoffrey Bouchard | Frankreich | AG2R Citroën Team | + 49 min 09 s |
15. | Rémy Rochas | Frankreich | Cofidis | + 52 min 32 s |
16. | Clément Champoussin | Frankreich | AG2R Citroën Team | + 57 min 29 s |
17. | Damiano Caruso | Italien | Bahrain Victorious | + 1 h 05 min 31 s |
18. | Sam Oomen | Niederlande | Jumbo-Visma | + 1 h 09 min 25 s |
19. | Óscar Cabedo | Spanien | Burgos-BH | + 1 h 12 min 43 s |
20. | Steff Cras | Belgien | Lotto-Soudal | + 1 h 22 min 06 s |
|
Punktewertung | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrer | Land | Team | Punkte | |
1. | Fabio Jakobsen | Niederlande | Deceuninck-Quick Step | 250 P. |
2. | Primož Roglič | Slowenien | Jumbo-Visma | 199 P. |
3. | Magnus Cort Nielsen | Dänemark | EF Education-Nippo | 161 P. |
4. | Matteo Trentin | Italien | UAE Team Emirates | 145 P. |
5. | Enric Mas | Spanien | Movistar Team | 120 P. |
6. | Alberto Dainese | Italien | Team DSM | 120 P. |
7. | Michael Matthews | Australien | Team BikeExchange | 114 P. |
8. | Andrea Bagioli | Italien | Deceuninck-Quick Step | 101 P. |
9. | Egan Bernal | Kolumbien | Ineos Grenadiers | 96 P. |
10. | Arnaud Démare | Frankreich | Groupama-FDJ | 91 P. |
|
Bergwertung | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrer | Land | Team | Punkte | |
1. | Michael Storer | Australien | Team DSM | 80 P. |
2. | Romain Bardet | Frankreich | Team DSM | 61 P. |
3. | Primož Roglič | Slowenien | Jumbo-Visma | 51 P. |
4. | Damiano Caruso | Italien | Bahrain Victorious | 33 P. |
5. | Rafał Majka | Polen | UAE Team Emirates | 33 P. |
6. | Jack Haig | Australien | Bahrain Victorious | 23 P. |
7. | Sepp Kuss | Vereinigte Staaten | Jumbo-Visma | 19 P. |
8. | Enric Mas | Spanien | Movistar Team | 17 P. |
9. | Egan Bernal | Kolumbien | Ineos Grenadiers | 16 P. |
10. | Fabio Aru | Italien | Qhubeka NextHash | 16 P. |
|
Nachwuchswertung | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrer | Land | Team | Zeit | |
1. | Gino Mäder | Schweiz | Bahrain Victorious | 84 h 07 min 02 s |
2. | Egan Bernal | Kolumbien | Ineos Grenadiers | + 1 min 54 s |
3. | Juan Pedro López | Spanien | Trek-Segafredo | + 19 min 48 s |
4. | Rémy Rochas | Frankreich | Cofidis | + 40 min 59 s |
5. | Clément Champoussin | Frankreich | AG2R Citroën Team | + 45 min 56 s |
6. | Steff Cras | Belgien | Lotto-Soudal | + 1 h 10 min 33 s |
7. | Jefferson Cepeda | Ecuador | Caja Rural-Seguros RGA | + 1 h 47 min 21 s |
8. | Pawel Siwakow | Russland | Ineos Grenadiers | + 1 h 53 min 14 s |
9. | Gotzon Martín | Spanien | Euskaltel-Euskadi | + 1 h 59 min 06 s |
10. | Michael Storer | Australien | Team DSM | + 2 h 11 min 12 s |
|
Mannschaftswertung | |||
---|---|---|---|
Team | Land | Zeit | |
1. | Bahrain Victorious | Bahrain | 252 h 19 min 35 s |
2. | Jumbo-Visma | Niederlande | + 7 min 26 s |
3. | Ineos Grenadiers | Vereinigtes Königreich | + 32 min 18 s |
4. | UAE Team Emirates | Vereinigte Arabische Emirate | + 1 h 05 min 10 s |
5. | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | Belgien | + 1 h 15 min 05 s |
6. | Movistar Team | Spanien | + 1 h 17 min 16 s |
7. | AG2R Citroën Team | Frankreich | + 1 h 43 min 04 s |
8. | Cofidis | Frankreich | + 2 h 15 min 39 s |
9. | Trek-Segafredo | Vereinigte Staaten | + 2 h 38 min 20 s |
10. | Team DSM | Deutschland | + 2 h 59 min 49 s |
|
|
Rennen |
UAE Tour •Omloop Het Nieuwsblad •Strade Bianche •Paris–Nizza •Tirreno–Adriatico •Mailand–Sanremo •Katalonien-Rundfahrt •Classic Brugge-De Panne •E3 Harelbeke •Gent–Wevelgem •Dwars door Vlaanderen •Flandern-Rundfahrt •Baskenland-Rundfahrt •Amstel Gold Race •La Flèche Wallonne •Lüttich–Bastogne–Lüttich •Tour de Romandie •Giro d’Italia •Critérium du Dauphiné •Tour de Suisse •Tour de France •Clásica San Sebastián •Polen-Rundfahrt •Vuelta a España •Cyclassics Hamburg •Bretagne Classic – Ouest-France •Benelux Tour •Grand Prix Cycliste de Québec •Grand Prix Cycliste de Montréal •Eschborn–Frankfurt •Paris–Roubaix •Lombardei-Rundfahrt •Tour of Guangxi |
UCI WorldTeams |
AG2R Citroën Team •Astana-Premier Tech •Bahrain Victorious •Bora-hansgrohe •Cofidis •Deceuninck-Quick-Step •EF Education-Nippo •Groupama-FDJ •Ineos Grenadiers •Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux •Israel Start-Up Nation •Jumbo-Visma •Lotto Soudal •Movistar Team •Team BikeExchange •Team DSM •Qhubeka Assos / Qhubeka NextHash •Trek-Segafredo •UAE Team Emirates |