|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 5.–7. Mai |
2. Runde 11.–21. Mai |
Viertelfinale 25.–28. Mai |
Halbfinale 2.–5. Juni |
Finale 28.–30. Juli |
|||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 3 | |||||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 2 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | ||||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 3 | |||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 2 | |||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 4 | |||||||||||||||||||||
China Republik 1928 | Republik China | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
China Republik 1928 | Republik China | ||||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 0 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 5 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | ||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 4 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 5 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 0 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 3 | |||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 2 | |||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 4 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 2 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | 2 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 3 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 1 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 4 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 5 | |||||||||||||||||||||
Irland | Irland | 0 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 2 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | ||||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 | |||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 2 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | ||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 5 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 0 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | w.o. | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei |
Viertelfinale 21. Juni–2. Juli |
Halbfinale 14.–16. Juli |
Finale 10.–12. August |
|||||||||||
Philippinen 1919 | Philippinen | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Philippinen 1919 | Philippinen | 0 | |||||||||||
Australien | Australien | 5 | |||||||||||
Australien | Australien | 5 | |||||||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 0 | |||||||||||
Australien | Australien | 5 | |||||||||||
Kuba | Kuba | 0 | |||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 1 | |||||||||||
Kuba | Kuba | 4 | |||||||||||
Kuba | Kuba | w.o. | |||||||||||
Japan 1870 | Japan | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Japan 1870 | Japan |
|
||
Australien Spieler | Jugoslawien Konigreich 1918 Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Adrian Quist | Dragutin Mitić | 6:0, 6:4, 6:3 |
John Bromwich | Franjo Punčec | 2:6, 6:8, 6:0, 2:6 |
John Bromwich Adrian Quist |
Franjo Kukuljević Franjo Punčec |
6:2, 6:3, 6:3 |
John Bromwich | Dragutin Mitić | 6:1, 6:3, 6:2 |
Adrian Quist | Franjo Kukuljević | 6:2, 6:3, 6:4 |
Australien 4 |
Austragungsort: Boston (USA) |
USA | Finale | Australien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 2. bis 5. September 1939
Resultat: 2:3 |
Team Kapitän |
Bobby Riggs | 6:4, 6:0, 7:5 | John Bromwich |
Frank Parker | 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:5 | Adrian Quist |
Jack Hunt Jack Kramer |
7:5, 2:6, 5:7, 2:6 | John Bromwich Adrian Quist |
Bobby Riggs | 1:6, 4:6, 6:3, 6:3, 4:6 | Adrian Quist |
Frank Parker | 0:6, 3:6, 1:6 | John Bromwich |