|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 31. Januar – 2. Februar |
Viertelfinale 4.–6. April |
Halbfinale 12.–14. September |
Finale 21.–23. November |
|||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 3 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 2 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 5 | ||||||||||||||||
Japan | Japan | 0 | ||||||||||||||||
Japan | Japan | 4 | ||||||||||||||||
Kanada | Kanada | 1 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 1 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 4 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 2 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 0 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 2 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 1 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 2 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 3 | ||||||||||||||||
Kasachstan | Kasachstan | 3 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | ||||||||||||||||
Kasachstan | Kasachstan | 2 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 3 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 3 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 2 |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
31. Jan. – 2. Feb. | Tschechien Tschechien | 3:2 | Niederlande Niederlande | Ostrava |
31. Jan. – 2. Feb. | Japan Japan | 4:1 | Kanada Kanada | Tokio |
31. Jan. – 2. Feb. | Deutschland Deutschland | 4:1 | Spanien Spanien | Frankfurt am Main |
31. Jan. – 2. Feb. | Frankreich Frankreich | 5:0 | Australien Australien | La Roche-sur-Yon |
31. Jan. – 2. Feb. | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1:3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | San Diego |
31. Jan. – 2. Feb. | Argentinien Argentinien | 1:3 | Italien Italien | Mar del Plata |
31. Jan. – 2. Feb. | Kasachstan Kasachstan | 3:2 | Belgien Belgien | Astana |
31. Jan. – 2. Feb. | Serbien Serbien | 2:3 | Schweiz Schweiz | Novi Sad |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
4.–6. April | Japan Japan | 0:5 | Tschechien Tschechien | Tokio |
4.–6. April | Frankreich Frankreich | 3:2 | Deutschland Deutschland | Nancy |
4.–6. April | Italien Italien | 3:2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Neapel |
4.–6. April | Schweiz Schweiz | 3:2 | Kasachstan Kasachstan | Genf |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
12.–14. September | Frankreich Frankreich | 4:1 | Tschechien Tschechien | Paris |
12.–14. September | Schweiz Schweiz | 3:2 | Italien Italien | Genf |
Frankreich | Finale | Schweiz | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 21. bis 23. November 2014
Resultat: 1:3 |
Team Kapitän |
Freitag, 21. November 2014 | ||
Jo-Wilfried Tsonga | 1:6, 6:3, 3:6, 2:6 | Stanislas Wawrinka |
Gaël Monfils | 6:1, 6:4, 6:3 | Roger Federer |
Samstag, 22. November 2014 | ||
Julien Benneteau Richard Gasquet |
3:6, 5:7, 4:6 | Roger Federer Stanislas Wawrinka |
Sonntag, 23. November 2014 | ||
Richard Gasquet | 4:6, 2:6, 2:6 | Roger Federer |
Gaël Monfils | nicht ausgetragen | Stanislas Wawrinka |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
31. Jan. – 2. Feb. | Uruguay Uruguay | 0:4 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Santo Domingo |
31. Jan. – 2. Feb. | Ecuador Ecuador | 3:1 | Venezuela Venezuela | Guayaquil |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
4.–6. April | Kolumbien Kolumbien | 4:1 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Cali |
4.–6. April | Ecuador Ecuador | 1:3 | Brasilien Brasilien | Guayaquil |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
31. Jan. – 2. Feb. | Russland Russland | 2:3 | Polen Polen | Moskau |
31. Jan. – 2. Feb. | Slowenien Slowenien | 3:1 | Portugal Portugal | Kranj |
31. Jan. – 2. Feb. | Ukraine Ukraine | 3:1 | Rumänien Rumänien | Dnipropetrowsk |
31. Jan. – 2. Feb. | Slowakei Slowakei | 5:0 | Lettland Lettland | Bratislava |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
4.–6. April | Polen Polen | 1:3 | Kroatien Kroatien | Warschau |
4.–6. April | Slowenien Slowenien | 1:3 | Israel Israel | Portorož |
4.–6. April | Schweden Schweden | 1:4 | Ukraine Ukraine | Malmö |
4.–6. April | Slowakei Slowakei | 4:1 | Osterreich Österreich | Bratislava |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
27.–29. Jan. | China Volksrepublik Volksrepublik China | 3:1 | Neuseeland Neuseeland | Tianjin |
31. Jan. – 2. Feb. | Indien Indien | 5:0 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | Indore |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
4.–6. April | China Volksrepublik Volksrepublik China | 2:3 | Usbekistan Usbekistan | Tianjin |
4.–6. April | Korea Sud Südkorea | 1:3 | Indien Indien | Busan |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
12.–14. September | Indien Indien | 2:3 | Serbien Serbien | Bangalore |
12.–14. September | Brasilien Brasilien | 3:1 | Spanien Spanien | São Paulo |
12.–14. September | Israel Israel | 2:3 | Argentinien Argentinien | Sunrise, Vereinigte Staaten |
12.–14. September | Kanada Kanada | 3:2 | Kolumbien Kolumbien | Halifax |
12.–14. September | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5:0 | Slowakei Slowakei | Chicago |
12.–14. September | Australien Australien | 5:0 | Usbekistan Usbekistan | Perth |
12.–14. September | Niederlande Niederlande | 2:3 | Kroatien Kroatien | Amsterdam |
12.–14. September | Ukraine Ukraine | 2:3 | Belgien Belgien | Tallinn, Estland |
Weltgruppe |
Australien • Belgien • Deutschland • Frankreich • Großbritannien • Italien • Japan • Kanada • Kasachstan • Kroatien • Niederlande • Schweiz • Serbien • Spanien • Ungarn • Vereinigte Staaten |
||||||||
Kontinentalgruppe I |
|
||||||||
Kontinentalgruppe II |
|
||||||||
Kontinentalgruppe III |
|
||||||||
Kontinentalgruppe IV |
|
||||||||
Mannschaften ohne Teilnahme am Davis Cup 2017 |
Amerikanische Jungferninseln • Angola • Aruba • Aserbaidschan • Äthiopien • British West Indies • Brunei • Burkina Faso • Dschibuti • Elfenbeinküste • Fidschi • Gabun • Ghana • Haiti • Hawaii • Jemen • Kamerun • Kongo • Lesotho • Mali • Mauritius • Mosambik • Namibia • Niederländische Antillen • Organisation Ostkaribischer Staaten • Sambia • Senegal • St. Lucia • Sudan • Togo • Trinidad und Tobago • Uganda |
Amerikazone |
Argentinien • Barbados • Brasilien • Chile • Dominikanische Republik • Ecuador • Kolumbien |
Europa-/Afrikazone |
Belarus • Bosnien und Herzegowina • Israel • Österreich • Portugal • Russland • Schweden • Slowakei • Südafrika • Tschechien • Ukraine |
Ozeanien-/Asienzone |
China • Indien • Neuseeland • Pakistan • Südkorea • Usbekistan |
Amerikazone |
Bolivien • El Salvador • Guatemala • Mexiko • Peru • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela |
Europa-/Afrikazone |
Ägypten • Dänemark • Estland • Finnland • Georgien • Irland • Litauen • Luxemburg • Marokko • Norwegen • Polen • Rumänien • Simbabwe • Slowenien • Tunesien • Türkei |
Ozeanien-/Asienzone |
Hongkong • Indonesien • Iran • Libanon • Philippinen • Sri Lanka • Taiwan • Thailand |
Amerikazone |
Antigua und Barbuda • Bahamas • Bermuda • Costa Rica • Honduras • Jamaika • Kuba • Panama • Paraguay |
Europazone |
Albanien • Andorra • Armenien • Bulgarien • Griechenland • Island • Kosovo • Lettland • Liechtenstein • Malta • Moldau • Monaco • Montenegro • Nordmazedonien • San Marino • Zypern |
Afrikazone |
Algerien • Benin • Botswana • Kenia • Libyen • Madagaskar • Nigeria • Ruanda |
Ozeanien-/Asienzone |
Jordanien • Kambodscha • Katar • Kuwait • Malaysia • Ozeanien • Saudi-Arabien • Syrien • Vietnam |
Ozeanien-/Asienzone |
Bahrain • Bangladesch • Irak • Kirgisistan • Mongolei • Myanmar • Oman • Singapur • Tadschikistan • Turkmenistan • Vereinigte Arabische Emirate |