|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 4.–6. März |
Viertelfinale 15.–17. Juli |
Halbfinale 16.–18. September |
Finale 25.–27. November |
|||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 3 | ||||||||||||||||
Japan | Japan | 1 | ||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 3 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 2 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 3 | ||||||||||||||||
Kasachstan | Kasachstan | 2 | ||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 2 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 0 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 5 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 1 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Polen | Polen | 2 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 2 | ||||||||||||||||
Kanada | Kanada | 0 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 1 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 2 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 3 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 3 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 2 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 3 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 3 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
4.–6. März | Großbritannien Großbritannien | 3:1 | Japan Japan | Birmingham |
4.–6. März | Serbien Serbien | 3:2 | Kasachstan Kasachstan | Belgrad |
4.–6. März | Italien Italien | 5:0 | Schweiz Schweiz | Pesaro |
4.–6. März | Polen Polen | 2:3 | Argentinien Argentinien | Danzig |
4.–6. März | Frankreich Frankreich | 5:0 | Kanada Kanada | Baie-Mahault |
4.–6. März | Deutschland Deutschland | 2:3 | Tschechien Tschechien | Hannover |
4.–6. März | Australien Australien | 1:3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kooyong |
4.–6. März | Belgien Belgien | 2:3 | Kroatien Kroatien | Lüttich |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
15.–17. Juli | Serbien Serbien | 2:3 | Großbritannien Großbritannien | Belgrad |
15.–17. Juli | Italien Italien | 1:3 | Argentinien Argentinien | Pesaro |
15.–17. Juli | Tschechien Tschechien | 1:3 | Frankreich Frankreich | Třinec |
15.–17. Juli | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:3 | Kroatien Kroatien | Portland |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
16.–18. September | Großbritannien Großbritannien | 2:3 | Argentinien Argentinien | Glasgow |
16.–18. September | Kroatien Kroatien | 3:2 | Frankreich Frankreich | Zadar |
Kroatien | Finale | Argentinien | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 25. bis 27. November 2016
Resultat: 2:3 |
Team Kapitän |
Freitag, 25. November 2016 | ||
Marin Čilić | 6:3, 7:5, 3:6, 1:6, 6:2 | Federico Delbonis |
Ivo Karlović | 4:6, 7:6, 3:6, 5:7 | Juan Martín del Potro |
Samstag, 26. November 2016 | ||
Marin Čilić Ivan Dodig |
7:6, 7:6, 6:3 | Juan Martín del Potro Leonardo Mayer |
Sonntag, 27. November 2016 | ||
Marin Čilić | 7:6, 6:2, 5:7, 4:6, 3:6 | Juan Martín del Potro |
Ivo Karlović | 3:6, 4:6, 2:6 | Federico Delbonis |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
4.–6. März | Ecuador Ecuador | 5:0 | Barbados Barbados | Portoviejo |
4.–6. März | Chile Chile | 5:0 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Santiago de Chile |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
17.–19. Juli | Brasilien Brasilien | 3:1 | Ecuador Ecuador | Belo Horizonte |
17.–19. Juli | Chile Chile | 3:1 | Kolumbien Kolumbien | Iquique |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
4.–6. März | Rumänien Rumänien | 4:1 | Slowenien Slowenien | Arad |
4.–6. März | Portugal Portugal | 1:4 | Osterreich Österreich | Guimarães |
4.–6. März | Russland Russland | 5:0 | Schweden Schweden | Kasan |
4.–6. März | Ungarn Ungarn | 3:2 | Israel Israel | Budapest |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
17.–19. Juli | Rumänien Rumänien | 1:4 | Spanien Spanien | Cluj-Napoca |
17.–19. Juli | Ukraine Ukraine | 3:2 | Osterreich Österreich | Kiew |
17.–19. Juli | Russland Russland | 4:1 | Niederlande Niederlande | Moskau |
17.–19. Juli | Ungarn Ungarn | 0:3 | Slowakei Slowakei | Budapest |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
4.–6. März | Korea Sud Südkorea | 3:1 | Neuseeland Neuseeland | Seoul |
4.–6. März | Pakistan Pakistan | 0:5 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Colombo |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
17.–19. Juli | Indien Indien | 4:1 | Korea Sud Südkorea | Chandigarh |
17.–19. Juli | Usbekistan Usbekistan | 3:2 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Taschkent |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
16.–18. September | Usbekistan Usbekistan | 2:3 | Schweiz Schweiz | Taschkent |
16.–18. September | Belgien Belgien | 4:0 | Brasilien Brasilien | Ostende |
16.–18. September | Australien Australien | 3:0 | Slowakei Slowakei | Sydney |
16.–18. September | Kanada Kanada | 4:0 | Chile Chile | Halifax |
16.–18. September | Russland Russland | 3:1 | Kasachstan Kasachstan | Moskau |
16.–18. September | Indien Indien | 0:5 | Spanien Spanien | Delhi |
16.–18. September | Deutschland Deutschland | 3:2 | Polen Polen | Berlin |
16.–18. September | Japan Japan | 5:0 | Ukraine Ukraine | Osaka |
Weltgruppe |
Australien • Belgien • Deutschland • Frankreich • Großbritannien • Italien • Japan • Kanada • Kasachstan • Kroatien • Niederlande • Schweiz • Serbien • Spanien • Ungarn • Vereinigte Staaten |
||||||||
Kontinentalgruppe I |
|
||||||||
Kontinentalgruppe II |
|
||||||||
Kontinentalgruppe III |
|
||||||||
Kontinentalgruppe IV |
|
||||||||
Mannschaften ohne Teilnahme am Davis Cup 2017 |
Amerikanische Jungferninseln • Angola • Aruba • Aserbaidschan • Äthiopien • British West Indies • Brunei • Burkina Faso • Dschibuti • Elfenbeinküste • Fidschi • Gabun • Ghana • Haiti • Hawaii • Jemen • Kamerun • Kongo • Lesotho • Mali • Mauritius • Mosambik • Namibia • Niederländische Antillen • Organisation Ostkaribischer Staaten • Sambia • Senegal • St. Lucia • Sudan • Togo • Trinidad und Tobago • Uganda |
Amerikazone |
Argentinien • Barbados • Brasilien • Chile • Dominikanische Republik • Ecuador • Kolumbien |
Europa-/Afrikazone |
Belarus • Bosnien und Herzegowina • Israel • Österreich • Portugal • Russland • Schweden • Slowakei • Südafrika • Tschechien • Ukraine |
Ozeanien-/Asienzone |
China • Indien • Neuseeland • Pakistan • Südkorea • Usbekistan |
Amerikazone |
Bolivien • El Salvador • Guatemala • Mexiko • Peru • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela |
Europa-/Afrikazone |
Ägypten • Dänemark • Estland • Finnland • Georgien • Irland • Litauen • Luxemburg • Marokko • Norwegen • Polen • Rumänien • Simbabwe • Slowenien • Tunesien • Türkei |
Ozeanien-/Asienzone |
Hongkong • Indonesien • Iran • Libanon • Philippinen • Sri Lanka • Taiwan • Thailand |
Amerikazone |
Antigua und Barbuda • Bahamas • Bermuda • Costa Rica • Honduras • Jamaika • Kuba • Panama • Paraguay |
Europazone |
Albanien • Andorra • Armenien • Bulgarien • Griechenland • Island • Kosovo • Lettland • Liechtenstein • Malta • Moldau • Monaco • Montenegro • Nordmazedonien • San Marino • Zypern |
Afrikazone |
Algerien • Benin • Botswana • Kenia • Libyen • Madagaskar • Nigeria • Ruanda |
Ozeanien-/Asienzone |
Jordanien • Kambodscha • Katar • Kuwait • Malaysia • Ozeanien • Saudi-Arabien • Syrien • Vietnam |
Ozeanien-/Asienzone |
Bahrain • Bangladesch • Irak • Kirgisistan • Mongolei • Myanmar • Oman • Singapur • Tadschikistan • Turkmenistan • Vereinigte Arabische Emirate |