|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 1.–3. Februar |
Viertelfinale 5.–7. April |
Halbfinale 13.–15. September |
Finale 15.–17. November |
|||||||||||||||
Spanien | Spanien | 2 | ||||||||||||||||
Kanada | Kanada | 3 | ||||||||||||||||
Kanada | Kanada | 3 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 1 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 2 | ||||||||||||||||
Kanada | Kanada | 2 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 3 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 3 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 3 | ||||||||||||||||
Brasilien | Brasilien | 2 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 2 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 3 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Israel | Israel | 0 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 5 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 0 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 2 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 3 | ||||||||||||||||
Kasachstan | Kasachstan | 3 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 1 | ||||||||||||||||
Kasachstan | Kasachstan | 1 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 3 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 3 |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
1.–3. Februar | Kanada Kanada | 3:2 | Spanien Spanien | Vancouver |
1.–3. Februar | Italien Italien | 3:2 | Kroatien Kroatien | Turin |
1.–3. Februar | Belgien Belgien | 2:3 | Serbien Serbien | Charleroi |
1.–3. Februar | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:2 | Brasilien Brasilien | Jacksonville |
1.–3. Februar | Frankreich Frankreich | 5:0 | Israel Israel | Rouen |
1.–3. Februar | Argentinien Argentinien | 5:0 | Deutschland Deutschland | Buenos Aires |
1.–3. Februar | Kasachstan Kasachstan | 3:1 | Osterreich Österreich | Astana |
1.–3. Februar | Schweiz Schweiz | 2:3 | Tschechien Tschechien | Genf |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
5.–7. April | Kanada Kanada | 3:1 | Italien Italien | Vancouver |
5.–7. April | Argentinien Argentinien | 3:2 | Frankreich Frankreich | Buenos Aires |
5.–7. April | Kasachstan Kasachstan | 1:3 | Tschechien Tschechien | Astana |
5.–7. April | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1:3 | Serbien Serbien | Boise |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
13.–15. September | Serbien Serbien | 3:2 | Kanada Kanada | Belgrad |
13.–15. September | Tschechien Tschechien | 3:2 | Argentinien Argentinien | Prag |
Serbien | Finale | Tschechien | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 15. bis 17. November 2013
Resultat: 2:3 |
Team Kapitän |
Freitag, 15. November 2013 | ||
Novak Đoković | 7:5, 6:1, 6:4 | Radek Štěpánek |
Dušan Lajović | 3:6, 4:6, 3:6 | Tomáš Berdych |
Samstag, 16. November 2013 | ||
Nenad Zimonjić Ilija Bozoljac |
2:6, 4:6, 6:7 | Tomáš Berdych Radek Štěpánek |
Sonntag, 17. November 2013 | ||
Novak Đoković | 6:4, 7:6, 6:2 | Tomáš Berdych |
Dušan Lajović | 3:6, 1:6, 1:6 | Radek Štěpánek |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
1.–3. Februar | Uruguay Uruguay | 3:1 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Montevideo |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
5.–7. April | Kolumbien Kolumbien | 5:0 | Uruguay Uruguay | Cúcuta |
5.–7. April | Ecuador Ecuador | 3:2 | Chile Chile | Manta |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
1.–3. Februar | Polen Polen | 3:2 | Slowenien Slowenien | Breslau |
1.–3. Februar | Ukraine Ukraine | 3:2 | Slowakei Slowakei | Krementschuk |
1.–3. Februar | Rumänien Rumänien | 5:0 | Danemark Dänemark | Cluj-Napoca |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
5.–7. April | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 3:2 | Russland Russland | Coventry |
5.–7. April | Polen Polen | 3:1 | Sudafrika Südafrika | Zielona Góra |
5.–7. April | Rumänien Rumänien | 0:5 | Niederlande Niederlande | Brașov |
5.–7. April | Ukraine Ukraine | 3:2 | Schweden Schweden | Dnipropetrowsk |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
1.–3. Februar | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 0:5 | Australien Australien | Kaohsiung |
1.–3. Februar | Usbekistan Usbekistan | 4:1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Namangan |
1.–3. Februar | Indien Indien | 1:4 | Korea Sud Südkorea | Neu-Delhi |
1.–3. Februar | Japan Japan | 5:0 | Indonesien Indonesien | Tokio |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
5.–7. April | Usbekistan Usbekistan | 1:3 | Australien Australien | Namangan |
5.–7. April | Japan Japan | 3:2 | Korea Sud Südkorea | Tokio |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
13.–15. September | Spanien Spanien | 5:0 | Ukraine Ukraine | Madrid |
13.–15. September | Niederlande Niederlande | 5:0 | Osterreich Österreich | Groningen |
13.–15. September | Kroatien Kroatien | 1:4 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Umag |
13.–15. September | Schweiz Schweiz | 4:1 | Ecuador Ecuador | Neuenburg NE |
13.–15. September | Deutschland Deutschland | 4:1 | Brasilien Brasilien | Ulm |
13.–15. September | Polen Polen | 1:4 | Australien Australien | Warschau |
13.–15. September | Belgien Belgien | 3:2 | Israel Israel | Antwerpen |
13.–15. September | Japan Japan | 3:2 | Kolumbien Kolumbien | Tokio |
Weltgruppe |
Australien • Belgien • Deutschland • Frankreich • Großbritannien • Italien • Japan • Kanada • Kasachstan • Kroatien • Niederlande • Schweiz • Serbien • Spanien • Ungarn • Vereinigte Staaten |
||||||||
Kontinentalgruppe I |
|
||||||||
Kontinentalgruppe II |
|
||||||||
Kontinentalgruppe III |
|
||||||||
Kontinentalgruppe IV |
|
||||||||
Mannschaften ohne Teilnahme am Davis Cup 2017 |
Amerikanische Jungferninseln • Angola • Aruba • Aserbaidschan • Äthiopien • British West Indies • Brunei • Burkina Faso • Dschibuti • Elfenbeinküste • Fidschi • Gabun • Ghana • Haiti • Hawaii • Jemen • Kamerun • Kongo • Lesotho • Mali • Mauritius • Mosambik • Namibia • Niederländische Antillen • Organisation Ostkaribischer Staaten • Sambia • Senegal • St. Lucia • Sudan • Togo • Trinidad und Tobago • Uganda |
Amerikazone |
Argentinien • Barbados • Brasilien • Chile • Dominikanische Republik • Ecuador • Kolumbien |
Europa-/Afrikazone |
Belarus • Bosnien und Herzegowina • Israel • Österreich • Portugal • Russland • Schweden • Slowakei • Südafrika • Tschechien • Ukraine |
Ozeanien-/Asienzone |
China • Indien • Neuseeland • Pakistan • Südkorea • Usbekistan |
Amerikazone |
Bolivien • El Salvador • Guatemala • Mexiko • Peru • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela |
Europa-/Afrikazone |
Ägypten • Dänemark • Estland • Finnland • Georgien • Irland • Litauen • Luxemburg • Marokko • Norwegen • Polen • Rumänien • Simbabwe • Slowenien • Tunesien • Türkei |
Ozeanien-/Asienzone |
Hongkong • Indonesien • Iran • Libanon • Philippinen • Sri Lanka • Taiwan • Thailand |
Amerikazone |
Antigua und Barbuda • Bahamas • Bermuda • Costa Rica • Honduras • Jamaika • Kuba • Panama • Paraguay |
Europazone |
Albanien • Andorra • Armenien • Bulgarien • Griechenland • Island • Kosovo • Lettland • Liechtenstein • Malta • Moldau • Monaco • Montenegro • Nordmazedonien • San Marino • Zypern |
Afrikazone |
Algerien • Benin • Botswana • Kenia • Libyen • Madagaskar • Nigeria • Ruanda |
Ozeanien-/Asienzone |
Jordanien • Kambodscha • Katar • Kuwait • Malaysia • Ozeanien • Saudi-Arabien • Syrien • Vietnam |
Ozeanien-/Asienzone |
Bahrain • Bangladesch • Irak • Kirgisistan • Mongolei • Myanmar • Oman • Singapur • Tadschikistan • Turkmenistan • Vereinigte Arabische Emirate |