|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 2.–4. Februar |
Viertelfinale 6.–8. April |
Halbfinale 14.–16. September |
Finale 23.–25. November |
|||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 1 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | ||||||||||||||||
Japan | Japan | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 2 | ||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 2 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 1 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 3 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 3 | ||||||||||||||||
Kasachstan | Kasachstan | 4 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 1 | ||||||||||||||||
Kasachstan | Kasachstan | 1 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 3 | ||||||||||||||||
Kanada | Kanada | 1 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 3 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 2 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 3 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 4 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | |||||||||||||||||
Ungarn | Ungarn | 2 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
2.–4. Februar | Frankreich Frankreich | 3:1 | Niederlande Niederlande | Albertville |
2.–4. Februar | Japan Japan | 1:3 | Italien Italien | Morioka |
2.–4. Februar | Spanien Spanien | 3:1 | Großbritannien Großbritannien | Marbella |
2.–4. Februar | Australien Australien | 1:3 | Deutschland Deutschland | Brisbane |
2.–4. Februar | Kasachstan Kasachstan | 4:1 | Schweiz Schweiz | Astana |
2.–4. Februar | Kroatien Kroatien | 3:1 | Kanada Kanada | Osijek |
2.–4. Februar | Serbien Serbien | 1:3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Niš |
2.–4. Februar | Belgien Belgien | 3:2 | Ungarn Ungarn | Lüttich |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
6.–8. April | Italien Italien | 1:3 | Frankreich Frankreich | Genua |
6.–8. April | Spanien Spanien | 3:2 | Deutschland Deutschland | Valencia |
6.–8. April | Kroatien Kroatien | 3:1 | Kasachstan Kasachstan | Varaždin |
6.–8. April | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4:0 | Belgien Belgien | Nashville |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
14.–16. September | Frankreich Frankreich | 3:2 | Spanien Spanien | Lille |
14.–16. September | Kroatien Kroatien | 3:2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Zadar |
Frankreich | Finale | Kroatien | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 23. bis 25. November 2018
Resultat: 1:3 |
Team Kapitän |
Freitag, 23. November 2018 | ||
Jérémy Chardy | 2:6, 5:7, 4:6 | Borna Ćorić |
Jo-Wilfried Tsonga | 3:6, 5:7, 4:6 | Marin Čilić |
Samstag, 24. November 2018 | ||
Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut |
6:4, 6:4, 3:6, 7:6 | Mate Pavić Ivan Dodig |
Sonntag, 25. November 2018 | ||
Lucas Pouille | 6:7, 3:6, 3:6 | Marin Čilić |
Jo-Wilfried Tsonga | nicht ausgetragen | Borna Ćorić |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
2.–4. Februar | Chile Chile | 3:1 | Ecuador Ecuador | Santiago de Chile |
2.–4. Februar | Barbados Barbados | 0:4 | Kolumbien Kolumbien | St. Michael |
2.–4. Februar | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 2:3 | Brasilien Brasilien | Santo Domingo |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
6.–7. April | Argentinien Argentinien | 3:2 | Chile Chile | San Juan |
6.–7. April | Kolumbien Kolumbien | 3:2 | Brasilien Brasilien | Barranquilla |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
2.–4. Februar | Sudafrika Südafrika | 2:3 | Israel Israel | Centurion |
2.–4. Februar | Ukraine Ukraine | 2:3 | Schweden Schweden | Dnipro |
2.–4. Februar | Osterreich Österreich | 5:0 | Belarus Belarus | St. Pölten |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
6.–7. April | Tschechien Tschechien | 3:1 | Israel Israel | Ostrava |
6.–7. April | Schweden Schweden | 3:2 | Portugal Portugal | Stockholm |
6.–7. April | Slowakei Slowakei | 2:3 | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | Bratislava |
6.–7. April | Russland Russland | 1:3 | Osterreich Österreich | Moskau |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
2.–4. Februar | China Volksrepublik Volksrepublik China | 3:1 | Neuseeland Neuseeland | Tianjin |
2.–4. Februar | Pakistan Pakistan | 4:0 | Korea Sud Südkorea | Islamabad |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
6.–7. April | China Volksrepublik Volksrepublik China | 2:3 | Indien Indien | Tianjin |
6.–7. April | Pakistan Pakistan | 1:4 | Usbekistan Usbekistan | Islamabad |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
14.–16. September | Argentinien Argentinien | 4:0 | Kolumbien Kolumbien | San Juan |
14.–16. September | Osterreich Österreich | 3:1 | Australien Australien | Graz |
14.–16. September | Serbien Serbien | 4:0 | Indien Indien | Kraljevo |
14.–16. September | Ungarn Ungarn | 2:3 | Tschechien Tschechien | Budapest |
14.–16. September | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 3:1 | Usbekistan Usbekistan | Glasgow |
14.–16. September | Schweiz Schweiz | 2:3 | Schweden Schweden | Biel |
14.–16. September | Kanada Kanada | 3:1 | Niederlande Niederlande | Toronto |
14.–16. September | Japan Japan | 4:0 | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | Osaka |
Weltgruppe |
Australien • Belgien • Deutschland • Frankreich • Großbritannien • Italien • Japan • Kanada • Kasachstan • Kroatien • Niederlande • Schweiz • Serbien • Spanien • Ungarn • Vereinigte Staaten |
||||||||
Kontinentalgruppe I |
|
||||||||
Kontinentalgruppe II |
|
||||||||
Kontinentalgruppe III |
|
||||||||
Kontinentalgruppe IV |
|
||||||||
Mannschaften ohne Teilnahme am Davis Cup 2017 |
Amerikanische Jungferninseln • Angola • Aruba • Aserbaidschan • Äthiopien • British West Indies • Brunei • Burkina Faso • Dschibuti • Elfenbeinküste • Fidschi • Gabun • Ghana • Haiti • Hawaii • Jemen • Kamerun • Kongo • Lesotho • Mali • Mauritius • Mosambik • Namibia • Niederländische Antillen • Organisation Ostkaribischer Staaten • Sambia • Senegal • St. Lucia • Sudan • Togo • Trinidad und Tobago • Uganda |
Amerikazone |
Argentinien • Barbados • Brasilien • Chile • Dominikanische Republik • Ecuador • Kolumbien |
Europa-/Afrikazone |
Belarus • Bosnien und Herzegowina • Israel • Österreich • Portugal • Russland • Schweden • Slowakei • Südafrika • Tschechien • Ukraine |
Ozeanien-/Asienzone |
China • Indien • Neuseeland • Pakistan • Südkorea • Usbekistan |
Amerikazone |
Bolivien • El Salvador • Guatemala • Mexiko • Peru • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela |
Europa-/Afrikazone |
Ägypten • Dänemark • Estland • Finnland • Georgien • Irland • Litauen • Luxemburg • Marokko • Norwegen • Polen • Rumänien • Simbabwe • Slowenien • Tunesien • Türkei |
Ozeanien-/Asienzone |
Hongkong • Indonesien • Iran • Libanon • Philippinen • Sri Lanka • Taiwan • Thailand |
Amerikazone |
Antigua und Barbuda • Bahamas • Bermuda • Costa Rica • Honduras • Jamaika • Kuba • Panama • Paraguay |
Europazone |
Albanien • Andorra • Armenien • Bulgarien • Griechenland • Island • Kosovo • Lettland • Liechtenstein • Malta • Moldau • Monaco • Montenegro • Nordmazedonien • San Marino • Zypern |
Afrikazone |
Algerien • Benin • Botswana • Kenia • Libyen • Madagaskar • Nigeria • Ruanda |
Ozeanien-/Asienzone |
Jordanien • Kambodscha • Katar • Kuwait • Malaysia • Ozeanien • Saudi-Arabien • Syrien • Vietnam |
Ozeanien-/Asienzone |
Bahrain • Bangladesch • Irak • Kirgisistan • Mongolei • Myanmar • Oman • Singapur • Tadschikistan • Turkmenistan • Vereinigte Arabische Emirate |