|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 29. April–10. Mai |
2. Runde 5.–23. Mai |
Viertelfinale 26.–29. Mai |
Halbfinale 21.–23. Juli |
Finale 29.–31. Juli |
|||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 5 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | ||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 3 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 1 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | w.o. | |||||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | ||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 3 | |||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 2 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 0 | |||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 5 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 2 | |||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 3 | |||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 4 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 1 | |||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 5 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | |||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 2 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Irland | Irland | 1 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 3 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 2 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 3 | |||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | 2 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 0 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 5 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | ||||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 5 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 0 | |||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | w.o. | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 1 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 | |||||||||||||||||||||
Königreich Griechenland | Griechenland | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Königreich Griechenland | Griechenland | 0 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 5 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien |
Halbfinale 28.–31. Juli |
Finale 12.–14. August |
|||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 0 | ||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||
Japan 1870 | Japan | 1 | ||||||
Kanada 1921 | Kanada | 0 | ||||||
Japan 1870 | Japan | 5 |
|
||
Australien Spieler | Deutsches Reich NS Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
John Bromwich | Henner Henkel | 6:2, 6:3, 6:3 |
Adrian Quist | Georg von Metaxa | 6:3, 6:2, 6:1 |
John Bromwich Adrian Quist |
Henner Henkel Georg von Metaxa |
6:2, 6:1, 6:4 |
Adrian Quist | Henner Henkel | 6:1, 6:0, 8:6 |
John Bromwich | Georg von Metaxa | 6:3, 6:2, 6:1 |
Australien 5 |
Austragungsort: Boston (USA) |
USA | Finale | Australien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 3. bis 5. September 1938
Resultat: 3:2 |
Team Kapitän |
Bobby Riggs | 4:6, 6:0, 8:6, 6:1 | Adrian Quist |
Don Budge | 6:2, 6:3, 4:6, 7:5 | John Bromwich |
Don Budge Gene Mako |
6:0, 3:6, 4:6, 2:6 | John Bromwich Adrian Quist |
Don Budge | 8:6, 6:1, 6:2 | Adrian Quist |
Bobby Riggs | 4:6, 6:4, 0:6, 2:6 | John Bromwich |