|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 29. April–2. Mai |
2. Runde 8.–17. Mai |
Viertelfinale 4.–7. Juni |
Halbfinale 12.–14. Juni |
Finale 10.–12. Juli |
|||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 3 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 4 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 1 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 5 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | ||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 4 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 1 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | |||||||||||||||||||||
Königreich Griechenland | Griechenland | 2 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Königreich Griechenland | Griechenland | ||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 2 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 2 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 4 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 1 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 3 | |||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 2 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 4 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 1 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 0 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 5 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 4 | |||||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 1 | |||||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 3 | |||||||||||||||||||||
China Republik 1928 | Republik China | 2 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 1 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 4 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 5 | |||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | ||||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 1 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 4 | |||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 0 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 5 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | ||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 4 | |||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 1 | |||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 5 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen |
Halbfinale 30. April–2. Mai |
Finale 30. Mai–1. Juni |
|||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | ||||||
Japan 1870 | Japan | 0 | ||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | ||||||
Australien | Australien | 0 | ||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 0 | ||||||
Australien | Australien | 5 |
|
||
Vereinigte Staaten 48 Spieler | Deutsches Reich NS Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Bryan Grant | Gottfried von Cramm | 3:6, 4:6, 2:6 |
Don Budge | Henner Henkel | 6:1, 6:2, 6:3 |
Don Budge Gene Mako |
Henner Henkel Gottfried von Cramm |
4:6, 7:5, 8:6, 6:4 |
Bryan Grant | Henner Henkel | 5:7, 6:2, 3:6, 4:6 |
Don Budge | Gottfried von Cramm | 6:8, 5:7, 6:4, 6:2, 8:6 |
Vereinigte Staaten 48 3 |
Austragungsort: Wimbledon (England) |
Großbritannien | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 24. bis 27. Juli 1937
Resultat: 1:4 |
Team Kapitän |
Henry Austin | 6:3, 6:2, 7:5 | Frank Parker |
Charles Hare | 13:15, 1:6, 2:6 | Don Budge |
Raymond Tuckey Frank Wilde |
3:6, 5:7, 9:7, 10:12 | Don Budge Gene Mako |
Charles Hare | 2:6, 4:6, 2:6 | Frank Parker |
Henry Austin | 6:8, 6:3, 4:6, 3:6 | Don Budge |