|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 24. April–3. Mai |
2. Runde 8.–17. Mai |
Viertelfinale 4.–7. Juni |
Halbfinale 12.–15. Juni |
Finale 10.–12. Juli |
|||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 4 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | ||||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 3 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 5 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | ||||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 0 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 5 | |||||||||||||||||||||
Königreich Griechenland | Griechenland | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Königreich Griechenland | Griechenland | 1 | |||||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 4 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | ||||||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 1 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 4 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 0 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 5 | |||||||||||||||||||||
Spanien Zweite Republik | Spanien | 1 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 4 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich NS | Deutsches Reich | 3 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 0 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 3 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 2 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | |||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 4 | |||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 5 | |||||||||||||||||||||
China Republik 1928 | Republik China | 0 | |||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 2 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | ||||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 4 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 1 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 2 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | ||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 1 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 4 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 3 | |||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 2 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen |
Halbfinale 10.–12. April |
Finale 30. Mai–1. Juni |
|||||||
Australien | Australien | w.o. | ||||||
Kuba | Kuba | |||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 2 | ||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | ||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 0 |
|
||
Australien Spieler | Deutsches Reich NS Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Jack Crawford | Henner Henkel | 6:2, 6:2, r. |
Adrian Quist | Gottfried von Cramm | 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 9:11 |
Jack Crawford Vivian McGrath |
Henner Henkel Gottfried von Cramm |
6:4, 4:6, 6:4, 6:4 |
Vivian McGrath | Henner Henkel | 6:3, 5:7, 6:4, 6:4 |
Jack Crawford | Hans Denker | 6:3, 6:1, 6:4 |
Australien 4 |
Austragungsort: Wimbledon (England) |
Großbritannien | Finale | Australia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 25. bis 28. Juli 1936
Resultat: 3:2 |
Team Kapitän |
Henry Austin | 4:6, 6:3, 6:1, 6:1 | Jack Crawford |
Fred Perry | 6:1, 4:6, 7:5, 6:2 | Adrian Quist |
Pat Hughes Raymond Tuckey |
4:6, 6:2, 5:7, 8:10 | Jack Crawford Adrian Quist |
Henry Austin | 4:6, 6:3, 5:7, 2:6 | Adrian Quist |
Fred Perry | 6:2, 6:3, 6:3 | Jack Crawford |