|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 10.–14. Mai |
Viertelfinale 17. Mai–10. Juni |
Halbfinale 14.–17. Juni |
Finale 12.–14. Juli |
|||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 2 | ||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 3 | ||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | |||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 0 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 5 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 0 | ||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | 5 | ||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | 1 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 4 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 4 | ||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 1 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 1 | ||||||||||||||||
NS-Staat | Deutsches Reich | 4 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 0 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 2 | ||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | |||||||||||||||||
Australien | Australien | 1 | ||||||||||||||||
NS-Staat | Deutsches Reich | 4 | ||||||||||||||||
NS-Staat | Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
NS-Staat | Deutsches Reich | 4 | ||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 1 | ||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien |
Halbfinale 3.–12. Mai |
Finale 17.–19. Mai |
|||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | ||||||
China Republik 1928 | Republik China | 0 | ||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | ||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 0 | ||||||
Kuba | Kuba | 0 | ||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 5 |
Finale |
||
Brasilien 1889 | Brasilien | 3 |
Uruguay | Uruguay | 2 |
|
||
Vereinigte Staaten 48 Spieler | NS-Staat Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Don Budge | Henner Henkel | 7:5, 11:9, 6:8, 6:1 |
Wilmer Allison | Gottfried von Cramm | 6:8, 3:6, 4:6 |
Wilmer Allison John Van Ryn |
Kai Lund Gottfried von Cramm |
3:6, 6:3, 5:7, 9:7, 8:6 |
Wilmer Allison | Henner Henkel | 6:1, 7:5, 11:9 |
Don Budge | Gottfried von Cramm | 0:6, 9:7, 8:6, 6:3 |
Vereinigte Staaten 48 4 |
Austragungsort: Wimbledon (England) |
Großbritannien | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 27. bis 30. Juli 1935
Resultat: 5:0 |
Team Kapitän |
Henry Austin | 6:2, 2:6, 4:6, 6:3, 7:5 | Wilmer Allison |
Fred Perry | 6:0, 6:8, 6:3, 6:4 | Don Budge |
Pat Hughes Raymond Tuckey |
6:2, 1:6, 6:8, 6:3, 6:3 | Wilmer Allison John Van Ryn |
Henry Austin | 6:2, 6:4, 6:8, 7:5 | Don Budge |
Fred Perry | 4:6, 6:4, 7:5, 6:3 | Wilmer Allison |