|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 18.–20. Mai |
Viertelfinale 7.–10. Juni |
Halbfinale 15.–17. Juni |
Finale 13.–15. Juli |
|||||||||||||||
Australien | Australien | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | 1 | ||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | |||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 2 | ||||||||||||||||
NS-Staat | Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
NS-Staat | Deutsches Reich | 2 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 0 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 2 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 5 | ||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 0 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 0 | ||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 5 | ||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | |||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 2 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 3 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 4 | ||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 1 | ||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland |
Halbfinale 24.–27. Mai |
Finale 30. Mai–1. Juni |
|||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | ||||||
Kanada 1921 | Kanada | 0 | ||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | ||||||
Mexiko 1934 | Mexiko | 0 | ||||||
Freilos | ||||||||
Mexiko 1934 | Mexiko |
Finale |
||
Brasilien 1889 | Brasilien | w.o. |
Peru 1825 | Peru |
|
||
Vereinigte Staaten 48 Spieler | Australien Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Frank Shields | Jack Crawford | 1:6, 2:6, 10:12 |
Sidney Wood | Vivian McGrath | 5:7, 4:6, 6:1, 7:9 |
George Lott Lester Stoefen |
Jack Crawford Adrian Quist |
6:4, 6:4, 2:6, 6:4 |
Sidney Wood | Jack Crawford | 6:3, 9:7, 4:6, 4:6, 6:2 |
Frank Shields | Vivian McGrath | 6:4, 6:2, 6:4 |
Vereinigte Staaten 48 3 |
Austragungsort: Wimbledon (England) |
Großbritannien | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 28. bis 31. Juli 1934
Resultat: 4:1 |
Team Kapitän |
Henry Austin | 6:4, 6:4, 6:1 | Frank Shields |
Fred Perry | 6:1, 4:6, 5:7, 6:0, 6:3 | Sidney Wood |
Pat Hughes Harry Lee |
5:7, 0:6, 6:4, 7:9 | George Lott Lester Stoefen |
Fred Perry | 6:4, 4:6, 6:2, 15:13 | Frank Shields |
Henry Austin | 6:4, 6:0, 6:8, 6:3 | Sidney Wood |
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|
Polen 1928 Polen | 4:1 | Belgien Belgien | Warschau |
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|
Polen 1928 Polen | 5:0 | Estland Estland | Warschau |
Zweite Hellenische Republik Griechenland | w.o. | Osterreich Österreich | |
NS-Staat Deutsches Reich | 5:0 | Rumänien Konigreich Rumänien | Berlin |
Danemark Dänemark | w.o. | Schweiz Schweiz | |
Schweden Schweden | 3:2 | Irland 1922 Irischer Freistaat | Stockholm |
Niederlande Niederlande | 4:1 | Monaco Monaco | Amsterdam |
Ungarn 1918 Ungarn | 3:2 | Norwegen Norwegen | Budapest |
Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien | w.o. | Spanien Zweite Republik Spanien |
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|
Polen 1928 Polen | 5:0 | Zweite Hellenische Republik Griechenland | Warschau |
Danemark Dänemark | 0:5 | NS-Staat Deutsches Reich | Kopenhagen |
Schweden Schweden | 2:3 | Niederlande Niederlande | Stockholm |
Ungarn 1918 Ungarn | 2:3 | Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien | Budapest |