|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 21. April–9. Mai |
2. Runde 12.–21. Mai |
Viertelfinale 8.–13. Juni |
Halbfinale 17.–20. Juni |
Finale 13.–15. Juli |
|||||||||||||||||||
Zweite Hellenische Republik | Griechenland | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Zweite Hellenische Republik | Griechenland | 4 | |||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | ||||||||||||||||||||||
Zweite Hellenische Republik | Griechenland | 0 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 5 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 5 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 0 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Freilos | ||||||||||||||||||||||
8 | Monaco | ||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 0 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 5 | |||||||||||||||||||||
Finnland | Finnland | w.o. | |||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | ||||||||||||||||||||||
Finnland | Finnland | 0 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 5 | |||||||||||||||||||||
Spanien Zweite Republik | Spanien | 1 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 4 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 4 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 1 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 1 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 1 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 3 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 3 | |||||||||||||||||||||
Australien | Australien | 2 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 2 | |||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 3 | |||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 0 | |||||||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | 5 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 0 | |||||||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | 5 | |||||||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | 4 | |||||||||||||||||||||
NS-Staat | Deutsches Reich | 1 | |||||||||||||||||||||
NS-Staat | Deutsches Reich | 5 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 0 | |||||||||||||||||||||
NS-Staat | Deutsches Reich | 4 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 3 | |||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 2 | |||||||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | 2 | |||||||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 1 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 4 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | ||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 2 | |||||||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 0 | |||||||||||||||||||||
Australien | Australien | 5 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Australien | Australien |
Halbfinale 5.–13. Mai |
Finale 18.–20. Mai |
|||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | ||||||
Mexiko 1918 | Mexiko | 0 | ||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | ||||||
Kanada 1921 | Kanada | 0 | ||||||
Kuba | Kuba | 1 | ||||||
Kanada 1921 | Kanada | 4 |
Viertelfinale | Halbfinale 31. March–2. April |
Finale 8.–10. April |
|||||||||||
Brasilien 1889 | Brasilien | ||||||||||||
Chile | Chile | w.o. | |||||||||||
Chile | Chile | 5 | |||||||||||
Uruguay | Uruguay | 0 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Uruguay | Uruguay | ||||||||||||
Chile | Chile | 1 | |||||||||||
Argentinien | Argentinien | 4 | |||||||||||
Paraguay 1842 | Peru | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Peru 1825 | Peru | ||||||||||||
Argentinien | Argentinien | w.o. | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Argentinien | Argentinien |
|
||
Vereinigte Staaten 48 Spieler | Argentinien Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Ellsworth Vines | Adriano Zappa | 6:2, 6:3, 6:4 |
Wilmer Allison | Américo Cattaruzza | 6:2, 6:4, 6:3 |
George Lott John Van Ryn |
Adelmar Echeverria Adriano Zappa |
6:1, 6:4, 6:1 |
Ellsworth Vines | Américo Cattaruzza | 7:5, 6:1, 5:7, 6:1 |
Vereinigte Staaten 48 4 |
Austragungsort: Chevy Chase (USA) |
|
||
Vereinigtes Konigreich Spieler | Vereinigte Staaten 48 Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Henry Austin | Ellsworth Vines | 6:1, 6:1, 6:4 |
Fred Perry | Wilmer Allison | 6:1, 7:5, 6:4 |
Pat Hughes Fred Perry |
George Lott John Van Ryn |
6:8, 4:6, 1:6 |
Henry Austin | Wilmer Allison | 6:2, 7:9, 6:3, 6:4 |
Fred Perry | Ellsworth Vines | 1:6, 6:0, 4:6, 7:5, 7:6 r. |
Vereinigtes Konigreich 4 |
Austragungsort: Paris (Frankreich) |
Frankreich | Finale | Großbritannien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 28. bis 30. Juli 1933
Resultat: 2:3 |
Team Kapitän |
André Merlin | 3:6, 4:6, 0:6 | Henry Austin |
Henri Cochet | 10:8, 4:6, 6:8, 6:3, 1:6 | Fred Perry |
Jean Borotra Jacques Brugnon |
6:3, 8:6, 6:2 | Pat Hughes Harry Lee |
Henri Cochet | 5:7, 6:4, 4:6, 6:4, 6:4 | Henry Austin |
André Merlin | 6:4, 6:8, 2:6, 5:7 | Fred Perry |
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|
Belgien Belgien | 3:2 | Ungarn 1918 Ungarn | Brüssel |
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|
Irland 1922 Irischer Freistaat | 1:4 | NS-Staat Deutsches Reich | Dublin |
Danemark Dänemark | 4:1 | Zweite Hellenische Republik Griechenland | Kopenhagen |
Norwegen Norwegen | 0:5 | Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien | Oslo |
Osterreich Österreich | 5:0 | Spanien Zweite Republik Spanien | Wien |
Schweden Schweden | 2:3 | Belgien Belgien | Stockholm |
Monaco Monaco | 1:4 | Schweiz Schweiz | Monte Carlo |
Polen 1928 Polen | 2:3 | Italien 1861 Königreich Italien | Warschau |
Niederlande Niederlande | 4:1 | Rumänien Konigreich Rumänien | Noordwijk |
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|
NS-Staat Deutsches Reich | 5:0 | Danemark Dänemark | Leipzig |
Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien | 1:4 | Osterreich Österreich | Zagreb |
Schweiz Schweiz | 3:2 | Belgien Belgien | Montreux |
Niederlande Niederlande | 2:3 | Italien 1861 Königreich Italien | Scheveningen |