|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 3.–12. Mai |
2. Runde 11.–23. Mai |
Viertelfinale 10.–14. Juni |
Halbfinale 8.–10. Juli |
Finale 15.–17. Juli |
|||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 4 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | ||||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | |||||||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | 5 | |||||||||||||||||||||
Zweite Hellenische Republik | Griechenland | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Zweite Hellenische Republik | Griechenland | 0 | |||||||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | 5 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | ||||||||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | 2 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Spanien Zweite Republik | Spanien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Spanien Zweite Republik | Spanien | 1 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 2 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 0 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 5 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 2 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 3 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 0 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 5 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 0 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 5 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 3 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 2 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 3 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 5 | |||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 0 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 4 | |||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 1 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 5 | |||||||||||||||||||||
Finnland | Finnland | 0 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 1 | |||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 4 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | ||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 3 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 2 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 5 | |||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | ||||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 4 | |||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 1 | |||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 4 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande |
Viertelfinale 28.–30. April |
Halbfinale 13.–15. Mai |
Finale 27.–30. Mai |
|||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 0 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Mexiko 1918 | Mexiko | 0 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Mexiko 1918 | Mexiko | ||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Australien | Australien | 0 | |||||||||||
Australien | Australien | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Australien | Australien | 5 | |||||||||||
Kuba | Kuba | 0 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Kuba | Kuba |
Halbfinale | Finale | |||||||
Brasilien 1889 | Brasilien | w.o. | ||||||
Chile | Chile | |||||||
Brasilien 1889 | Brasilien | w.o. | ||||||
Paraguay 1842 | Paraguay | |||||||
Freilos | ||||||||
Paraguay 1842 | Paraguay |
|
||
Vereinigte Staaten 48 Spieler | Brasilien 1889 Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Wilmer Allison | Nelson Cruz | 6:3, 6:2, 6:3 |
Frank Shields | Ricardo Pernambuco | 6:1, 6:3, 0:6, 6:4 |
Wilmer Allison John Van Ryn |
Ricardo Pernambuco Ultimo Simone |
6:1, 6:1, 6:2 |
Wilmer Allison | Ricardo Pernambuco | 6:1, 6:2, 6:0 |
John Van Ryn | Ultimo Simone | 6:2, 6:0, 6:0 |
Vereinigte Staaten 48 5 |
Austragungsort: Forest Hills (New York City, USA) |
|
||
Vereinigte Staaten 48 Spieler | Deutsches Reich Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Frank Shields | Gottfried von Cramm | 5:7, 7:5, 4:6, 6:8 |
Ellsworth Vines | Daniel Prenn | 6:3, 6:3, 0:6, 6:4 |
Wilmer Allison John Van Ryn |
Daniel Prenn Gottfried von Cramm |
6:3, 6:4, 6:1 |
Ellsworth Vines | Gottfried von Cramm | 3:6, 6:3, 9:7, 6:3 |
Frank Shields | Daniel Prenn | 1:6, 0:6, 8:6, 2:6 |
Vereinigte Staaten 48 3 |
Austragungsort: Paris (Frankreich) |
Frankreich | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 29. bis 31. Juli 1932
Resultat: 3:2 |
Team Kapitän |
Jean Borotra | 6:4, 6:2, 3:6, 6:4 | Ellsworth Vines |
Henri Cochet | 5:7, 7:5, 7:5, 6:2 | Wilmer Allison |
Jacques Brugnon Henri Cochet |
3:6, 13:11, 5:7, 6:4, 4:6 | Wilmer Allison John Van Ryn |
Jean Borotra | 1:6, 3:6, 6:4, 6:2, 7:5 | Wilmer Allison |
Henri Cochet | 6:4, 6:0, 5:7, 6:8, 2:6 | Ellsworth Vines |