|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 16. April–5. Mai |
2. Runde 8.–17. Mai |
Viertelfinale 20. Mai–6. Juni |
Halbfinale 12.–18. Juni |
Finale 9.–11. Juli |
|||||||||||||||||||
Finnland | Finnland | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Finnland | Finnland | 1 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 4 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | ||||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 0 | |||||||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | 5 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 0 | |||||||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | 5 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | ||||||||||||||||||||||
Japan 1870 | Japan | 0 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 5 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 0 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 5 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 5 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 0 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 5 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 0 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 0 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 5 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 4 | |||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 1 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 0 | |||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 5 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 4 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 1 | |||||||||||||||||||||
Zweite Hellenische Republik | Griechenland | 3 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 2 | |||||||||||||||||||||
Zweite Hellenische Republik | Griechenland | 1 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 4 | |||||||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 2 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 0 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 1 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | ||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 5 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 0 | |||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 3 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | ||||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 2 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 3 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 5 | |||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien |
Halbfinale 1.–3. Mai |
Finale 21.–23. Mai |
|||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | ||||||
Mexiko 1918 | Mexiko | 0 | ||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 4 | ||||||
Kanada 1921 | Kanada | 1 | ||||||
Freilos | ||||||||
Kanada 1921 | Kanada |
Viertelfinale 26.–28. März |
Halbfinale 2.–4. April |
Finale 24.–26. April |
|||||||||||
Paraguay 1842 | Paraguay | 0 | |||||||||||
Argentinien | Argentinien | 5 | |||||||||||
Argentinien | Argentinien | 5 | |||||||||||
Uruguay | Uruguay | 0 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Uruguay | Uruguay | ||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | |||||||||||
Chile | Chile | 0 | |||||||||||
Brasilien 1889 | Brasilien | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Brasilien 1889 | Brasilien | ||||||||||||
Chile | Chile | w.o. | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Chile | Chile |
|
||
Vereinigte Staaten 48 Spieler | Argentinien Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Frank Shields | Guillermo Robson | 3:6, 6:2, 6:2, 6:2 |
Sidney Wood | Ronald Boyd | 6:4, 6:1, 6:2 |
Frank Shields Sidney Wood |
Lucilo del Castillo Adriano Zappa |
6:4, 8:6, 2:6, 6:2 |
Frank Shields | Ronald Boyd | 6:2, 6:2, 6:2 |
Clifford Sutter | Guillermo Robson | 3:6, 6:4, 6:3, 6:3 |
Vereinigte Staaten 48 5 |
Austragungsort: Chevy Chase (USA) |
|
||
Vereinigtes Konigreich Spieler | Vereinigte Staaten 48 Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Henry Austin | Sidney Wood | 2:6, 6:0, 8:6, 7:5 |
Fred Perry | Frank Shields | 8:10, 4:6, 2:6 |
Pat Hughes Fred Perry |
George Lott John Van Ryn |
1:6, 3:6, 6:4, 3:6 |
Fred Perry | Sidney Wood | 6:3, 8:10, 6:3, 6:3 |
Henry Austin | Frank Shields | 8:6, 6:3, 7:5 |
Vereinigtes Konigreich 3 |
Austragungsort: Paris (Frankreich) |
Frankreich | Finale | Großbritannien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 24. bis 26. Juli 1931
Resultat: 3:2 |
Team Kapitän |
Henri Cochet | 3:6, 11:9, 6:2, 6:4 | Henry Austin |
Jean Borotra | 6:4, 8:10, 0:6, 6:4, 4:6 | Fred Perry |
Jacques Brugnon Henri Cochet |
6:1, 5:7, 6:3, 8:6 | Pat Hughes Charles Kingsley |
Jean Borotra | 5:7, 3:6, 6:3, 5:7 | Henry Austin |
Henri Cochet | 6:4, 1:6, 9:7, 6:3 | Fred Perry |