|
|
|
|
|
|
1. Runde 29. März–12. Mai |
2. Runde 10.–19. Mai |
Viertelfinale 5.–9. Juni |
Halbfinale 14.–21. Juni |
Finale 12.–14. Juli |
|||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 5 | |||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | ||||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 2 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 3 | |||||||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 1 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 4 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | ||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 4 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 1 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 4 | |||||||||||||||||||||
Chile | Chile | 1 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 4 | |||||||||||||||||||||
Zweite Hellenische Republik | Griechenland | 1 | |||||||||||||||||||||
Zweite Hellenische Republik | Griechenland | 4 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 1 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 1 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 4 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 4 | |||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | 1 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 0 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 2 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 3 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 2 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 4 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 1 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 3 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 2 | |||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | 3 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 3 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 2 | |||||||||||||||||||||
Finnland | Finnland | 1 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 4 | |||||||||||||||||||||
Agypten 1922 | Ägypten | 1 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 4 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | w.o. | |||||||||||||||||||||
Portugal | Portugal | ||||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 2 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 3 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 0 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 5 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | ||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1928 | Südafrikanische Union | 0 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 5 | |||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 0 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 5 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien |
Viertelfinale 16.–18. Mai |
Halbfinale 17.–25. Mai |
Finale 30. Mai–1. Juni |
|||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 0 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 4 | |||||||||||
Japan 1870 | Japan | 1 | |||||||||||
Japan 1870 | Japan | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Kuba | Kuba | 0 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Kuba | Kuba | ||||||||||||
Kuba | Kuba | 4 | |||||||||||
Mexiko 1918 | Mexiko | 1 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Mexiko 1918 | Mexiko |
|
||
Deutsches Reich Spieler | Vereinigte Staaten 48 Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Hans Moldenhauer | Bill Tilden | 2:6, 4:6, 4:6 |
Daniel Prenn | Frank Hunter | 6:3, 3:6, 4:6, 3:6 |
Hans Moldenhauer Daniel Prenn |
Wilmer Allison John Van Ryn |
11:9, 2:6, 4:6, 3:6 |
Daniel Prenn | Bill Tilden | 1:6, 4:6, 1:6 |
Hans Moldenhauer | Frank Hunter | 3:6, 6:1, 4:6, 6:4, 1:6 |
Deutsches Reich 0 |
Austragungsort: Berlin (Deutschland) |
Frankreich | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 26. bis 28. Juli 1929
Resultat: 3:2 |
Team Kapitän |
Henri Cochet | 6:3, 6:1, 6:2 | Bill Tilden |
Jean Borotra | 6:1, 3:6, 6:4, 7:5 | George Lott |
Jean Borotra Henri Cochet |
1:6, 6:8, 4:6 | Wilmer Allison John Van Ryn |
Jean Borotra | 6:4, 1:6, 4:6, 5:7 | Bill Tilden |
Henri Cochet | 6:1, 3:6, 6:0, 6:3 | George Lott |