|
|
|
|
|
|
1. Runde 7. April–12. Mai |
2. Runde 11.–26. Mai |
Viertelfinale 7.–11. Juni |
Halbfinale 20.–24. Juni |
Finale 13.–15. Juli |
|||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | |||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 3 | |||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 1 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | 5 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 0 | |||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | 0 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Australien | Australien | 1 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 4 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 1 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 1 | |||||||||||||||||||||
Finnland | Finnland | 4 | |||||||||||||||||||||
Finnland | Finnland | 0 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 5 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 4 | |||||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 1 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 4 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 1 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 4 | |||||||||||||||||||||
Zweite Hellenische Republik | Griechenland | 1 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 3 | |||||||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 2 | |||||||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 3 | |||||||||||||||||||||
Chile | Chile | 2 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||||||||||
Polen 1928 | Polen | 0 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 5 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 1 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 4 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 4 | |||||||||||||||||||||
Philippinen 1919 | Philippinen | 1 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 0 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 3 | |||||||||||||||||||||
Norwegen | Norwegen | 0 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 5 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 2 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 3 | |||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 0 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 5 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 2 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | w.o. | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1912 | Südafrikanische Union | ||||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 4 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | w.o. | |||||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | ||||||||||||||||||||||
Portugal | Portugal | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Portugal | Portugal | 1 | |||||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | 4 | |||||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | ||||||||||||||||||||||
Freilos |
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
China Republik 1928 | Republik China | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
China Republik 1928 | Republik China | 0 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Mexiko 1918 | Mexiko | 0 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Japan 1870 | Japan | 0 | |||||||||||
Japan 1870 | Japan | 3 | |||||||||||
Kuba | Kuba | 0 | |||||||||||
Japan 1870 | Japan | 3 | |||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 1 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Kanada 1921 | Kanada |
|
||
Vereinigte Staaten 48 Spieler | Italien 1861 Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
John Hennessey | Umberto De Morpurgo | 6:4, 7:5, 6:2 |
Frank Hunter | Placido Gaslini | 6:1, 6:1, 6:0 |
John Hennessey George Lott |
Umberto De Morpurgo Placido Gaslini |
6:2, 6:3, 6:1 |
Frank Hunter | Umberto De Morpurgo | 4:6, 8:6, 3:6, 6:3, 3:6 |
John Hennessey | Placido Gaslini | 7:5, 6:3, 6:4 |
Vereinigte Staaten 48 4 |
Austragungsort: Paris (Frankreich) |
Frankreich | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 27. bis 29. Juli 1928
Resultat: 4:1 |
Team Kapitän |
René Lacoste | 6:1, 4:6, 4:6, 6:2, 3:6 | Bill Tilden |
Henri Cochet | 5:7, 9:7, 6:4, 6:0 | John Hennessey |
Jean Borotra Henri Cochet |
6:4, 6:8, 7:5, 4:6, 6:2 | Frank Hunter Bill Tilden |
Henri Cochet | 9:7, 8:6, 6:4 | Bill Tilden |
René Lacoste | 4:6, 6:1, 7:5, 6:3 | John Hennessey |