|
|
|
|
|
|
1. Runde 29. April–9. Mai |
2. Runde 6.–22. Mai |
Viertelfinale 9.–13. Juni |
Halbfinale 8.–11. Juli |
Finale 21.–22. Juli |
|||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 5 | |||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | 0 | |||||||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 3 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 2 | |||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 2 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 5 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1912 | Südafrikanische Union | 0 | |||||||||||||||||||||
Portugal | Portugal | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Portugal | Portugal | 0 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 5 | |||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | ||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Reich | 1 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1912 | Südafrikanische Union | 4 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1912 | Südafrikanische Union | 5 | |||||||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 0 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1912 | Südafrikanische Union | 5 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 0 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 3 | |||||||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 2 | |||||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 3 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 4 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 3 | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 2 | |||||||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | |||||||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 4 | |||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 5 | |||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 0 | |||||||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 2 | |||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 3 | |||||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 3 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | 0 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Jugoslawien Konigreich 1918 | Jugoslawien | ||||||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 3 | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | ||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 4 | |||||||||||||||||||||
Zweite Hellenische Republik | Griechenland | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Zweite Hellenische Republik | Griechenland | ||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 4 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 1 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Polen 1919 | Polen | ||||||||||||||||||||||
Polen 1919 | Polen | 0 | |||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 5 | |||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||
Belgien | Belgien |
Halbfinale 18.–31. Juli |
Finale 18.–20. August |
|||||||
Japan 1870 | Japan | 4 | ||||||
Mexiko 1918 | Mexiko | 1 | ||||||
Japan 1870 | Japan | 3 | ||||||
Kanada 1921 | Kanada | 2 | ||||||
Kanada 1921 | Kanada | 3 | ||||||
Kuba | Kuba | 2 |
|
||
Dritte Französische Republik Spieler | Japan 1870 Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Henri Cochet | Ota Yoshiro | 6:0, 6:3, 6:2 |
René Lacoste | Harada Tekeichi | 6:1, 6:1, 6:2 |
Jacques Brugnon Henri Cochet |
Harada Tekeichi Toba Teizo |
9:7, 6:1, 6:2 |
Dritte Französische Republik 3 |
Austragungsort: Boston (USA) |
USA | Finale | Frankreich | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 8. bis 10. September 1927
Resultat: 2:3 |
Team Kapitän |
Bill Johnston | 3:6, 2:6, 2:6 | René Lacoste |
Bill Tilden | 6:4, 2:6, 6:2, 8:6 | Henri Cochet |
Frank Hunter Bill Tilden |
3:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0 | Jean Borotra Jacques Brugnon |
Bill Tilden | 3:6, 6:4, 3:6, 2:6 | René Lacoste |
Bill Johnston | 4:6, 6:4, 2:6, 4:6 | Henri Cochet |