|
|
|
|
|
|
|
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort | Belag |
---|---|---|---|---|---|
27.–29. April | Rumänien Konigreich Rumänien | 0:5 | Italien 1861 Königreich Italien | Bukarest (Rumänien) | Sand |
30. April–2. Mai | Sudafrika 1912 Südafrikanische Union | 4:1 | Portugal Portugal | Sutton Coldfield (England) | Sand |
7.–9. Mai | Niederlande Niederlande | 3:2 | Belgien Belgien | Noordwijk (Niederlande) | Sand |
2. Runde 8.–22. Mai |
Viertelfinale 24. Mai–2. Juni |
Halbfinale 9.–16. Juli |
Finale 24.–26. Juli |
|||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 3 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 2 | ||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 2 | ||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 3 | ||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 5 | ||||||||||||||||
Polen 1919 | Polen | 0 | ||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 4 | ||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 1 | ||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 2 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 1 | ||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 2 | ||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 0 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Sudafrika 1912 | Südafrikanische Union | w.o. | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | |||||||||||||||||
Sudafrika 1912 | Südafrikanische Union | 1 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 0 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 4 | ||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 2 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechoslowakei | 0 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 5 |
Viertelfinale 11.–13. Juni |
Halbfinale 25. Juni–20. Juli |
Finale 19.–21. August |
|||||||||||
Mexiko 1918 | Mexiko | 1 | |||||||||||
Japan | Japan | 4 | |||||||||||
Japan | Japan | 5 | |||||||||||
Philippinen 1919 | Philippinen | 0 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Philippinen 1919 | Philippinen | ||||||||||||
Japan | Japan | 5 | |||||||||||
Kuba | Kuba | 0 | |||||||||||
Kuba | Kuba | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Kuba | Kuba | 3 | |||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 2 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Kanada 1921 | Kanada |
|
||
Dritte Französische Republik Spieler | Japan Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Henri Cochet | Tawara Tsumio | 1:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:2 |
René Lacoste | Harada Tekeichi | 4:6, 6:4, 3:6, 7:9 |
Jacques Brugnon Henri Cochet |
Harada Tekeichi Tawara Tsumio |
6:0, 6:0, 6:2 |
René Lacoste | Tawara Tsumio | 6:1, 6:3, 6:2 |
Henri Cochet | Harada Tekeichi | 1:6, 3:6, 6:0, 4:6 |
Dritte Französische Republik 3 |
Austragungsort: Forest Hills (New York City, USA) |
USA | Finale | Frankreich | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 9. bis 11. September 1926
Resultat: 4:1 |
Team Kapitän |
Bill Johnston | 6:0, 6:4, 0:6, 6:0 | René Lacoste |
Bill Tilden | 6:2, 6:3, 6:3 | Jean Borotra |
Vincent Richards Richard Williams |
6:4, 6:4, 6:2 | Jacques Brugnon Henri Cochet |
Bill Johnston | 8:6, 6:4, 9:7 | Jean Borotra |
Bill Tilden | 6:4, 4:6, 6:8, 6:8 | René Lacoste |