|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 8.–18. Mai |
Viertelfinale 12.–14. Juni |
Halbfinale 10.–14. Juli |
Finale 18.–20. Juli |
|||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Ungarn 1918 | Ungarn | 0 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 0 | ||||||||||||||||
Portugal | Portugal | 1 | ||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 4 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 0 | ||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | 1 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 4 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | ||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 3 | ||||||||||||||||
Polen 1919 | Polen | 0 | ||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 5 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 0 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 4 | ||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 1 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 0 | ||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 4 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | ||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 3 | ||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 1 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 4 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 0 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 5 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 3 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 2 |
1. Runde 4.–6. Juli |
Viertelfinale 16.–19. Juli |
Halbfinale 13.–15. August |
Finale 20.–22. August |
|||||||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | w.o. | ||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Neuseeland | Neuseeland | |||||||||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 0 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||||||||||||
USA-Hawaii | Hawaii | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
USA-Hawaii | Hawai | |||||||||||||||||
Australien | Australien | w.o. | ||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Australien | Australien | |||||||||||||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||||||||||||
Japan | Japan | 1 | ||||||||||||||||
Mexiko 1918 | Mexiko | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Mexiko 1918 | Mexiko | 0 | ||||||||||||||||
Spanien 1785 | Spanien | 5 | ||||||||||||||||
Spanien 1785 | Spanien | 5 | ||||||||||||||||
Kuba | Kuba | 0 | ||||||||||||||||
Spanien 1785 | Spanien | 2 | ||||||||||||||||
Japan | Japan | 3 | ||||||||||||||||
China Kaiserreich 1916 | Kaiserreich China | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
China Kaiserreich 1916 | Kaiserreich China | |||||||||||||||||
Japan | Japan | w.o. | ||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Japan | Japan |
|
||
Dritte Französische Republik Spieler | Australien Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
René Lacoste | Gerald Patterson | 3:6, 4:6, 2:6 |
Jean Borotra | James Anderson | 6:4, 6:3, 8:6 |
Jean Borotra René Lacoste |
John Hawkes Gerald Patterson |
6:4, 3:6, 6:4, 1:6, 10:8 |
Jean Borotra | Gerald Patterson | 4:6, 6:4, 6:1, 6:3 |
Dritte Französische Republik 3 |
Austragungsort: West Side Tennis Club, Forest Hills (New York City, USA) |
USA | Finale | Frankreich | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 11. bis 13. September 1925
Resultat: 5:0 |
Team Kapitän |
Bill Tilden | 4:6, 6:0, 2:6, 9:7, 6:4 | Jean Borotra |
Bill Johnston | 6:1, 6:1, 6:8, 6:3 | René Lacoste |
Vincent Richards Richard Williams |
6:4, 6:4, 6:3 | Jean Borotra René Lacoste |
Bill Tilden | 3:6, 10:12, 8:6, 7:5, 6:2 | René Lacoste |
Bill Johnston | 6:1, 6:4, 6:0 | Jean Borotra |