|
|
|
|
|
|
|
|
Niederlande | Niederlande | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 5 | ||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 0 | ||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | |||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 0 | ||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 5 | ||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 3 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | ||||||||||||||||
Großbritannien | Großbritannien | 2 | ||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | w.o. | ||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | |||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 2 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 1 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 1 | ||||||||||||||||
Irland 1922 | Irischer Freistaat | 3 | ||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 2 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 3 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 2 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 4 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 1 | ||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien |
Halbfinale | Finale | |||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||
USA-Hawaii | Hawaii | 1 | ||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||
Japan | Japan | 1 | ||||||
Kanada 1921 | Kanada | 0 | ||||||
Japan | Japan | 5 |
|
||
Dritte Französische Republik Spieler | Australien Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
René Lacoste | James Anderson | 5:7, 3:6, 4:6 |
Jacques Brugnon | John Hawkes | 2:6, 1:6, 5:7 |
Jacques Brugnon René Lacoste |
James Anderson John Hawkes |
8:6, 3:6, 3:6, 8:6, 7:9 |
Pierre Hirsch | James Anderson | 5:7, 2:6, 0:6 |
René Lacoste | Ian McInnes | 6:2, 6:1, 6:2 |
Dritte Französische Republik 1 |
Austragungsort: Longwood Cricket Club, Boston, MA (USA) |
USA | Finale | Australien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 31. August bis 3. September 1923
Resultat: 4:1 |
Team Kapitän |
Bill Johnston | 6:4, 2:6, 6:2, 5:7, 2:6 | James Anderson |
Bill Tilden | 6:4, 6:2, 6:1 | John Hawkes |
Bill Tilden Richard Williams |
17:15, 11:13, 2:6, 6:3, 6:2 | James Anderson John Hawkes |
Bill Johnston | 6:0, 6:2, 6:1 | John Hawkes |
Bill Tilden | 6:2, 6:3, 1:6, 7:5 | James Anderson |