|
|
|
1. Runde 19.–24. Juni |
Viertelfinale Juni/Juli |
Halbfinale 10.–14. August |
Finale 17.–19. August |
|||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 | Großbritannien | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 | Großbritannien | 4 | ||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | 1 | ||||||||||||||||
Italien 1861 | Italien | w.o. | ||||||||||||||||
Japan | Japan | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 | Großbritannien | |||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | w.o. | ||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | w.o. | ||||||||||||||||
Philippinen 1919 | Philippinen | |||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 4 | ||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 1 | ||||||||||||||||
Rumänien Konigreich | Rumänien | 0 | ||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 5 | ||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 1 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 0 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 0 | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | w.o. | ||||||||||||||||
USA-Hawaii | Hawaii | |||||||||||||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | w.o. | ||||||||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | |||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 1 | ||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark |
USA | Finale | Australien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 1. bis 5. September 1922
Resultat: 4:1 |
Team Kapitän |
Bill Tilden | 7:5, 10:8, 6:0 | Gerald Patterson |
Bill Johnston | 6:1, 6:2, 6:3 | James Anderson |
Vincent Richards Bill Tilden |
4:6, 0:6, 3:6 | Pat O’Hara Wood Gerald Patterson |
Bill Tilden | 6:4, 5:7, 3:6, 6:4, 6:2 | James Anderson |
Bill Johnston | 6:2, 6:2, 6:1 | Gerald Patterson |