|
|
|
1. Runde Mai/Juni/Juli |
Viertelfinale Juli/August |
Halbfinale 18.–21. August |
Finale 22.–27. August |
|||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 4 | ||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | |||||||||||||||||
Britisch-Indien | Britisch-Indien | 0 | ||||||||||||||||
Japan | Japan | 5 | ||||||||||||||||
Japan | Japan | w.o. | ||||||||||||||||
Philippinen 1919 | Philippinen | |||||||||||||||||
Japan | Japan | w.o. | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | |||||||||||||||||
Tschechoslowakei 1920 | Tschechoslowakei | 2 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 | ||||||||||||||||
Japan | Japan | 4 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 1 | ||||||||||||||||
Kanada 1921 | Kanada | 0 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 | Großbritannien | 2 | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 | Großbritannien | 4 | ||||||||||||||||
Spanien 1875 | Spanien | 1 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | |||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | |||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | w.o. | ||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||
Danemark | Dänemark |
USA | Finale | Japan | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 2. bis 5. September 1921
Resultat: 5:0 |
Team Kapitän |
Bill Johnston | 6:2, 6:4, 6:2 | Kumagai Ichiya |
Bill Tilden | 5:7, 4:6, 7:5, 6:2, 6:1 | Shimizu Zenzō |
Watson Washburn Richard Williams |
6:2, 7:5, 4:6, 7:5 | Kumagai Ichiya Shimizu Zenzō |
Bill Tilden | 9:7, 6:4, 6:1 | Kumagai Ichiya |
Bill Johnston | 6:3, 5:7, 6:2, 6:4 | Shimizu Zenzō |