|
|
Viertelfinale Juni/Juli |
Halbfinale 16.–19. Juli |
Finale | |||||||||||
Kanada 1868 | Kanada | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Kanada 1868 | Kanada | ||||||||||||
Niederlande | Niederlande | w.o. | |||||||||||
Sudafrika 1912 | Südafrikanische Union | 2 | |||||||||||
Niederlande | Niederlande | 3 | |||||||||||
Niederlande | Niederlande | ||||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | w.o. | |||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 0 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 3 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 | Großbritannien | 0 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 | Großbritannien |
Australien | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 30. Dezember 1920 bis 1. Januar 1921
Resultat: 0:5 |
Team Kapitän |
Norman Brookes | 8:10, 4:6, 6:1, 4:6 | Bill Tilden |
Gerald Patterson | 3:6, 1:6, 1:6 | Bill Johnston |
Norman Brookes Gerald Patterson |
6:4, 4:6, 0:6, 4:6 | Bill Tilden Bill Johnston |
Gerald Patterson | 7:5, 2:6, 3:6, 3:6 | Bill Tilden |
Norman Brookes | 7:5, 5:7, 3:6, 3:6 | Bill Johnston |