|
|
Viertelfinale Juni |
Halbfinale Juli/August |
Finale 6.–8. August |
|||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 1 | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 | Großbritannien | 4 | |||||||||||
Belgien | Belgien | 0 | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 | Großbritannien | 5 | |||||||||||
Vereinigtes Konigreich 1801 | Großbritannien | 2 | |||||||||||
Australasien | Australasien | 3 | |||||||||||
Australasien | Australasien | 5 | |||||||||||
Kanada 1868 | Kanada | 0 | |||||||||||
Australasien | Australasien | 5 | |||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Kaiserreich | 0 | |||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Kaiserreich |
USA | Finale | Australasien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 13. bis 15. August 1914
Resultat: 2:3 |
Team Kapitän |
Richard Williams | 5:7, 2:6, 3:6 | Anthony Wilding |
Maurice McLoughlin | 17:15, 6:3, 6:3 | Norman Brookes |
Tom Bundy Maurice McLoughlin |
3:6, 6:8, 7:9 | Norman Brookes Anthony Wilding |
Richard Williams | 1:6, 2:6, 10:8, 3:6 | Norman Brookes |
Maurice McLoughlin | 6:2, 6:3, 2:6, 6:2 | Anthony Wilding |