|
|
Viertelfinale Juni |
Halbfinale 10.–12. Juli |
Finale 17.–19. Juli |
|||||||||||
Belgien | Belgien | ||||||||||||
Freilos | |||||||||||||
Belgien | Belgien | 0 | |||||||||||
Kanada 1868 | Kanada | 4 | |||||||||||
Kanada 1868 | Kanada | 4 | |||||||||||
Sudafrika 1912 | Südafrikanische Union | 1 | |||||||||||
Kanada 1868 | Kanada | 0 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 3 | |||||||||||
Dritte Französische Republik | Frankreich | 1 | |||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Kaiserreich | 4 | |||||||||||
Deutsches Reich | Deutsches Kaiserreich | 0 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 5 | |||||||||||
Vereinigte Staaten 48 | USA | 4 | |||||||||||
Australasien | Australasien | 1 |
Großbritannien | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 25. bis 28. Juli 1913
Resultat: 2:3 |
Team Kapitän |
James Parke | 8:10, 7:5, 6:4, 1:6, 7:5 | Maurice McLoughlin |
Charles Dixon | 6:8, 6:3, 2:6, 6:1, 5:7 | Richard Williams |
Charles Dixon Herbert Roper Barrett |
7:5, 1:6, 6:2, 5:7, 4:6 | Harold Hackett Maurice McLoughlin |
Charles Dixon | 6:8, 3:6, 2:6 | Maurice McLoughlin |
James Parke | 6:2, 5:7, 5:7, 6:4, 6:2 | Richard Williams |