|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 10.–12. Februar |
Viertelfinale 6.–8. April |
Halbfinale 14.–16. September |
Finale 16.–18. November |
|||||||||||||||
Spanien | Spanien | 5 | ||||||||||||||||
Kasachstan | Kasachstan | 0 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 4 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 1 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 2 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 3 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Kanada | Kanada | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 5 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 0 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 2 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 3 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 1 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 4 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 4 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 1 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 4 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 3 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 2 | ||||||||||||||||
Japan | Japan | 2 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 3 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 1 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 4 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 1 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 4 |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
10.–12. Februar | Spanien Spanien | 5:0 | Kasachstan Kasachstan | Oviedo |
10.–12. Februar | Osterreich Österreich | 3:2 | Russland Russland | Wiener Neustadt |
10.–12. Februar | Kanada Kanada | 1:4 | Frankreich Frankreich | Vancouver |
10.–12. Februar | Schweiz Schweiz | 0:5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Fribourg |
10.–12. Februar | Tschechien Tschechien | 4:1 | Italien Italien | Ostrava |
10.–12. Februar | Serbien Serbien | 4:1 | Schweden Schweden | Niš |
10.–12. Februar | Japan Japan | 2:3 | Kroatien Kroatien | Hyōgo |
10.–12. Februar | Deutschland Deutschland | 1:4 | Argentinien Argentinien | Bamberg |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
6.–8. April | Spanien Spanien | 4:1 | Osterreich Österreich | Oropesa del Mar |
6.–8. April | Frankreich Frankreich | 2:3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Roquebrune-Cap-Martin |
6.–8. April | Tschechien Tschechien | 4:1 | Serbien Serbien | Prag |
6.–8. April | Argentinien Argentinien | 4:1 | Kroatien Kroatien | Buenos Aires |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
14.–16. September | Spanien Spanien | 3:1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Gijón |
14.–16. September | Argentinien Argentinien | 2:3 | Tschechien Tschechien | Buenos Aires |
Tschechien | Finale | Spanien | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 16. bis 18. November 2012
Resultat: 3:2 |
Team Kapitän |
Freitag, 16. November 2012 | ||
Radek Štěpánek | 3:6, 4:6, 4:6 | David Ferrer |
Tomáš Berdych | 6:3, 3:6, 6:3, 6:7, 6:3 | Nicolás Almagro |
Samstag, 17. November 2012 | ||
Radek Štěpánek Tomáš Berdych |
3:6, 7:5, 7:5, 6:3 | Marc López Marcel Granollers |
Sonntag, 18. November 2012 | ||
Tomáš Berdych | 2:6, 3:6, 5:7 | David Ferrer |
Radek Štěpánek | 6:4, 7:6, 3:6, 6:3 | Nicolás Almagro |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
10.–12. Februar | Uruguay Uruguay | 3:1 | Peru Peru | Montevideo |
10.–12. Februar | Ecuador Ecuador | 1:4 | Kolumbien Kolumbien | Salinas |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
6.–8. April | Uruguay Uruguay | 1:3 | Chile Chile | Montevideo |
6.–8. April | Brasilien Brasilien | 4:1 | Kolumbien Kolumbien | São José do Rio Preto |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
10.–12. Februar | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 3:2 | Slowakei Slowakei | Glasgow |
10.–12. Februar | Niederlande Niederlande | 5:0 | Finnland Finnland | s'Hertogenbosch |
10.–12. Februar | Slowenien Slowenien | 5:0 | Danemark Dänemark | Velenje |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
6.–8. April | Israel Israel | 3:2 | Portugal Portugal | Ramat haScharon |
6.–8. April | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 1:4 | Belgien Belgien | Glasgow |
6.–8. April | Niederlande Niederlande | 5:0 | Rumänien Rumänien | Amsterdam |
6.–8. April | Sudafrika Südafrika | 4:1 | Slowenien Slowenien | Johannesburg |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
10.–12. Februar | Neuseeland Neuseeland | 2:3 | Usbekistan Usbekistan | Tauranga |
10.–12. Februar | Korea Sud Südkorea | 4:1 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | Gimcheon |
10.–12. Februar | Australien Australien | 5:0 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Geelong |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
6.–8. April | Usbekistan Usbekistan | 3:2 | Indien Indien | Namangan |
6.–8. April | Australien Australien | 5:0 | Korea Sud Südkorea | Queensland |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
14.–16. September | Kasachstan Kasachstan | 3:1 | Usbekistan Usbekistan | Astana |
14.–16. September | Deutschland Deutschland | 3:2 | Australien Australien | Hamburg |
14.–16. September | Japan Japan | 2:3 | Israel Israel | Tokio |
14.–16. September | Belgien Belgien | 5:0 | Schweden Schweden | Brüssel |
14.–16. September | Kanada Kanada | 4:1 | Sudafrika Südafrika | Montreal |
14.–16. September | Brasilien Brasilien | 3:0 | Russland Russland | São José do Rio Preto |
14.–16. September | Italien Italien | 4:1 | Chile Chile | Neapel |
14.–16. September | Niederlande Niederlande | 2:3 | Schweiz Schweiz | Amsterdam |
Weltgruppe |
Australien • Belgien • Deutschland • Frankreich • Großbritannien • Italien • Japan • Kanada • Kasachstan • Kroatien • Niederlande • Schweiz • Serbien • Spanien • Ungarn • Vereinigte Staaten |
||||||||
Kontinentalgruppe I |
|
||||||||
Kontinentalgruppe II |
|
||||||||
Kontinentalgruppe III |
|
||||||||
Kontinentalgruppe IV |
|
||||||||
Mannschaften ohne Teilnahme am Davis Cup 2017 |
Amerikanische Jungferninseln • Angola • Aruba • Aserbaidschan • Äthiopien • British West Indies • Brunei • Burkina Faso • Dschibuti • Elfenbeinküste • Fidschi • Gabun • Ghana • Haiti • Hawaii • Jemen • Kamerun • Kongo • Lesotho • Mali • Mauritius • Mosambik • Namibia • Niederländische Antillen • Organisation Ostkaribischer Staaten • Sambia • Senegal • St. Lucia • Sudan • Togo • Trinidad und Tobago • Uganda |
Amerikazone |
Argentinien • Barbados • Brasilien • Chile • Dominikanische Republik • Ecuador • Kolumbien |
Europa-/Afrikazone |
Belarus • Bosnien und Herzegowina • Israel • Österreich • Portugal • Russland • Schweden • Slowakei • Südafrika • Tschechien • Ukraine |
Ozeanien-/Asienzone |
China • Indien • Neuseeland • Pakistan • Südkorea • Usbekistan |
Amerikazone |
Bolivien • El Salvador • Guatemala • Mexiko • Peru • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela |
Europa-/Afrikazone |
Ägypten • Dänemark • Estland • Finnland • Georgien • Irland • Litauen • Luxemburg • Marokko • Norwegen • Polen • Rumänien • Simbabwe • Slowenien • Tunesien • Türkei |
Ozeanien-/Asienzone |
Hongkong • Indonesien • Iran • Libanon • Philippinen • Sri Lanka • Taiwan • Thailand |
Amerikazone |
Antigua und Barbuda • Bahamas • Bermuda • Costa Rica • Honduras • Jamaika • Kuba • Panama • Paraguay |
Europazone |
Albanien • Andorra • Armenien • Bulgarien • Griechenland • Island • Kosovo • Lettland • Liechtenstein • Malta • Moldau • Monaco • Montenegro • Nordmazedonien • San Marino • Zypern |
Afrikazone |
Algerien • Benin • Botswana • Kenia • Libyen • Madagaskar • Nigeria • Ruanda |
Ozeanien-/Asienzone |
Jordanien • Kambodscha • Katar • Kuwait • Malaysia • Ozeanien • Saudi-Arabien • Syrien • Vietnam |
Ozeanien-/Asienzone |
Bahrain • Bangladesch • Irak • Kirgisistan • Mongolei • Myanmar • Oman • Singapur • Tadschikistan • Turkmenistan • Vereinigte Arabische Emirate |