|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 4.–6. März |
Viertelfinale 8.–10. Juli |
Halbfinale 16.–18. September |
Finale 2.–4. Dezember |
|||||||||||||||
Serbien | Serbien | 4 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 1 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 4 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 2 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 2 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 2 | ||||||||||||||||
Kasachstan | Kasachstan | 3 | ||||||||||||||||
Kasachstan | Kasachstan | 0 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 5 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 4 | ||||||||||||||||
Rumänien | Rumänien | 1 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Chile | Chile | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 4 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 4 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 2 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 3 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 2 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
4.–6. März | Serbien Serbien | 4:1 | Indien Indien | Novi Sad |
4.–6. März | Schweden Schweden | 3:2 | Russland Russland | Borås |
4.–6. März | Tschechien Tschechien | 2:3 | Kasachstan Kasachstan | Ostrava |
4.–6. März | Argentinien Argentinien | 4:1 | Rumänien Rumänien | Buenos Aires |
4.–6. März | Chile Chile | 1:4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Santiago de Chile |
4.–6. März | Belgien Belgien | 1:4 | Spanien Spanien | Charleroi |
4.–6. März | Kroatien Kroatien | 2:3 | Deutschland Deutschland | Zagreb |
4.–6. März | Osterreich Österreich | 2:3 | Frankreich Frankreich | Wien |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
8.–10. Juli | Schweden Schweden | 1:4 | Serbien Serbien | Halmstad |
8.–10. Juli | Argentinien Argentinien | 5:0 | Kasachstan Kasachstan | Buenos Aires |
8.–10. Juli | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1:3 | Spanien Spanien | Austin |
8.–10. Juli | Deutschland Deutschland | 1:4 | Frankreich Frankreich | Stuttgart |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
16.–18. September | Serbien Serbien | 2:3 | Argentinien Argentinien | Belgrad |
16.–18. September | Spanien Spanien | 4:1 | Frankreich Frankreich | Córdoba |
Spanien | Finale | Argentinien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 2. Dezember bis 4. Dezember 2011
Resultat: 3:1 |
Team Kapitän |
Freitag, 2. Dezember 2011, 14:00 | ||
Rafael Nadal | 6:1, 6:1, 6:2 | Juan Mónaco |
David Ferrer | 6:2, 6:7, 3:6, 6:4, 6:3 | Juan Martín del Potro |
Samstag, 3. Dezember 2011, 16:00 | ||
Feliciano López Fernando Verdasco |
4:6, 2:6, 3:6 | David Nalbandian Eduardo Schwank |
Sonntag, 4. Dezember 2011, 13:00 | ||
Rafael Nadal | 1:6, 6:4, 6:1, 7:6 | Juan Martín del Potro |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
4.–6. März | Mexiko Mexiko | 1:4 | Kanada Kanada | Mexiko-Stadt |
4.–6. März | Uruguay Uruguay | 4:1 | Kolumbien Kolumbien | Montevideo |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
8.–10. Juli | Ecuador Ecuador | 2:3 | Kanada Kanada | Guayaquil |
8.–10. Juli | Uruguay Uruguay | 0:5 | Brasilien Brasilien | Montevideo |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
4.–6. März | Slowenien Slowenien | 3:2 | Finnland Finnland | Ljubljana |
4.–6. März | Ukraine Ukraine | 2:3 | Niederlande Niederlande | Charkiw |
4.–6. März | Portugal Portugal | 4:1 | Slowakei Slowakei | Cruz Quebrada - Dafundo |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
4.–6. März | Israel Israel | 3:2 | Polen Polen | Ramat haScharon |
8.–10. Juli | Italien Italien | 5:0 | Slowenien Slowenien | Arzachena |
8.–10. Juli | Sudafrika Südafrika | 3:1 | Niederlande Niederlande | Potchefstroom |
8.–10. Juli | Schweiz Schweiz | 5:0 | Portugal Portugal | Bern |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
4.–6. März | China Volksrepublik Volksrepublik China | 3:2 | Taiwan Taiwan | Shanghai |
4.–6. März | Philippinen Philippinen | 1:3 | Japan Japan | Lapu-Lapu City |
4.–6. März | Usbekistan Usbekistan | 3:2 | Neuseeland Neuseeland | Namangan |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
8.–10. Juli | China Volksrepublik Volksrepublik China | 1:3 | Australien Australien | Peking |
8.–10. Juli | Japan Japan | 4:1 | Usbekistan Usbekistan | Kōbe |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
16.–18. September | Rumänien Rumänien | 0:5 | Tschechien Tschechien | Bukarest |
16.–18. September | Russland Russland | 3:2 | Brasilien Brasilien | Kasan |
16.–18. September | Israel Israel | 2:3 | Kanada Kanada | Ramat haScharon |
16.–18. September | Sudafrika Südafrika | 1:4 | Kroatien Kroatien | Potchefstroom |
16.–18. September | Chile Chile | 1:4 | Italien Italien | Santiago de Chile |
16.–18. September | Japan Japan | 4:1 | Indien Indien | Tokio |
16.–18. September | Belgien Belgien | 1:4 | Osterreich Österreich | Antwerpen |
16.–18. September | Australien Australien | 2:3 | Schweiz Schweiz | Sydney |