|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 5.–7. März |
Viertelfinale 9.–11. Juli |
Halbfinale 17.–19. September |
Finale 3.–5. Dezember |
|||||||||||||||
Spanien | Spanien | 4 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 0 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 0 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 3 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 2 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 2 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 2 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 3 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 5 | ||||||||||||||||
Ecuador | Ecuador | 0 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 1 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 4 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 2 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 3 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 2 | ||||||||||||||||
Chile | Chile | 4 | ||||||||||||||||
Israel | Israel | 1 | ||||||||||||||||
Chile | Chile | 1 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 4 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 1 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 4 |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
5.–7. März | Spanien Spanien | 4:1 | Schweiz Schweiz | Logroño |
5.–7. März | Frankreich Frankreich | 4:1 | Deutschland Deutschland | Toulon |
5.–7. März | Russland Russland | 3:2 | Indien Indien | Moskau |
5.–7. März | Schweden Schweden | 2:3 | Argentinien Argentinien | Stockholm |
5.–7. März | Kroatien Kroatien | 5:0 | Ecuador Ecuador | Varaždin |
5.–7. März | Serbien Serbien | 3:2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Belgrad |
5.–7. März | Chile Chile | 4:1 | Israel Israel | Coquimbo |
5.–7. März | Belgien Belgien | 1:4 | Tschechien Tschechien | Bree |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
9.–11. Juli | Frankreich Frankreich | 5:0 | Spanien Spanien | Clermont-Ferrand |
9.–11. Juli | Russland Russland | 2:3 | Argentinien Argentinien | Moskau |
9.–11. Juli | Kroatien Kroatien | 1:4 | Serbien Serbien | Split |
9.–11. Juli | Chile Chile | 1:4 | Tschechien Tschechien | Coquimbo |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
17.–19. September | Frankreich Frankreich | 5:0 | Argentinien Argentinien | Lyon |
17.–19. September | Serbien Serbien | 3:2 | Tschechien Tschechien | Belgrad |
Serbien | Finale | Frankreich | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 3. Dezember bis 5. Dezember 2010
Resultat: 3:2 |
Team Kapitän |
Freitag, 3. Dezember 2010 | ||
Janko Tipsarević | 1:6, 6:7, 0:6 | Gaël Monfils |
Novak Đoković | 6:3, 6:1, 7:5 | Gilles Simon |
Samstag, 4. Dezember 2010 | ||
Viktor Troicki Nenad Zimonjić |
6:3, 7:6, 4:6, 5:7, 4:6 | Arnaud Clément Michaël Llodra |
Sonntag, 5. Dezember 2010 | ||
Novak Đoković | 6:2, 6:2, 6:4 | Gaël Monfils |
Viktor Troicki | 6:2, 6:2, 6:3 | Michaël Llodra |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
5.–7. März | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 1:4 | Uruguay Uruguay | Santo Domingo |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
7.–9. Mai | Brasilien Brasilien | 5:0 | Uruguay Uruguay | Bauru |
5.–7. Mai | Kolumbien Kolumbien | 4:1 | Kanada Kanada | Bogotá |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
5.–7. März | Italien Italien | 5:0 | Belarus 1995 Belarus | Castellaneta Marina |
5.–7. März | Polen Polen | 2:3 | Finnland Finnland | Sopot |
5.–7. März | Ukraine Ukraine | 4:1 | Lettland Lettland | Dnipropetrowsk |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
5.–7. März | Osterreich Österreich | 3:2 | Slowakei Slowakei | Bad Gleichenberg |
7.–9. Mai | Niederlande Niederlande | 1:4 | Italien Italien | Zoetermeer |
7.–9. Mai | Sudafrika Südafrika | 5:0 | Finnland Finnland | Pretoria |
7.–9. Mai | Rumänien Rumänien | 3:1 | Ukraine Ukraine | Bukarest |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
5.–7. März | Australien Australien | 5:0 | Taiwan Taiwan | Melbourne |
5.–7. März | Japan Japan | 3:2 | Philippinen Philippinen | Osaka |
5.–7. März | China Volksrepublik Volksrepublik China | 3:2 | Usbekistan Usbekistan | Guangdong |
5.–7. März | Kasachstan Kasachstan | 5:0 | Korea Sud Südkorea | Astana |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
7.–9. Mai | Australien Australien | 5:0 | Japan Japan | Brisbane |
7.–9. Mai | China Volksrepublik Volksrepublik China | 1:4 | Kasachstan Kasachstan | Wuhan |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
17.–19. September | Kolumbien Kolumbien | 1:3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Bogotá |
16.–19. September | Israel Israel | 2:3 | Osterreich Österreich | Tel Aviv |
17.–19. September | Deutschland Deutschland | 5:0 | Sudafrika Südafrika | Stuttgart |
17.–19. September | Schweden Schweden | 3:2 | Italien Italien | Lidköping |
17.–19. September | Indien Indien | 3:2 | Brasilien Brasilien | Chennai |
17.–19. September | Australien Australien | 2:3 | Belgien Belgien | Cairns |
17.–19. September | Kasachstan Kasachstan | 5:0 | Schweiz Schweiz | Astana |
17.–19. September | Rumänien Rumänien | 5:0 | Ecuador Ecuador | Bukarest |