|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 8.–10. Februar |
Viertelfinale 11.–13. April |
Halbfinale 19.–21. September |
Finale 21.–23. November |
|||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 1 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 4 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | ||||||||||||||||
Israel | Israel | 2 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 2 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 3 | ||||||||||||||||
Serbien | Serbien | 2 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 3 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechien | 2 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 3 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 3 | ||||||||||||||||
Korea Sud | Südkorea | 2 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 4 | ||||||||||||||||
Peru | Peru | 0 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 5 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 1 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Rumänien | Rumänien | 0 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 5 |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
8.–10. Februar | Russland Russland | 3:2 | Serbien Serbien | Moskau |
8.–10. Februar | Tschechien Tschechien | 3:2 | Belgien Belgien | Ostrava |
8.–10. Februar | Argentinien Argentinien | 4:1 | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Buenos Aires |
8.–10. Februar | Israel Israel | 2:3 | Schweden Schweden | Ramat haScharon |
8.–10. Februar | Deutschland Deutschland | 3:2 | Korea Sud Südkorea | Braunschweig |
8.–10. Februar | Peru Peru | 0:5 | Spanien Spanien | Lima |
8.–10. Februar | Rumänien Rumänien | 0:5 | Frankreich Frankreich | Sibiu |
8.–10. Februar | Osterreich Österreich | 1:4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Wien |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
11.–13. April | Russland Russland | 3:2 | Tschechien Tschechien | Moskau |
11.–13. April | Argentinien Argentinien | 4:1 | Schweden Schweden | Buenos Aires |
11.–13. April | Deutschland Deutschland | 1:4 | Spanien Spanien | Bremen |
11.–13. April | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4:1 | Frankreich Frankreich | Winston-Salem |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
19.–21. September | Argentinien Argentinien | 3:2 | Russland Russland | Buenos Aires |
19.–21. September | Spanien Spanien | 4:1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Madrid |
Argentinien | Finale | Spanien | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 21. bis 23. November 2008
Resultat: 1:3 |
Team Kapitän |
Freitag, 21. November 2008 | ||
David Nalbandian | 6:2, 6:3, 6:2 | David Ferrer |
Juan Martín del Potro | 6:4, 6:7, 6:7, 3:6 | Feliciano López |
Samstag, 22. November 2008 | ||
Agustín Calleri David Nalbandian |
7:5, 5:7, 6:7, 3:6 | Feliciano López Fernando Verdasco |
Sonntag, 23. November 2008 | ||
José Acasuso | 3:6, 7:6, 6:4, 3:6, 1:6 | Fernando Verdasco |
David Nalbandian | nicht ausgetragen | Feliciano López |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
19.–21. September | Chile Chile | 3:2 | Australien Australien | Antofagasta |
19.–21. September | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 2:3 | Osterreich Österreich | Wimbledon |
19.–21. September | Schweiz Schweiz | 4:1 | Belgien Belgien | Lausanne |
19.–21. September | Kroatien Kroatien | 4:1 | Brasilien Brasilien | Zadar |
19.–21. September | Israel Israel | 4:1 | Peru Peru | Ramat Hasharon |
19.–21. September | Niederlande Niederlande | 3:2 | Korea Sud Südkorea | Apeldoorn |
19.–21. September | Rumänien Rumänien | 4:1 | Indien Indien | Bukarest |
19.–21. September | Slowakei Slowakei | 1:4 | Serbien Serbien | Bratislava |