|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 9.–11. Februar |
Viertelfinale 6.–8. April |
Halbfinale 21.–23. September |
Finale 30. November – 2. Dezember |
|||||||||||||||
Russland | Russland | 3 | ||||||||||||||||
Chile | Chile | 2 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 3 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Rumänien | Rumänien | 1 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 3 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 2 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 2 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 3 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 3 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 2 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 2 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 3 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 1 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Belarus 1995 | Belarus | 2 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 1 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 1 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 4 |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
9.–11. Februar | Chile Chile | 2:3 | Russland Russland | La Serana |
9.–11. Februar | Frankreich Frankreich | 4:1 | Rumänien Rumänien | Clermont-Ferrand |
9.–11. Februar | Deutschland Deutschland | 3:2 | Kroatien Kroatien | Krefeld |
9.–11. Februar | Belgien Belgien | 3:2 | Australien Australien | Lüttich |
9.–11. Februar | Tschechien Tschechien | 1:4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Ostrava |
9.–11. Februar | Schweiz Schweiz | 2:3 | Spanien Spanien | Genf |
9.–11. Februar | Belarus 1995 Belarus | 2:3 | Schweden Schweden | Minsk |
9.–11. Februar | Osterreich Österreich | 1:4 | Argentinien Argentinien | Linz |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
6.–8. April | Russland Russland | 3:2 | Frankreich Frankreich | Moskau |
6.–8. April | Belgien Belgien | 2:3 | Deutschland Deutschland | Ostende |
6.–8. April | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4:1 | Spanien Spanien | Winston-Salem |
6.–8. April | Schweden Schweden | 4:1 | Argentinien Argentinien | Göteborg |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
21.–23. September | Russland Russland | 3:2 | Deutschland Deutschland | Moskau |
21.–23. September | Schweden Schweden | 1:4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Göteborg |
USA | Finale | Russland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten |
Datum: 30. November bis 2. Dezember 2007
Resultat: 4:1 |
Russland |
Andy Roddick | 6:4, 6:4, 6:2 | Dmitri Tursunow |
James Blake | 6:3, 7:6, 6:7, 7:6 | Michail Juschny |
Bob Bryan Mike Bryan |
7:6, 6:4, 6:2 | Igor Andrejew Nikolai Dawydenko |
Bob Bryan | 3:6, 6:7 | Igor Andrejew |
James Blake | 1:6, 6:3, 7:5 | Dmitri Tursunow |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
---|---|---|---|---|
21.–23. September | Serbien Serbien | 4:1 | Australien Australien | Belgrad |
21.–23. September | Osterreich Österreich | 4:1 | Brasilien Brasilien | Innsbruck |
21.–23. September | Peru Peru | 4:1 | Belarus 1995 Belarus | Lima |
21.–23. September | Israel Israel | 3:2 | Chile Chile | Ramat haScharon |
21.–23. September | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 4:1 | Kroatien Kroatien | London |
21.–23. September | Tschechien Tschechien | 3:2 | Schweiz Schweiz | Prag |
21.–23. September | Japan Japan | 2:3 | Rumänien Rumänien | Osaka |
21.–23. September | Slowakei Slowakei | 2:3 | Korea Sud Südkorea | Bratislava |