|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde 10.–12. Februar |
Viertelfinale 7.–9. April |
Halbfinale 22.–24. September |
Finale 1.–3. Dezember |
|||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 3 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 2 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 2 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 5 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 0 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 5 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 0 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 1 | ||||||||||||||||
Belarus 1995 | Belarus | 4 | ||||||||||||||||
Belarus 1995 | Belarus | 0 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 2 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 3 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 2 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 4 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 0 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 5 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 2 | ||||||||||||||||
Rumänien | Rumänien | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 3 | ||||||||||||||||
Chile | Chile | 2 | ||||||||||||||||
Chile | Chile | 4 | ||||||||||||||||
Slowakei | Slowakei | 1 |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
10.–12. Februar | Osterreich Österreich | 2:3 | Kroatien Kroatien | Unterpremstätten |
10.–12. Februar | Argentinien Argentinien | 5:0 | Schweden Schweden | Buenos Aires |
10.–12. Februar | Belarus 1995 Belarus | 4:1 | Spanien Spanien | Minsk |
10.–12. Februar | Schweiz Schweiz | 2:3 | Australien Australien | Genf |
10.–12. Februar | Deutschland Deutschland | 2:3 | Frankreich Frankreich | Halle (Westf.) |
10.–12. Februar | Niederlande Niederlande | 0:5 | Russland Russland | Amsterdam |
10.–12. Februar | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4:1 | Rumänien Rumänien | La Jolla |
10.–12. Februar | Chile Chile | 4:1 | Slowakei Slowakei | Rancagua |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
7.–9. April | Kroatien Kroatien | 2:3 | Argentinien Argentinien | Zagreb |
7.–9. April | Australien Australien | 5:0 | Belarus 1995 Belarus | Melbourne |
7.–9. April | Frankreich Frankreich | 1:4 | Russland Russland | Pau |
7.–9. April | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:2 | Chile Chile | Rancho Mirage |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
22.–24. September | Argentinien Argentinien | 5:0 | Australien Australien | Buenos Aires |
22.–24. September | Russland Russland | 3:2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Moskau |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
1.–3. Dezember | Russland Russland | 3:2 | Argentinien Argentinien | Moskau |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
22.–24. September | Osterreich Österreich | 5:0 | Mexiko Mexiko | Pörtschach |
22.–24. September | Deutschland Deutschland | 4:1 | Thailand Thailand | Düsseldorf |
22.–24. September | Niederlande Niederlande | 1:4 | Tschechien Tschechien | Leiden |
22.–24. September | Rumänien Rumänien | 4:1 | Korea Sud Südkorea | Bukarest |
22.–24. September | Slowakei Slowakei | 2:3 | Belgien Belgien | Bratislava |
22.–24. September | Spanien Spanien | 4:1 | Italien Italien | Santander |
22.–24. September | Brasilien Brasilien | 1:3 | Schweden Schweden | Belo Horizonte |
22.–24. September | Schweiz Schweiz | 4:1 | Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | Genf |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
10.–12. Februar | Brasilien Brasilien | 3:2 | Peru Peru | Asia |
10.–12. Februar | Venezuela Venezuela | 1:4 | Mexiko Mexiko | Maracaya |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
7.–9. April | Ecuador Ecuador | 0:4 | Brasilien Brasilien | Cuenca |
7.–9. April | Mexiko Mexiko | 4:1 | Kanada Kanada | Mexiko-Stadt |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
10.–12. Februar | Luxemburg Luxemburg | 4:1 | Portugal Portugal | Esch |
10.–12. Februar | Israel Israel | 1:4 | Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | Ramat Hasharon |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
7.–9. April | Marokko Marokko | 0:5 | Tschechien Tschechien | Oudja |
7.–9. April | Italien Italien | 5:0 | Luxemburg Luxemburg | Torre del Greco |
7.–9. April | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 2:3 | Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | Glasgow |
7.–9. April | Ukraine Ukraine | 1:4 | Belgien Belgien | Kiew |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
10.–12. Februar | Korea Sud Südkorea | 4:1 | Indien Indien | Changwon |
10.–12. Februar | Taiwan Taiwan | 3:2 | Pakistan Pakistan | Taipei |
10.–12. Februar | Japan Japan | 5:0 | China Volksrepublik Volksrepublik China | Osaka |
10.–12. Februar | Usbekistan Usbekistan | 2:3 | Thailand Thailand | Taschkent |
Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
---|---|---|---|---|
7.–9. April | Taiwan Taiwan | 1:4 | Korea Sud Südkorea | Taipei |
7.–9. April | Thailand Thailand | 3:2 | Japan Japan | Bangkok |
Russland | Finale | Argentinien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland |
Datum: 1. Dezember bis 3. Dezember 2006
Resultat: 3:2 |
Argentinien |
Nikolai Dawydenko | 6:1, 6:2, 5:7, 6:4 | Juan Ignacio Chela |
Marat Safin | 4:6, 4:6, 4:6 | David Nalbandian |
Marat Safin Dmitri Tursunow |
6:2, 6:3, 6:4 | Agustín Calleri David Nalbandian |
Nikolai Dawydenko | 2:6, 2:6, 6:4, 4:6 | David Nalbandian |
Marat Safin | 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 | José Acasuso |