|
|
|
|
1. Runde 6.–8. Februar |
Viertelfinale 9.–11. April |
Halbfinale 24.–26. September |
Finale 3.–5. Dezember |
|||||||||||||||
Australien | Australien | 1 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 1 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 5 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 0 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 4 | ||||||||||||||||
Belarus 1995 | Belarus | 0 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 2 | ||||||||||||||||
Belarus 1995 | Belarus | 3 | ||||||||||||||||
Belarus 1995 | Belarus | 5 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 0 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 5 | ||||||||||||||||
Marokko | Marokko | 0 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 2 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Rumänien | Rumänien | 2 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 3 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 4 | ||||||||||||||||
Kanada | Kanada | 1 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 4 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 1 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 4 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 2 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 |
Spanien | Finale | USA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien |
Datum: 3. Dezember bis 5. Dezember 2004
Resultat: 3:2 |
Vereinigte Staaten |
Carlos Moyá | 6:4, 6:2, 6:3 | Mardy Fish |
Rafael Nadal | 6:7, 6:2, 7:6, 6:2 | Andy Roddick |
Juan Carlos Ferrero Tommy Robredo |
0:6, 3:6, 2:6 | Bob Bryan Mike Bryan |
Carlos Moyá | 6:2, 7:6, 7:6 | Andy Roddick |
Tommy Robredo | 6:7 2:6 | Mardy Fish |