|
|
|
|
1. Runde 7.–9. Februar |
Viertelfinale 4.–6. April |
Halbfinale 19.–21. September |
Finale 28.–30. November |
|||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
Rumänien | Rumänien | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 2 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 3 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 2 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 3 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 2 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich | Großbritannien | 1 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 5 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 0 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 3 | ||||||||||||||||
Brasilien | Brasilien | 2 | ||||||||||||||||
Australien | Australien | 3 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 1 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 1 | ||||||||||||||||
Kroatien | Kroatien | 0 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 5 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 0 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 5 | ||||||||||||||||
Spanien | Spanien | 3 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 2 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 0 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 5 | ||||||||||||||||
Argentinien | Argentinien | 5 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 0 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 2 | ||||||||||||||||
Russland | Russland | 3 |
Australien | Finale | Spanien | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien |
Datum: 28. November bis 30. November 2003
Resultat: 3:1 |
Spanien |
Lleyton Hewitt | 3:6, 6:3, 3:6, 7:6, 6:2 | Juan Carlos Ferrero |
Mark Philippoussis | 4:6, 4:6, 6:4, 6:7 | Carlos Moyá |
Wayne Arthurs Todd Woodbridge |
6:3, 6:1, 6:3 | Àlex Corretja Feliciano López |
Mark Philippoussis | 7:5, 6:3, 1:6, 2:6, 6:0 | Juan Carlos Ferrero |
Lleyton Hewitt | nicht ausgetragen | Carlos Moyá |