|
|
|
|
1. Runde 9.–11. Februar |
Viertelfinale 5.–7. April |
Halbfinale 20.–22. September |
Finale 29. November–1. Dezember |
|||||||||||||||
Russland | Russland | 2 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 3 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 4 | ||||||||||||||||
Sudafrika | Südafrika | 1 | ||||||||||||||||
Osterreich | Österreich | 2 | ||||||||||||||||
Sudafrika | Südafrika | 3 | ||||||||||||||||
Italien | Italien | 2 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 5 | ||||||||||||||||
Schweiz | Schweiz | 0 | ||||||||||||||||
Deutschland | Deutschland | 0 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||
Danemark | Dänemark | 0 | ||||||||||||||||
Frankreich | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 2 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 3 | ||||||||||||||||
Niederlande | Niederlande | 2 | ||||||||||||||||
Indien | Indien | 0 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 5 | ||||||||||||||||
Belgien | Belgien | 1 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Schweden | Schweden | 4 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 1 | ||||||||||||||||
Ungarn | Ungarn | 0 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 5 | ||||||||||||||||
Tschechien | Tschechische Republik | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 2 | ||||||||||||||||
Mexiko | Mexiko | 0 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | USA | 5 |
Frankreich | Finale | Schweden | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich |
Datum: 29. November bis 1. Dezember 1996
Resultat: 3:2 |
Schweden |
Cédric Pioline | 6:3, 6:4, 6:3 | Stefan Edberg |
Arnaud Boetsch | 4:6, 3:6, 6:7 | Thomas Enqvist |
Guy Forget Guillaume Raoux |
6:3, 1:6, 6:3, 6:3 | Jonas Björkman Nicklas Kulti |
Cédric Pioline | 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 7:9 | Thomas Enqvist |
Arnaud Boetsch | 7:6, 2:6, 4:6, 7:6, 10:8 | Nicklas Kulti |